Universe by stage
Filter by stage
| Rank | Coin | Stage | Days | Since | Close | vs MA | Slope | Volume × | Relative strength vs BTC | 30-day volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 86,620.00 | +22.9% | ↑ | 2.00 | — | $37.17B |
| 2 | ETH | Advancing | 8 | 2026-09-14 | 2,776.19 | +33.7% | ↑ | 1.69 | 11.5 | $23.62B |
| 3 | SOL | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 118.90 | +41.5% | ↑ | 1.84 | 8.6 | $8.50B |
| 4 | ZEC | Advancing | 35 | 2026-08-18 | 1,471.45 | +186.6% | ↑ | 0.88 | 44.0 | $8.24B |
| 5 | XRP | Basing | 3 | 2026-09-19 | 1.54 | +20.1% | ↓ | 1.94 | 4.6 | $6.68B |
| 6 | BNB | Advancing | 3 | 2026-09-19 | 799.41 | +26.9% | ↑ | 1.89 | 12.9 | $3.26B |
| 7 | NEAR | Advancing | 24 | 2026-08-29 | 4.27 | +140.5% | ↑ | 1.52 | 53.4 | $2.59B |
| 8 | DOGE | Declining | 11 | 2026-09-11 | 0.09986 | +13.4% | ↓ | 3.12 | 0.9 | $2.21B |
| 9 | SUI | Undet. | 1 | 2026-09-21 | 1.04 | +23.4% | ↓ | 2.55 | -0.3 | $1.99B |
| 10 | UNI | Advancing | 15 | 2026-09-07 | 8.99 | +135.1% | ↑ | 1.26 | 37.8 | $1.95B |
| 11 | ENA | Advancing | 12 | 2026-09-10 | 0.2127 | +102.7% | ↑ | 1.32 | 5.7 | $1.54B |
| 12 | TRUMP | Declining | 14 | 2026-09-08 | 2.19 | -3.4% | ↓ | 1.83 | — | $1.08B |
| 13 | PEPE | Undet. | 30 | 2026-08-23 | 4.77e-06 | +43.7% | ↓ | 3.12 | 9.1 | $1.07B |
| 14 | PUMP | Advancing | 30 | 2026-08-23 | 0.004377 | +97.2% | ↑ | 0.85 | — | $1.04B |
| 15 | ARB | Advancing | 5 | 2026-09-17 | 0.2258 | +117.0% | ↑ | 1.08 | 12.8 | $994M |
| 16 | ADA | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.2451 | +12.8% | ↓ | 1.69 | -1.9 | $981M |
| 17 | LINK | Advancing | 14 | 2026-09-08 | 13.18 | +42.8% | ↑ | 1.90 | 12.9 | $950M |
| 18 | TRX | Advancing | 123 | 2026-05-22 | 0.3447 | +5.5% | ↑ | 1.10 | 21.8 | $906M |
| 19 | AVAX | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 11.23 | +39.4% | ↓ | 2.14 | 4.1 | $859M |
| 20 | TAO | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 319.40 | +33.7% | ↑ | 2.56 | 20.5 | $858M |
| 21 | U | Basing | 21 | 2026-09-01 | 1.00 | -0.0% | ↓ | 1.90 | — | $776M |
| 22 | WLD | Basing | 10 | 2026-09-12 | 0.4582 | +26.8% | ↑ | 1.49 | 2.2 | $759M |
| 23 | PROM | Advancing | 21 | 2026-09-01 | 5.03 | +153.4% | ↑ | 0.10 | 5.4 | $728M |
| 24 | RE | Undet. | 96 | 2026-06-18 | 0.4686 | — | — | 0.69 | — | $698M |
| 25 | DASH | Advancing | 10 | 2026-09-12 | 59.17 | +55.3% | ↑ | 1.03 | 18.7 | $674M |
| 26 | LTC | Basing | 3 | 2026-09-19 | 62.02 | +22.4% | ↑ | 2.08 | 5.6 | $618M |
| 27 | SNDKB | Undet. | 103 | 2026-06-11 | 1,776.53 | — | — | 1.64 | — | $602M |
| 28 | AAVE | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 145.90 | +47.8% | ↑ | 1.80 | 7.7 | $552M |
| 29 | XLM | Advancing | 4 | 2026-09-18 | 0.2155 | +22.4% | ↑ | 1.91 | 8.7 | $549M |
| 30 | BMT | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 0.02032 | +33.2% | ↑ | 0.58 | — | $533M |
| 31 | TUT | Advancing | 46 | 2026-08-07 | 0.02275 | +28.1% | ↑ | 0.93 | — | $510M |
| 32 | LSK | Advancing | 6 | 2026-09-16 | 0.3644 | +195.6% | ↑ | 0.46 | 32.8 | $475M |
| 33 | CRCLB | Undet. | 103 | 2026-06-11 | 94.60 | — | — | 1.89 | — | $459M |
| 34 | ONDO | Advancing | 18 | 2026-09-04 | 0.4579 | +39.2% | ↑ | 1.75 | — | $458M |
| 35 | ASTER | Advancing | 17 | 2026-09-05 | 0.746 | +12.1% | ↑ | 1.89 | — | $406M |
| 36 | PYTH | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 0.06369 | +42.2% | ↑ | 1.20 | 5.5 | $399M |
| 37 | FIL | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.9858 | +16.2% | ↓ | 1.12 | 1.0 | $398M |
| 38 | XPL | Basing | 3 | 2026-09-19 | 0.09801 | +4.6% | ↓ | 2.29 | — | $382M |
| 39 | HOLO | Basing | 16 | 2026-09-06 | 0.0656 | +1.1% | ↑ | 0.04 | — | $374M |
| 40 | ENSO | Undet. | 3 | 2026-09-19 | 1.02 | +14.3% | ↓ | 1.70 | — | $373M |
| 41 | FET | Basing | 6 | 2026-09-16 | 0.205 | +9.6% | ↑ | 2.28 | 2.2 | $369M |
| 42 | HEMI | Declining | 9 | 2026-09-13 | 0.00646 | -7.3% | ↓ | 0.74 | — | $363M |
| 43 | BCH | Declining | 198 | 2026-03-08 | 267.30 | -17.3% | ↓ | 1.58 | -7.8 | $361M |
| 44 | PENGU | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 0.008788 | +19.3% | ↑ | 2.59 | — | $359M |
| 45 | SAHARA | Declining | 103 | 2026-06-11 | 0.00945 | -48.8% | ↓ | 0.10 | — | $356M |
| 46 | INJ | Advancing | 20 | 2026-09-02 | 7.85 | +75.8% | ↑ | 1.19 | 19.0 | $353M |
| 47 | THE | Declining | 189 | 2026-03-17 | 0.0805 | -17.9% | ↓ | 0.05 | — | $347M |
| 48 | REZ | Basing | 6 | 2026-09-16 | 0.00385 | +10.6% | ↑ | 0.08 | -1.1 | $341M |
| 49 | BANK | Declining | 32 | 2026-08-21 | 0.0349 | -30.1% | ↓ | 3.68 | — | $316M |
| 50 | SPCXB | Undet. | 102 | 2026-06-12 | 152.81 | — | — | 1.44 | — | $314M |
| 51 | DOT | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 1.21 | +9.6% | ↓ | 1.16 | -2.4 | $311M |
| 52 | HBAR | Declining | 299 | 2025-11-27 | 0.09336 | +13.3% | ↓ | 2.10 | 1.2 | $296M |
| 53 | ZKC | Declining | 141 | 2026-05-04 | 0.0418 | -28.5% | ↓ | 0.22 | — | $283M |
| 54 | ONE | Undet. | 3 | 2026-09-19 | 0.004263 | +151.7% | ↓ | 1.73 | 10.4 | $272M |
| 55 | APT | Declining | 345 | 2025-10-12 | 0.795 | +2.6% | ↓ | 1.66 | -4.6 | $272M |
| 56 | POL | Basing | 11 | 2026-09-11 | 0.11224 | +26.3% | ↓ | 1.85 | 5.3 | $263M |
| 57 | MSTRB | Undet. | 91 | 2026-06-23 | 169.48 | — | — | 2.08 | — | $262M |
| 58 | GRAM | Undet. | 82 | 2026-07-02 | 1.45 | — | — | 1.97 | — | $260M |
| 59 | RAY | Advancing | 12 | 2026-09-10 | 1.80 | +146.1% | ↑ | 0.60 | 22.2 | $259M |
| 60 | ZAMA | Advancing | 1 | 2026-09-21 | 0.09546 | +169.0% | ↑ | 2.30 | — | $252M |
| 61 | ONG | Advancing | 19 | 2026-09-03 | 0.09235 | +41.6% | ↑ | 1.19 | 11.0 | $250M |
| 62 | CAKE | Advancing | 14 | 2026-09-08 | 2.55 | +68.0% | ↑ | 1.37 | 22.6 | $221M |
| 63 | ZRO | Declining | 150 | 2026-04-25 | 1.18 | -8.6% | ↓ | 1.92 | -0.7 | $218M |
| 64 | ICP | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 3.03 | +24.0% | ↑ | 1.65 | 7.8 | $216M |
| 65 | PROVE | Undet. | 1 | 2026-09-21 | 0.2401 | +10.6% | ↓ | 1.27 | — | $209M |
| 66 | ZEN | Advancing | 1 | 2026-09-21 | 7.78 | +45.9% | ↑ | 1.01 | 6.9 | $206M |
| 67 | G | Advancing | 1 | 2026-09-21 | 0.00647 | +77.8% | ↑ | 1.28 | 19.1 | $200M |
| 68 | ETHFI | Advancing | 12 | 2026-09-10 | 0.716 | +56.7% | ↑ | 0.64 | 7.9 | $198M |
| 69 | OP | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.1275 | +15.5% | ↓ | 1.57 | -4.1 | $195M |
| 70 | CHIP | Undet. | 154 | 2026-04-21 | 0.04651 | — | — | 1.44 | — | $183M |
| 71 | FF | Advancing | 14 | 2026-09-08 | 0.12751 | +60.7% | ↑ | 1.13 | — | $171M |
| 72 | STRK | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.04378 | +28.6% | ↓ | 1.18 | -2.6 | $166M |
| 73 | VIRTUAL | Basing | 15 | 2026-09-07 | 0.7315 | +10.7% | ↑ | 1.55 | — | $164M |
| 74 | SAGA | Undet. | 3 | 2026-09-19 | 0.03941 | +99.4% | ↓ | 1.45 | 0.0 | $163M |
| 75 | SOPH | Declining | 251 | 2026-01-14 | 0.0045 | -29.9% | ↓ | 0.15 | — | $162M |
| 76 | ACE | Undet. | 37 | 2026-08-16 | 0.1737 | +41.2% | ↓ | 1.25 | 2.4 | $159M |
| 77 | COTI | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 0.01493 | +21.6% | ↑ | 1.66 | -0.6 | $157M |
| 78 | JUP | Advancing | 16 | 2026-09-06 | 0.2987 | +54.8% | ↑ | 1.34 | 17.2 | $157M |
| 79 | AR | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 4.64 | +126.9% | ↑ | 1.18 | 24.0 | $155M |
| 80 | SOXLB | Undet. | 77 | 2026-07-07 | 144.63 | — | — | 1.88 | — | $149M |
| 81 | PENDLE | Advancing | 13 | 2026-09-09 | 2.52 | +67.9% | ↑ | 1.51 | 13.0 | $148M |
| 82 | EURI | Declining | 6 | 2026-09-16 | 1.15 | -1.0% | ↓ | 0.85 | 24.0 | $148M |
| 83 | MORPHO | Advancing | 84 | 2026-06-30 | 2.66 | +34.1% | ↑ | 1.34 | — | $147M |
| 84 | MUB | Undet. | 103 | 2026-06-11 | 1,044.85 | — | — | 1.23 | — | $146M |
| 85 | CRV | Advancing | 13 | 2026-09-09 | 0.3679 | +51.5% | ↑ | 1.96 | 9.3 | $144M |
| 86 | SHIB | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 6.05e-06 | +13.8% | ↓ | 2.60 | 2.7 | $143M |
| 87 | RENDER | Basing | 11 | 2026-09-11 | 1.87 | +14.3% | ↑ | 2.24 | 9.0 | $141M |
| 88 | SYN | Advancing | 4 | 2026-09-18 | 0.24459 | +120.0% | ↑ | 0.67 | 21.4 | $141M |
| 89 | SNXXB | Undet. | 62 | 2026-07-22 | 17.65 | — | — | 1.82 | — | $136M |
| 90 | GIGGLE | Advancing | 6 | 2026-09-16 | 38.50 | +24.4% | ↑ | 1.30 | — | $134M |
| 91 | SEI | Declining | 300 | 2025-11-26 | 0.05933 | +9.7% | ↓ | 3.56 | -3.8 | $134M |
| 92 | DEXE | Undet. | 17 | 2026-09-05 | 1.95 | -82.3% | ↓ | 1.35 | -7.3 | $132M |
| 93 | IOST | Declining | 587 | 2025-02-12 | 0.000889 | -0.8% | ↓ | 0.27 | -4.4 | $125M |
| 94 | BONK | Declining | 302 | 2025-11-24 | 3.37e-06 | -28.1% | ↓ | 2.65 | -8.2 | $121M |
| 95 | BICO | Declining | 11 | 2026-09-11 | 0.02269 | +1.6% | ↓ | 1.33 | -4.1 | $121M |
| 96 | QQQB | Undet. | 84 | 2026-06-30 | 742.94 | — | — | 1.43 | — | $114M |
| 97 | VTHO | Undet. | 10 | 2026-09-12 | 0.000696 | +44.8% | ↓ | 0.28 | 4.7 | $113M |
| 98 | AERO | Undet. | 67 | 2026-07-17 | 0.6989 | — | — | 1.06 | — | $111M |
| 99 | FORM | Advancing | 3 | 2026-09-19 | 0.3535 | +47.3% | ↑ | 3.33 | — | $111M |
| 100 | SKHYB | Undet. | 71 | 2026-07-13 | 190.82 | — | — | 1.02 | — | $111M |
| 101 | TIA | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 0.4386 | +22.4% | ↑ | 1.23 | 0.6 | $110M |
| 102 | SPYB | Undet. | 77 | 2026-07-07 | 773.71 | — | — | 0.22 | — | $108M |
| 103 | LDO | Basing | 7 | 2026-09-15 | 0.4315 | +30.4% | ↑ | 1.80 | 1.7 | $108M |
| 104 | NVDAB | Undet. | 103 | 2026-06-11 | 227.29 | — | — | 2.14 | — | $107M |
| 105 | MUBARAK | Advancing | 19 | 2026-09-03 | 0.04373 | +185.4% | ↑ | 4.92 | — | $106M |
| 106 | HEI | Advancing | 18 | 2026-09-04 | 0.1559 | +52.6% | ↑ | 0.55 | — | $103M |
| 107 | ZKP | Declining | 27 | 2026-08-26 | 0.0499 | -19.3% | ↓ | 0.60 | — | $102M |
| 108 | JST | Advancing | 268 | 2025-12-28 | 0.1146 | +34.1% | ↑ | 1.38 | 20.7 | $101M |
| 109 | JTO | Advancing | 1 | 2026-09-21 | 0.5123 | +8.1% | ↑ | 1.07 | 1.8 | $98M |
| 110 | STX | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.3415 | +60.2% | ↑ | 1.27 | 13.6 | $94M |
| 111 | ETC | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 8.89 | +13.6% | ↓ | 1.34 | 1.4 | $94M |
| 112 | 0G | Declining | 134 | 2026-05-11 | 0.2343 | -35.4% | ↓ | 1.39 | — | $93M |
| 113 | WIF | Undet. | 30 | 2026-08-23 | 0.2452 | +37.0% | ↓ | 3.76 | 1.1 | $88M |
| 114 | EIGEN | Basing | 3 | 2026-09-19 | 0.2433 | +22.3% | ↑ | 1.22 | — | $85M |
| 115 | ALGO | Basing | 5 | 2026-09-17 | 0.1125 | +17.1% | ↑ | 1.79 | 5.4 | $85M |
| 116 | PORTAL | Advancing | 4 | 2026-09-18 | 0.01971 | +58.6% | ↑ | 0.91 | 10.1 | $84M |
| 117 | ZK | Declining | 298 | 2025-11-28 | 0.01185 | -9.8% | ↓ | 1.21 | -6.5 | $81M |
| 118 | VET | Undet. | 25 | 2026-08-28 | 0.009324 | +50.5% | ↓ | 1.08 | 4.4 | $79M |
| 119 | ATOM | Undet. | 1 | 2026-09-21 | 1.81 | +5.6% | ↓ | 1.25 | 1.0 | $78M |
| 120 | SPK | Declining | 117 | 2026-05-28 | 0.021446 | -1.5% | ↓ | 1.45 | — | $78M |
| 121 | ORDI | Advancing | 16 | 2026-09-06 | 4.88 | +36.9% | ↑ | 1.73 | 13.9 | $73M |
| 122 | CFG | Undet. | 190 | 2026-03-16 | 0.1384 | — | — | 1.30 | — | $72M |
| 123 | MINA | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 0.1285 | +130.1% | ↑ | 1.22 | 24.8 | $71M |
| 124 | BOME | Advancing | 31 | 2026-08-22 | 0.0010627 | +88.3% | ↑ | 2.43 | 18.3 | $69M |
| 125 | MOVR | Declining | 127 | 2026-05-18 | 0.906 | -33.9% | ↓ | 0.61 | -8.9 | $68M |
| 126 | PLUME | Advancing | 12 | 2026-09-10 | 0.01511 | +28.2% | ↑ | 1.37 | — | $68M |
| 127 | 币安人生 | Advancing | 27 | 2026-08-26 | 0.5125 | +18.3% | ↑ | 1.01 | — | $68M |
| 128 | FLOKI | Declining | 300 | 2025-11-26 | 2.903e-05 | +9.3% | ↓ | 3.38 | -1.9 | $66M |
| 129 | AVA | Undet. | 3 | 2026-09-19 | 0.2482 | +23.2% | ↓ | 0.43 | 5.1 | $63M |
| 130 | MET | Undet. | 33 | 2026-08-20 | 0.2845 | +75.4% | ↑ | 0.45 | — | $62M |
| 131 | EDEN | Advancing | 17 | 2026-09-05 | 0.06027 | +35.2% | ↑ | 1.17 | — | $62M |
| 132 | GOOGLB | Undet. | 77 | 2026-07-07 | 356.26 | — | — | 1.17 | — | $62M |
| 133 | KITE | Declining | 14 | 2026-09-08 | 0.1191 | -24.0% | ↓ | 0.83 | — | $62M |
| 134 | SKY | Basing | 27 | 2026-08-26 | 0.0706 | +5.8% | ↑ | 0.88 | — | $61M |
| 135 | GALA | Declining | 363 | 2025-09-24 | 0.002085 | -21.1% | ↓ | 1.27 | -7.3 | $61M |
| 136 | PHA | Basing | 4 | 2026-09-18 | 0.0496 | +60.8% | ↑ | 5.53 | 12.9 | $61M |
| 137 | GENIUS | Undet. | 123 | 2026-05-22 | 0.3591 | — | — | 0.91 | — | $61M |
| 138 | ONT | Advancing | 1 | 2026-09-21 | 0.05654 | +5.3% | ↑ | 1.56 | 2.6 | $60M |
| 139 | MEGA | Undet. | 145 | 2026-04-30 | 0.04528 | — | — | 1.92 | — | $59M |
| 140 | SOLV | Undet. | 14 | 2026-09-08 | 0.00422 | +19.5% | ↓ | 0.94 | — | $59M |
| 141 | T | Declining | 560 | 2025-03-11 | 0.00521 | +6.4% | ↓ | 0.66 | -3.4 | $58M |
| 142 | TST | Advancing | 20 | 2026-09-02 | 0.01639 | +24.4% | ↑ | 1.44 | — | $58M |
| 143 | NIL | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.06854 | +56.6% | ↓ | 4.85 | — | $58M |
| 144 | KAITO | Undet. | 7 | 2026-09-15 | 0.3491 | -29.7% | ↓ | 1.41 | — | $58M |
| 145 | TSLAB | Undet. | 103 | 2026-06-11 | 375.36 | — | — | 1.40 | — | $57M |
| 146 | MITO | Declining | 129 | 2026-05-16 | 0.0163 | -47.6% | ↓ | 0.76 | — | $56M |
| 147 | RUNE | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 0.654 | +48.2% | ↑ | 1.25 | 12.8 | $56M |
| 148 | S | Declining | 383 | 2025-09-04 | 0.03952 | +14.2% | ↓ | 1.36 | — | $55M |
| 149 | LA | Declining | 209 | 2026-02-25 | 0.0759 | -33.3% | ↓ | 0.55 | — | $55M |
| 150 | XTZ | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.34 | +15.8% | ↓ | 0.47 | 1.0 | $55M |
| 151 | INTCB | Undet. | 91 | 2026-06-23 | 123.82 | — | — | 2.71 | — | $54M |
| 152 | EPIC | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 0.6193 | +57.1% | ↑ | 1.86 | — | $53M |
| 153 | KORUB | Undet. | 62 | 2026-07-22 | 22.73 | — | — | 1.45 | — | $53M |
| 154 | ARK | Undet. | 6 | 2026-09-16 | 0.1539 | +10.7% | ↓ | 0.14 | -2.0 | $52M |
| 155 | ALLO | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 0.2655 | +19.3% | ↑ | 1.73 | — | $52M |
| 156 | CELR | Undet. | 1 | 2026-09-21 | 0.003298 | +42.9% | ↓ | 1.81 | 5.2 | $52M |
| 157 | CVC | Undet. | 7 | 2026-09-15 | 0.02747 | +7.8% | ↓ | 0.27 | -2.1 | $52M |
| 158 | EGLD | Undet. | 21 | 2026-09-01 | 4.37 | +20.8% | ↓ | 2.24 | -0.5 | $52M |
| 159 | LUNC | Undet. | 27 | 2026-08-26 | 5.54e-05 | -2.9% | ↑ | 1.71 | 8.9 | $52M |
| 160 | ROBO | Undet. | 202 | 2026-03-04 | 0.00957 | — | — | 0.44 | — | $51M |
| 161 | F | Declining | 101 | 2026-06-13 | 0.003747 | -13.5% | ↓ | 0.47 | — | $51M |
| 162 | HOME | Declining | 78 | 2026-07-06 | 0.00687 | -59.8% | ↓ | 1.78 | — | $50M |
| 163 | KAT | Undet. | 188 | 2026-03-18 | 0.00491 | — | — | 0.27 | — | $50M |
| 164 | NEIRO | Advancing | 3 | 2026-09-19 | 9.707e-05 | +31.1% | ↑ | 2.34 | 2.3 | $50M |
| 165 | ENS | Undet. | 30 | 2026-08-23 | 6.78 | +24.8% | ↓ | 1.89 | -0.1 | $48M |
| 166 | NOM | Declining | 125 | 2026-05-20 | 0.00179 | -24.1% | ↓ | 0.94 | — | $47M |
| 167 | SUSHI | Undet. | 3 | 2026-09-19 | 0.2561 | +32.6% | ↑ | 0.93 | 2.2 | $47M |
| 168 | DODO | Advancing | 7 | 2026-09-15 | 0.01862 | +4.8% | ↑ | 1.08 | 2.0 | $47M |
| 169 | ORCA | Advancing | 21 | 2026-09-01 | 1.51 | +28.9% | ↑ | 0.66 | — | $46M |
| 170 | MIRA | Declining | 130 | 2026-05-15 | 0.05416 | -14.1% | ↓ | 2.05 | — | $46M |
| 171 | SC | Undet. | 9 | 2026-09-13 | 0.000968 | +19.9% | ↓ | 0.31 | -0.7 | $44M |
| 172 | GPS | Undet. | 4 | 2026-09-18 | 0.01124 | +25.4% | ↓ | 2.27 | — | $44M |
| 173 | TWT | Undet. | 26 | 2026-08-27 | 0.5895 | +35.6% | ↑ | 1.35 | 1.1 | $44M |
| 174 | PEOPLE | Advancing | 13 | 2026-09-09 | 0.00922 | +33.2% | ↑ | 1.79 | 9.5 | $42M |
| 175 | CHZ | Declining | 95 | 2026-06-19 | 0.01603 | -41.9% | ↓ | 1.45 | -11.6 | $42M |
| 176 | DOGS | Advancing | 16 | 2026-09-06 | 5.016e-05 | +28.2% | ↑ | 0.39 | 7.2 | $41M |
| 177 | STEEM | Basing | 1 | 2026-09-21 | 0.05805 | +16.3% | ↓ | 0.23 | 4.6 | $41M |
| 178 | BROCCOLI714 | Advancing | 13 | 2026-09-09 | 0.02054 | +41.1% | ↑ | 2.32 | — | $40M |
| 179 | SUPER | Undet. | 28 | 2026-08-25 | 0.1523 | +43.1% | ↓ | 1.22 | 0.3 | $40M |
| 180 | BERA | Declining | 362 | 2025-09-25 | 0.2293 | -27.0% | ↓ | 1.79 | — | $39M |
| 181 | CATI | Advancing | 11 | 2026-09-11 | 0.06732 | +34.6% | ↑ | 0.50 | 20.5 | $39M |
| 182 | NIGHT | Undet. | 195 | 2026-03-11 | 0.02436 | — | — | 2.24 | — | $39M |
| 183 | JASMY | Declining | 131 | 2026-05-14 | 0.00442 | -11.6% | ↓ | 1.29 | -5.3 | $38M |
| 184 | KAVA | Undet. | 14 | 2026-09-08 | 0.07087 | +35.7% | ↑ | 0.53 | 0.3 | $37M |
| 185 | ZIL | Undet. | 1 | 2026-09-21 | 0.003637 | +7.2% | ↓ | 0.94 | -1.4 | $36M |
| 186 | AXS | Declining | 37 | 2026-08-16 | 1.08 | +1.2% | ↓ | 1.66 | 2.0 | $36M |
| 187 | SAND | Declining | 363 | 2025-09-24 | 0.04183 | -30.7% | ↓ | 1.14 | -8.6 | $35M |
| 188 | BIO | Basing | 5 | 2026-09-17 | 0.0291 | +3.4% | ↑ | 1.44 | — | $35M |
| 189 | TRB | Advancing | 9 | 2026-09-13 | 19.16 | +20.0% | ↑ | 2.66 | 9.7 | $35M |
| 190 | LUNA | Declining | 279 | 2025-12-17 | 0.0541 | +0.1% | ↓ | 2.00 | -2.6 | $35M |
| 191 | SENT | Undet. | 2 | 2026-09-20 | 0.01898 | +19.0% | ↓ | 0.45 | — | $34M |
| 192 | IO | Advancing | 2 | 2026-09-20 | 0.1525 | +11.9% | ↑ | 1.34 | 0.1 | $34M |
| 193 | BEAMX | Undet. | 3 | 2026-09-19 | 0.00193 | +14.7% | ↓ | 0.93 | -2.1 | $34M |
| 194 | BNSOL | Advancing | 8 | 2026-09-14 | 134.40 | +43.4% | ↑ | 3.67 | — | $34M |
| 195 | MRVLB | Undet. | 69 | 2026-07-15 | 259.42 | — | — | 1.46 | — | $33M |
| 196 | ESP | Undet. | 222 | 2026-02-12 | 0.09429 | +19.5% | — | 0.63 | — | $33M |
| 197 | AAPLB | Undet. | 55 | 2026-07-29 | 338.92 | — | — | 1.11 | — | $33M |
| 198 | RED | Undet. | 15 | 2026-09-07 | 0.1522 | +28.1% | ↓ | 0.44 | — | $32M |
| 199 | EUL | Advancing | 8 | 2026-09-14 | 1.44 | +23.1% | ↑ | 0.99 | — | $32M |
| 200 | BB | Declining | 307 | 2025-11-19 | 0.00917 | -56.4% | ↓ | 2.00 | -8.4 | $32M |
Relative strength vs BTC uses the original code's formula and needs 364+364 days of data (— if not available); it differs from the book's Mansfield RS, see the method page.
Data as of 2026-09-21 UTC · Generated 2026-09-22T12:50:41Z
Stage changes, last 30 days
| Date | Coin | ||
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | ATOM | Declining | Undet. |
| 2026-09-21 | CELR | Declining | Undet. |
| 2026-09-21 | G | Undet. | Advancing |
| 2026-09-21 | JTO | Undet. | Advancing |
| 2026-09-21 | ONT | Undet. | Advancing |
| 2026-09-21 | PROVE | Declining | Undet. |
| 2026-09-21 | STEEM | Undet. | Basing |
| 2026-09-21 | SUI | Declining | Undet. |
| 2026-09-21 | ZAMA | Undet. | Advancing |
| 2026-09-21 | ZEN | Undet. | Advancing |
| 2026-09-21 | ZIL | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | AAVE | Undet. | Advancing |
| 2026-09-20 | ADA | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | ALLO | Undet. | Advancing |
| 2026-09-20 | AVAX | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | DOT | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | EPIC | Basing | Advancing |
| 2026-09-20 | ETC | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | FIL | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | ICP | Basing | Advancing |
| 2026-09-20 | IO | Undet. | Advancing |
| 2026-09-20 | NIL | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | OP | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | PENGU | Undet. | Advancing |
| 2026-09-20 | PYTH | Undet. | Advancing |
| 2026-09-20 | SENT | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | SHIB | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | STRK | Declining | Undet. |
| 2026-09-20 | STX | Basing | Undet. |
| 2026-09-20 | TAO | Undet. | Advancing |
| 2026-09-20 | TIA | Basing | Advancing |
| 2026-09-20 | XTZ | Declining | Undet. |
| 2026-09-19 | AVA | Declining | Undet. |
| 2026-09-19 | BEAMX | Declining | Undet. |
| 2026-09-19 | BNB | Basing | Advancing |
| 2026-09-19 | EIGEN | Undet. | Basing |
| 2026-09-19 | ENSO | Declining | Undet. |
| 2026-09-19 | FORM | Basing | Advancing |
| 2026-09-19 | LTC | Undet. | Basing |
| 2026-09-19 | MMT | Basing | Advancing |
| 2026-09-19 | NEIRO | Basing | Advancing |
| 2026-09-19 | ONE | Declining | Undet. |
| 2026-09-19 | PNUT | Declining | Basing |
| 2026-09-19 | SAGA | Declining | Undet. |
| 2026-09-19 | SUSHI | Basing | Undet. |
| 2026-09-19 | XPL | Declining | Basing |
| 2026-09-19 | XRP | Undet. | Basing |
| 2026-09-18 | GPS | Advancing | Undet. |
| 2026-09-18 | PORTAL | Undet. | Advancing |
| 2026-09-18 | SYN | Undet. | Advancing |
| 2026-09-18 | XLM | Basing | Advancing |
| 2026-09-17 | ALGO | Declining | Basing |
| 2026-09-17 | ALLO | Advancing | Undet. |
| 2026-09-17 | ARB | Undet. | Advancing |
| 2026-09-17 | BIO | Declining | Basing |
| 2026-09-17 | STX | Undet. | Basing |
| 2026-09-16 | ARK | Declining | Undet. |
| 2026-09-16 | EURI | Undet. | Declining |
| 2026-09-16 | FET | Declining | Basing |
| 2026-09-16 | GIGGLE | Basing | Advancing |
| 2026-09-16 | LSK | Undet. | Advancing |
| 2026-09-16 | REZ | Declining | Basing |
| 2026-09-16 | SUSHI | Undet. | Basing |
| 2026-09-15 | AR | Undet. | Advancing |
| 2026-09-15 | BMT | Basing | Advancing |
| 2026-09-15 | BTC | Basing | Advancing |
| 2026-09-15 | COTI | Undet. | Advancing |
| 2026-09-15 | CVC | Declining | Undet. |
