Universe by stage
Filter by stage
| Rank | Coin | Stage | Days | Since | Close | vs MA | Slope | Vol × | RS vs BTC | 30d vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Top | 4 | 2026-11-17 | 58,951.51 | -19.1% | ↓ | 1.80 | — | $39.09B |
| 2 | ETH | Top | 10 | 2026-11-11 | 1,623.09 | -24.1% | ↓ | 2.05 | -7.7 | $17.29B |
| 3 | SOL | Top | 4 | 2026-11-17 | 68.88 | -22.1% | ↓ | 1.43 | -6.1 | $5.76B |
| 4 | ZEC | Advancing | 95 | 2026-08-18 | 760.30 | -3.6% | ↑ | 1.86 | 6.4 | $5.51B |
| 5 | XRP | Avoid (declining) | 8 | 2026-11-13 | 0.9107 | -27.2% | ↓ | 1.29 | -12.5 | $3.50B |
| 6 | BNB | Top | 1 | 2026-11-20 | 540.84 | -17.5% | ↑ | 1.77 | -3.6 | $3.02B |
| 7 | NEAR | Advancing | 84 | 2026-08-29 | 2.85 | +6.7% | ↑ | 1.64 | 8.4 | $2.76B |
| 8 | PEPE | Advancing | 47 | 2026-10-05 | 3.48e-06 | -2.3% | ↑ | 1.06 | 4.0 | $1.88B |
| 9 | NVDAB | Too new | 163 | 2026-06-11 | 129.64 | — | — | 1.47 | — | $1.39B |
| 10 | HYPE | Too new | 58 | 2026-09-24 | 61.07 | — | — | 1.36 | — | $1.29B |
| 11 | SOXLB | Too new | 137 | 2026-07-07 | 33.08 | — | — | 4.23 | — | $1.27B |
| 12 | UNI | Advancing | 75 | 2026-09-07 | 4.48 | -9.1% | ↑ | 1.16 | 2.7 | $1.26B |
| 13 | DOGE | Avoid (declining) | 31 | 2026-10-21 | 0.05439 | -35.3% | ↓ | 1.53 | -18.0 | $1.04B |
| 14 | SNDKB | Too new | 163 | 2026-06-11 | 81.01 | — | — | 2.62 | — | $1.02B |
| 15 | TRX | Top | 13 | 2026-11-08 | 0.3022 | -9.0% | ↓ | 1.36 | 9.7 | $1.01B |
| 16 | ENA | Unclear | 5 | 2026-11-16 | 0.0991 | -24.5% | ↑ | 1.55 | -4.0 | $990M |
| 17 | U | Basing | 81 | 2026-09-01 | 1.00 | +0.0% | ↑ | 1.91 | — | $904M |
| 18 | SUI | Avoid (declining) | 3 | 2026-11-18 | 0.6517 | -23.8% | ↓ | 1.85 | -8.4 | $888M |
| 19 | SPCXB | Too new | 162 | 2026-06-12 | 129.75 | — | — | 0.86 | — | $832M |
| 20 | WLD | Unclear | 18 | 2026-11-03 | 0.2302 | -41.7% | ↑ | 1.53 | -11.9 | $666M |
| 21 | LINK | Unclear | 6 | 2026-11-15 | 8.54 | -15.1% | ↑ | 1.52 | -0.4 | $635M |
| 22 | AVAX | Avoid (declining) | 5 | 2026-11-16 | 6.52 | -19.3% | ↓ | 0.86 | -7.0 | $522M |
| 23 | ADA | Avoid (declining) | 28 | 2026-10-24 | 0.1431 | -29.8% | ↓ | 1.60 | -12.6 | $500M |
| 24 | CRCLB | Too new | 163 | 2026-06-11 | 48.74 | — | — | 1.71 | — | $488M |
| 25 | AAVE | Unclear | 1 | 2026-11-20 | 98.03 | -10.5% | ↑ | 1.17 | -0.8 | $482M |
| 26 | MUB | Too new | 163 | 2026-06-11 | 609.22 | — | — | 2.02 | — | $456M |
| 27 | TAO | Avoid (declining) | 21 | 2026-10-31 | 181.00 | -24.5% | ↓ | 1.63 | -5.0 | $424M |
| 28 | PUMP | Unclear | 3 | 2026-11-18 | 0.002429 | -17.9% | ↑ | 1.30 | — | $415M |
| 29 | GOOGLB | Too new | 137 | 2026-07-07 | 271.15 | — | — | 2.22 | — | $412M |
| 30 | LTC | Top | 19 | 2026-11-02 | 40.65 | -21.5% | ↓ | 1.64 | -7.6 | $407M |
| 31 | MSTRB | Too new | 151 | 2026-06-23 | 79.23 | — | — | 1.81 | — | $380M |
| 32 | INJ | Advancing | 80 | 2026-09-02 | 6.38 | +9.9% | ↑ | 1.37 | 12.3 | $374M |
| 33 | INTCB | Too new | 151 | 2026-06-23 | 53.02 | — | — | 1.82 | — | $337M |
| 34 | QNT | Advancing | 53 | 2026-09-29 | 139.09 | +34.3% | ↑ | 1.10 | 11.5 | $328M |
| 35 | ARB | Advancing | 65 | 2026-09-17 | 0.1142 | -8.5% | ↑ | 1.06 | 0.5 | $321M |
| 36 | ASTER | Unclear | 1 | 2026-11-20 | 0.5019 | -24.5% | ↓ | 0.67 | — | $320M |
| 37 | TRUMP | Avoid (declining) | 74 | 2026-09-08 | 0.861 | -53.2% | ↓ | 1.75 | — | $279M |
| 38 | ONDO | Unclear | 14 | 2026-11-07 | 0.282 | -25.1% | ↑ | 1.43 | — | $277M |
| 39 | BMT | Advancing | 67 | 2026-09-15 | 0.02084 | +22.3% | ↑ | 2.54 | — | $275M |
| 40 | GRAM | Too new | 142 | 2026-07-02 | 0.982 | — | — | 0.79 | — | $268M |
| 41 | SKHYB | Too new | 131 | 2026-07-13 | 106.21 | — | — | 1.17 | — | $265M |
| 42 | INIT | Advancing | 45 | 2026-10-07 | 0.09186 | +10.2% | ↑ | 0.49 | — | $256M |
| 43 | FET | Avoid (declining) | 24 | 2026-10-28 | 0.1143 | -37.0% | ↓ | 2.01 | -15.9 | $249M |
| 44 | ZRO | Unclear | 58 | 2026-09-24 | 1.16 | -6.7% | ↓ | 1.57 | -0.8 | $237M |
| 45 | XLM | Unclear | 5 | 2026-11-16 | 0.1276 | -29.3% | ↓ | 1.37 | -10.5 | $235M |
| 46 | QQQB | Too new | 144 | 2026-06-30 | 618.11 | — | — | 2.65 | — | $234M |
| 47 | AI | Avoid (declining) | 7 | 2026-11-14 | 0.013 | -35.3% | ↓ | 0.84 | -11.8 | $231M |
| 48 | HBAR | Avoid (declining) | 25 | 2026-10-27 | 0.05161 | -34.7% | ↓ | 1.68 | -18.5 | $218M |
| 49 | KORUB | Too new | 122 | 2026-07-22 | 5.02 | — | — | 2.08 | — | $217M |
| 50 | XPL | Avoid (declining) | 38 | 2026-10-14 | 0.04576 | -45.9% | ↓ | 0.99 | — | $212M |
| 51 | BCH | Avoid (declining) | 44 | 2026-10-08 | 194.80 | -28.5% | ↓ | 1.61 | -11.8 | $212M |
| 52 | ERA | Avoid (declining) | 261 | 2026-03-05 | 0.0726 | -14.0% | ↓ | 0.81 | — | $191M |
| 53 | FIL | Avoid (declining) | 5 | 2026-11-16 | 0.5359 | -37.3% | ↓ | 1.72 | -15.3 | $189M |
| 54 | ONE | Avoid (declining) | 8 | 2026-11-13 | 0.001058 | -30.9% | ↓ | 0.29 | -9.4 | $181M |
| 55 | SNXXB | Too new | 122 | 2026-07-22 | 1.82 | — | — | 2.40 | — | $177M |
| 56 | TQQQB | Too new | 122 | 2026-07-22 | 42.48 | — | — | 2.08 | — | $164M |
| 57 | PENGU | Avoid (declining) | 1 | 2026-11-20 | 0.004352 | -42.3% | ↓ | 0.97 | — | $158M |
| 58 | SOXSB | Too new | 115 | 2026-07-29 | 77.49 | — | — | 0.74 | — | $155M |
| 59 | ICP | Top | 10 | 2026-11-11 | 2.03 | -20.4% | ↓ | 1.52 | -4.8 | $151M |
| 60 | 牛来 | Too new | 73 | 2026-09-09 | 0.03451 | — | — | 1.77 | — | $148M |
| 61 | HUMA | Avoid (declining) | 1 | 2026-11-20 | 0.00891 | -60.9% | ↓ | 1.64 | — | $147M |
| 62 | MMT | Unclear | 35 | 2026-10-17 | 0.2677 | +73.2% | ↑ | 1.71 | — | $146M |
| 63 | TIA | Unclear | 6 | 2026-11-15 | 0.3285 | -18.4% | ↑ | 1.03 | -1.5 | $146M |
| 64 | DASH | Unclear | 8 | 2026-11-13 | 33.20 | -22.5% | ↑ | 1.37 | -2.2 | $146M |
| 65 | BEAMX | Advancing | 42 | 2026-10-10 | 0.003302 | +59.6% | ↑ | 0.68 | 18.3 | $142M |
| 66 | STRK | Unclear | 9 | 2026-11-12 | 0.03058 | -18.8% | ↑ | 1.72 | -4.8 | $141M |
| 67 | CELO | Avoid (declining) | 10 | 2026-11-11 | 0.05465 | -27.5% | ↓ | 0.46 | -9.5 | $136M |
| 68 | APT | Avoid (declining) | 27 | 2026-10-25 | 0.3699 | -47.7% | ↓ | 2.60 | -13.9 | $133M |
| 69 | DOT | Avoid (declining) | 26 | 2026-10-26 | 0.663 | -33.9% | ↓ | 1.59 | -13.7 | $131M |
| 70 | ZAMA | Advancing | 61 | 2026-09-21 | 0.05717 | +15.4% | ↑ | 1.11 | — | $119M |
| 71 | TSLAB | Too new | 163 | 2026-06-11 | 351.03 | — | — | 1.38 | — | $115M |
| 72 | SOPH | Avoid (declining) | 311 | 2026-01-14 | 0.00103 | -77.6% | ↓ | 0.81 | — | $115M |
| 73 | GTC | Advancing | 46 | 2026-10-06 | 0.13557 | +20.8% | ↑ | 1.31 | 8.6 | $110M |
| 74 | MARSCOIN | Too new | 78 | 2026-09-04 | 0.0293 | — | — | 1.37 | — | $109M |
| 75 | LSK | Unclear | 3 | 2026-11-18 | 0.1335 | -9.9% | ↑ | 0.73 | 0.6 | $104M |
| 76 | NBISB | Too new | 137 | 2026-07-07 | 84.43 | — | — | 1.54 | — | $101M |
| 77 | NIGHT | Advancing | 3 | 2026-11-18 | 0.0423 | +36.4% | ↑ | 0.93 | — | $100M |
| 78 | POL | Top | 33 | 2026-10-19 | 0.07604 | -14.8% | ↓ | 1.96 | -3.4 | $99M |
| 79 | ETHFI | Unclear | 5 | 2026-11-16 | 0.4426 | -11.3% | ↑ | 0.98 | -0.6 | $97M |
| 80 | NIL | Unclear | 5 | 2026-11-16 | 0.04681 | -13.2% | ↑ | 0.86 | — | $96M |
| 81 | RUNE | Advancing | 67 | 2026-09-15 | 0.486 | -4.0% | ↑ | 0.77 | 5.9 | $96M |
| 82 | MEGA | Too new | 205 | 2026-04-30 | 0.04785 | — | — | 1.52 | — | $94M |
| 83 | PARTI | Avoid (declining) | 9 | 2026-11-12 | 0.0325 | -13.9% | ↓ | 0.89 | — | $92M |
| 84 | BNCB | Too new | 68 | 2026-09-14 | 3.09 | — | — | 1.40 | — | $91M |
| 85 | OP | Avoid (declining) | 5 | 2026-11-16 | 0.0702 | -36.2% | ↓ | 1.64 | -9.9 | $89M |
| 86 | PROM | Advancing | 81 | 2026-09-01 | 4.57 | +43.2% | ↑ | 3.52 | 7.4 | $88M |
| 87 | CHIP | Too new | 214 | 2026-04-21 | 0.02639 | -34.7% | — | 1.30 | — | $87M |
| 88 | PYTH | Advancing | 62 | 2026-09-20 | 0.04824 | -7.6% | ↑ | 1.19 | 2.8 | $86M |
| 89 | AERO | Too new | 127 | 2026-07-17 | 0.3961 | — | — | 1.32 | — | $84M |
| 90 | RENDER | Avoid (declining) | 13 | 2026-11-08 | 1.27 | -22.7% | ↓ | 1.92 | -4.3 | $84M |
| 91 | JUP | Advancing | 76 | 2026-09-06 | 0.2277 | -1.1% | ↑ | 2.17 | 8.7 | $81M |
| 92 | CAKE | Unclear | 6 | 2026-11-15 | 1.49 | -13.6% | ↑ | 1.92 | 1.3 | $79M |
| 93 | SHELL | Unclear | 6 | 2026-11-15 | 0.02483 | -0.5% | ↓ | 0.38 | — | $78M |
| 94 | SHIB | Avoid (declining) | 29 | 2026-10-23 | 3.58e-06 | -29.2% | ↓ | 1.87 | -15.7 | $76M |
| 95 | SEI | Avoid (declining) | 10 | 2026-11-11 | 0.03525 | -33.5% | ↓ | 1.84 | -11.0 | $76M |
| 96 | RAY | Advancing | 72 | 2026-09-10 | 1.29 | +19.3% | ↑ | 1.48 | 9.6 | $75M |
| 97 | CYBER | Avoid (declining) | 391 | 2025-10-26 | 0.231 | -34.9% | ↓ | 3.61 | -13.7 | $74M |
| 98 | AMDB | Too new | 151 | 2026-06-23 | 436.83 | — | — | 1.64 | — | $74M |
| 99 | PENDLE | Unclear | 14 | 2026-11-07 | 1.27 | -26.1% | ↑ | 1.63 | -3.3 | $73M |
| 100 | DODO | Advancing | 67 | 2026-09-15 | 0.03398 | +71.8% | ↑ | 0.82 | 44.7 | $72M |
| 101 | SKY | Avoid (declining) | 13 | 2026-11-08 | 0.0439 | -32.9% | ↓ | 1.88 | — | $72M |
| 102 | ALT | Avoid (declining) | 8 | 2026-11-13 | 0.00429 | -35.7% | ↓ | 1.53 | -13.7 | $72M |
| 103 | HAEDAL | Avoid (declining) | 6 | 2026-11-15 | 0.01797 | -15.2% | ↓ | 0.51 | — | $71M |
| 104 | CRV | Unclear | 11 | 2026-11-10 | 0.18 | -32.7% | ↑ | 1.68 | -8.5 | $71M |
| 105 | BONK | Avoid (declining) | 362 | 2025-11-24 | 2.1e-06 | -45.7% | ↓ | 1.85 | -14.2 | $70M |
| 106 | BEB | Too new | 115 | 2026-07-29 | 145.12 | — | — | 0.89 | — | $68M |
| 107 | BREV | Avoid (declining) | 88 | 2026-08-25 | 0.0711 | -15.9% | ↓ | 0.70 | — | $65M |
| 108 | JST | Advancing | 328 | 2025-12-28 | 0.1435 | +33.5% | ↑ | 1.27 | 19.9 | $64M |
| 109 | PHA | Top | 7 | 2026-11-14 | 0.0283 | -20.2% | ↓ | 0.73 | -1.3 | $63M |
| 110 | HOT | Basing | 11 | 2026-11-10 | 0.000342 | -8.1% | ↓ | 1.24 | 1.5 | $62M |
| 111 | INTWB | Too new | 122 | 2026-07-22 | 4.61 | — | — | 2.12 | — | $62M |
| 112 | PLUME | Unclear | 12 | 2026-11-09 | 0.01103 | -17.4% | ↑ | 2.11 | — | $61M |
| 113 | BARD | Avoid (declining) | 198 | 2026-05-07 | 0.0904 | -39.0% | ↓ | 2.74 | — | $61M |
| 114 | KAVA | Unclear | 5 | 2026-11-16 | 0.02693 | -50.7% | ↓ | 0.84 | -16.9 | $61M |
| 115 | VIRTUAL | Avoid (declining) | 11 | 2026-11-10 | 0.3786 | -41.6% | ↓ | 1.26 | — | $60M |
| 116 | RARE | Avoid (declining) | 24 | 2026-10-28 | 0.01336 | -2.4% | ↓ | 2.47 | 0.1 | $57M |
| 117 | STX | Advancing | 58 | 2026-09-24 | 0.2453 | +1.7% | ↑ | 1.23 | 5.1 | $55M |
| 118 | ATOM | Avoid (declining) | 13 | 2026-11-08 | 1.23 | -26.3% | ↓ | 1.36 | -14.9 | $55M |
| 119 | ETC | Avoid (declining) | 18 | 2026-11-03 | 5.47 | -28.2% | ↓ | 1.35 | -13.3 | $54M |
| 120 | MORPHO | Unclear | 14 | 2026-11-07 | 1.53 | -28.0% | ↑ | 1.45 | — | $53M |
| 121 | LDO | Avoid (declining) | 2 | 2026-11-19 | 0.2403 | -30.8% | ↓ | 1.57 | -10.0 | $53M |
| 122 | KAT | Avoid (declining) | 17 | 2026-11-04 | 0.00301 | -45.1% | ↓ | 2.06 | — | $53M |
| 123 | AR | Unclear | 4 | 2026-11-17 | 2.20 | -14.8% | ↑ | 1.40 | -0.1 | $53M |
| 124 | MRVLB | Too new | 129 | 2026-07-15 | 125.21 | — | — | 1.82 | — | $52M |
| 125 | LUNC | Unclear | 87 | 2026-08-26 | 4.396e-05 | -25.1% | ↓ | 1.46 | 1.4 | $52M |
| 126 | EIGEN | Unclear | 26 | 2026-10-26 | 0.1137 | -45.0% | ↓ | 1.75 | -12.3 | $51M |
| 127 | SENT | Advancing | 27 | 2026-10-25 | 0.02069 | +26.8% | ↑ | 1.55 | — | $51M |
| 128 | AVA | Unclear | 5 | 2026-11-16 | 0.1942 | -12.2% | ↑ | 1.11 | -0.2 | $50M |
| 129 | BLUR | Avoid (declining) | 33 | 2026-10-19 | 0.00726 | -56.0% | ↓ | 3.48 | -17.9 | $49M |
| 130 | MITO | Avoid (declining) | 189 | 2026-05-16 | 0.00518 | -77.9% | ↓ | 1.02 | — | $47M |
| 131 | REZ | Unclear | 7 | 2026-11-14 | 0.002444 | -32.1% | ↓ | 1.21 | -9.3 | $47M |
| 132 | SPYB | Too new | 137 | 2026-07-07 | 698.20 | — | — | 5.32 | — | $47M |
| 133 | ZEN | Avoid (declining) | 5 | 2026-11-16 | 3.58 | -33.7% | ↓ | 1.47 | -11.3 | $46M |
| 134 | MUBARAK | Advancing | 79 | 2026-09-03 | 0.02137 | -18.6% | ↑ | 1.22 | — | $46M |
| 135 | RSR | Top | 14 | 2026-11-07 | 0.001261 | -15.7% | ↓ | 0.34 | -4.8 | $46M |
| 136 | S | Avoid (declining) | 5 | 2026-11-16 | 0.02736 | -21.3% | ↓ | 1.47 | — | $45M |
| 137 | 币安人生 | Unclear | 15 | 2026-11-06 | 0.4415 | -18.3% | ↑ | 1.70 | — | $44M |
| 138 | KITE | Avoid (declining) | 74 | 2026-09-08 | 0.1374 | +0.1% | ↓ | 0.78 | — | $44M |
| 139 | W | Avoid (declining) | 18 | 2026-11-03 | 0.00805 | -27.3% | ↓ | 1.61 | -8.2 | $43M |
| 140 | DRAMB | Too new | 137 | 2026-07-07 | 34.42 | — | — | 1.38 | — | $43M |
| 141 | TREE | Avoid (declining) | 249 | 2026-03-17 | 0.0291 | -35.2% | ↓ | 3.04 | — | $42M |
| 142 | IOST | Avoid (declining) | 49 | 2026-10-03 | 0.000534 | -33.1% | ↓ | 0.98 | -12.3 | $42M |
| 143 | ZIL | Avoid (declining) | 35 | 2026-10-17 | 0.000824 | -72.0% | ↓ | 1.06 | -30.5 | $42M |
| 144 | BMNRB | Too new | 108 | 2026-08-05 | 13.35 | — | — | 1.41 | — | $41M |
| 145 | LITEB | Too new | 144 | 2026-06-30 | 470.63 | — | — | 1.56 | — | $41M |
| 146 | ZK | Avoid (declining) | 23 | 2026-10-29 | 0.00695 | -39.3% | ↓ | 1.02 | -11.7 | $40M |
| 147 | ALGO | Avoid (declining) | 8 | 2026-11-13 | 0.0733 | -25.8% | ↓ | 1.75 | -8.6 | $40M |
| 148 | MET | Advancing | 58 | 2026-09-24 | 0.2383 | +13.3% | ↑ | 0.65 | — | $40M |
| 149 | SAND | Avoid (declining) | 28 | 2026-10-24 | 0.03363 | -35.1% | ↓ | 1.59 | -11.8 | $39M |
| 150 | FF | Advancing | 6 | 2026-11-15 | 0.10291 | +17.0% | ↑ | 0.63 | — | $39M |
| 151 | BANK | Avoid (declining) | 92 | 2026-08-21 | 0.0165 | -64.7% | ↓ | 2.55 | — | $38M |
| 152 | EWYB | Too new | 151 | 2026-06-23 | 125.92 | — | — | 2.82 | — | $38M |
| 153 | AVGOB | Too new | 129 | 2026-07-15 | 310.03 | — | — | 2.07 | — | $38M |
| 154 | COINB | Too new | 137 | 2026-07-07 | 102.12 | — | — | 2.02 | — | $37M |
| 155 | AAPLB | Too new | 115 | 2026-07-29 | 345.71 | — | — | 2.00 | — | $37M |
| 156 | BERA | Avoid (declining) | 422 | 2025-09-25 | 0.0792 | -64.1% | ↓ | 0.44 | — | $36M |
| 157 | JTO | Unclear | 36 | 2026-10-16 | 0.2253 | -56.2% | ↓ | 0.97 | -11.7 | $36M |
| 158 | BABY | Avoid (declining) | 10 | 2026-11-11 | 0.00784 | -40.7% | ↓ | 1.30 | — | $35M |
| 159 | T | Avoid (declining) | 21 | 2026-10-31 | 0.00361 | -19.2% | ↓ | 1.19 | -8.5 | $35M |
| 160 | GIGGLE | Avoid (declining) | 3 | 2026-11-18 | 20.66 | -35.3% | ↓ | 1.32 | — | $34M |
| 161 | CFG | Avoid (declining) | 19 | 2026-11-02 | 0.0573 | -66.4% | ↓ | 1.40 | — | $34M |
| 162 | WIF | Avoid (declining) | 8 | 2026-11-13 | 0.1221 | -32.5% | ↓ | 1.63 | -11.1 | $34M |
| 163 | ACT | Avoid (declining) | 323 | 2026-01-02 | 0.00885 | -15.8% | ↓ | 0.36 | -5.7 | $34M |
| 164 | BAT | Unclear | 5 | 2026-11-16 | 0.0815 | -15.6% | ↑ | 1.13 | -4.6 | $32M |
| 165 | TUT | Unclear | 33 | 2026-10-19 | 0.0122 | -40.5% | ↑ | 1.02 | — | $32M |
| 166 | LA | Avoid (declining) | 269 | 2026-02-25 | 0.0422 | -42.9% | ↓ | 1.14 | — | $32M |
| 167 | METAB | Too new | 144 | 2026-06-30 | 568.29 | — | — | 1.96 | — | $32M |
| 168 | OPG | Too new | 183 | 2026-05-22 | 0.1365 | — | — | 0.38 | — | $32M |
| 169 | LUMIA | Avoid (declining) | 2 | 2026-11-19 | 0.066 | -29.8% | ↓ | 1.12 | -6.2 | $32M |
| 170 | ZKC | Avoid (declining) | 201 | 2026-05-04 | 0.024 | -48.4% | ↓ | 1.97 | — | $31M |
| 171 | SAGA | Avoid (declining) | 27 | 2026-10-25 | 0.01292 | -26.7% | ↓ | 0.88 | -7.8 | $30M |
| 172 | VANA | Avoid (declining) | 474 | 2025-08-04 | 0.566 | -48.0% | ↓ | 1.70 | — | $30M |
| 173 | FLOKI | Avoid (declining) | 34 | 2026-10-18 | 1.603e-05 | -36.1% | ↓ | 1.89 | -15.4 | $30M |
| 174 | AAOIB | Too new | 129 | 2026-07-15 | 33.83 | — | — | 2.53 | — | $30M |
| 175 | KERNEL | Avoid (declining) | 225 | 2026-04-10 | 0.0476 | +2.6% | ↓ | 10.46 | — | $29M |
| 176 | 0G | Avoid (declining) | 194 | 2026-05-11 | 0.1114 | -57.6% | ↓ | 0.92 | — | $29M |
| 177 | COTI | Avoid (declining) | 24 | 2026-10-28 | 0.00788 | -33.2% | ↓ | 1.04 | -10.3 | $29M |
| 178 | ANIME | Avoid (declining) | 436 | 2025-09-11 | 0.002066 | -33.7% | ↓ | 3.33 | — | $28M |
| 179 | APE | Unclear | 28 | 2026-10-24 | 0.0739 | -46.2% | ↓ | 1.41 | -14.6 | $28M |
| 180 | RLC | Top | 6 | 2026-11-15 | 0.3068 | -22.3% | ↓ | 1.49 | -5.0 | $28M |
| 181 | TST | Unclear | 21 | 2026-10-31 | 0.00963 | -34.4% | ↑ | 0.55 | — | $28M |
| 182 | GALA | Avoid (declining) | 423 | 2025-09-24 | 0.001263 | -44.0% | ↓ | 1.30 | -11.6 | $27M |
| 183 | SOLV | Advancing | 30 | 2026-10-22 | 0.003821 | +5.0% | ↑ | 0.53 | — | $27M |
| 184 | BOME | Unclear | 32 | 2026-10-20 | 0.0004531 | -31.0% | ↑ | 1.41 | -2.7 | $27M |
| 185 | CVX | Unclear | 1 | 2026-11-20 | 1.19 | -30.4% | ↓ | 2.40 | -8.6 | $27M |
| 186 | CBRSB | Too new | 137 | 2026-07-07 | 85.22 | — | — | 1.91 | — | $27M |
| 187 | RED | Avoid (declining) | 2 | 2026-11-19 | 0.1034 | -15.2% | ↓ | 1.00 | — | $27M |
| 188 | DEXE | Avoid (declining) | 52 | 2026-09-30 | 1.13 | -88.0% | ↓ | 1.29 | -7.0 | $27M |
| 189 | BABAB | Too new | 129 | 2026-07-15 | 82.10 | — | — | 0.84 | — | $26M |
| 190 | RAD | Top | 6 | 2026-11-15 | 0.205 | -15.2% | ↓ | 0.90 | -0.6 | $26M |
| 191 | ARK | Avoid (declining) | 4 | 2026-11-17 | 0.131 | -7.7% | ↓ | 1.06 | -2.9 | $26M |
| 192 | OPEN | Avoid (declining) | 73 | 2026-09-09 | 0.0785 | -50.1% | ↓ | 1.07 | — | $26M |
| 193 | ARKM | Unclear | 21 | 2026-10-31 | 0.0778 | -32.8% | ↓ | 1.26 | -11.4 | $26M |
| 194 | ORDI | Avoid (declining) | 1 | 2026-11-20 | 2.51 | -34.5% | ↓ | 1.40 | -7.3 | $26M |
| 195 | ZBT | Avoid (declining) | 17 | 2026-11-04 | 0.0486 | -53.8% | ↓ | 0.82 | — | $26M |
| 196 | AT | Avoid (declining) | 16 | 2026-11-05 | 0.0769 | -44.8% | ↓ | 1.50 | — | $26M |
| 197 | AMP | Avoid (declining) | 5 | 2026-11-16 | 0.000485 | -16.5% | ↓ | 0.81 | -7.7 | $26M |
| 198 | RE | Too new | 156 | 2026-06-18 | 0.2083 | — | — | 0.59 | — | $26M |
| 199 | KMNO | Advancing | 54 | 2026-09-28 | 0.02381 | -5.4% | ↑ | 2.32 | — | $26M |
| 200 | OSMO | Unclear | 13 | 2026-11-08 | 0.0305 | -22.7% | ↑ | 1.50 | -4.4 | $25M |
Relative strength vs BTC uses the original code's formula and needs 364+364 days of data (— if not available); it differs from the book's Mansfield RS, see the method page.
Data as of 2026-11-20 UTC · Generated 2026-11-21T00:21:17Z
Stage changes, last 30 days
| Date | Coin | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | AAVE | Advancing | Undet. |
| 2026-11-20 | ASTER | Top | Undet. |
| 2026-11-20 | BNB | Undet. | Top |
| 2026-11-20 | CVX | Top | Undet. |
| 2026-11-20 | HUMA | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-20 | ORDI | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-20 | PENGU | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-19 | LDO | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-19 | LUMIA | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-19 | RED | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-18 | GIGGLE | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-18 | LSK | Advancing | Undet. |
| 2026-11-18 | NIGHT | Undet. | Advancing |
| 2026-11-18 | PUMP | Advancing | Undet. |
| 2026-11-18 | SUI | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-17 | ARK | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-17 | AR | Advancing | Undet. |
| 2026-11-17 | BTC | Undet. | Top |
| 2026-11-17 | SOL | Undet. | Top |
| 2026-11-16 | AMP | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-16 | AVA | Advancing | Undet. |
| 2026-11-16 | AVAX | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-16 | BAT | Advancing | Undet. |
| 2026-11-16 | CVX | Undet. | Top |
| 2026-11-16 | ENA | Advancing | Undet. |
| 2026-11-16 | ETHFI | Advancing | Undet. |
| 2026-11-16 | FIL | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-16 | KAVA | Advancing | Undet. |
| 2026-11-16 | LDO | Top | Undet. |
| 2026-11-16 | NIL | Advancing | Undet. |
| 2026-11-16 | OP | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-16 | S | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-16 | XLM | Top | Undet. |
| 2026-11-16 | ZEN | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-15 | CAKE | Advancing | Undet. |
| 2026-11-15 | COMP | Advancing | Top |
| 2026-11-15 | FF | Undet. | Advancing |
| 2026-11-15 | HAEDAL | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-15 | LINK | Advancing | Undet. |
| 2026-11-15 | PENGU | Top | Undet. |
| 2026-11-15 | RAD | Undet. | Top |
| 2026-11-15 | RLC | Advancing | Top |
| 2026-11-15 | SHELL | Avoid (declining) | Undet. |
| 2026-11-15 | TIA | Advancing | Undet. |
| 2026-11-14 | AI | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-14 | BNB | Advancing | Undet. |
| 2026-11-14 | BTC | Advancing | Undet. |
| 2026-11-14 | MOVR | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-14 | PHA | Undet. | Top |
| 2026-11-14 | REZ | Advancing | Undet. |
| 2026-11-13 | ALGO | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-13 | ALT | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-13 | DASH | Advancing | Undet. |
| 2026-11-13 | ONE | Undet. | Avoid (declining) |
| 2026-11-13 | RED | Advancing | Top |
| 2026-11-13 | WIF | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-13 | XRP | Top | Avoid (declining) |
| 2026-11-12 | A | Advancing | Top |
| 2026-11-12 | CVX | Advancing | Undet. |
