Today's signals · 2026-09-21 Research track: not yet decided
See 'Method & backtests' for the research on these rules · Method & backtests
Long (2)
FET #41
Crossed above 210-day MA · 20-day MA slope > 0 · volume ≥ 1.2 × 14-day average · altcoins need BTC in Stage 1/2
Signal close 0.205 · Stop reference 0.168307 · Volume × 2.28
Exit on a close below MA × 0.90 or a cross below the MA
id 20260921-FET-L
BIO #188
Crossed above 210-day MA · 20-day MA slope > 0 · volume ≥ 1.2 × 14-day average · altcoins need BTC in Stage 1/2
Signal close 0.0291 · Stop reference 0.0253175 · Volume × 1.44
Exit on a close below MA × 0.90 or a cross below the MA
id 20260921-BIO-L
Short (1)
EURI #82
Below 210-day MA · slope < 0 · close below the prior 30-day lowest close
Signal close 1.15 · Stop reference 1.32 · Volume × 0.85
Exit on a close ≥ 15% above the short entry or a cross above the MA
id 20260921-EURI-S
Data as of 2026-09-21 UTC · Generated 2026-09-22T12:50:41Z
Closed today
| Coin | Long/Short | Entry | Exit | Reason | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUR | Short | 2025-01-19 @ 0.197 | 2026-09-21 @ 0.0201 | Crossed above MA | +89.8% |
| AXL | Short | 2025-08-18 @ 0.3218 | 2026-09-21 @ 0.0526 | Crossed above MA | +83.7% |
| APT | Short | 2025-10-10 @ 3.66 | 2026-09-21 @ 0.795 | Crossed above MA | +78.3% |
| IMX | Short | 2025-11-03 @ 0.442 | 2026-09-21 @ 0.1514 | Crossed above MA | +65.7% |
| SEI | Short | 2025-11-20 @ 0.1422 | 2026-09-21 @ 0.05933 | Crossed above MA | +58.3% |
| LAYER | Short | 2025-12-01 @ 0.1935 | 2026-09-21 @ 0.077 | Crossed above MA | +60.2% |
| TNSR | Short | 2025-12-21 @ 0.0841 | 2026-09-21 @ 0.0383 | Crossed above MA | +54.5% |
| FLOW | Short | 2025-12-27 @ 0.111 | 2026-09-21 @ 0.03321 | Crossed above MA | +70.1% |
| LINEA | Short | 2026-05-22 @ 0.003217 | 2026-09-21 @ 0.002872 | Crossed above MA | +10.7% |
| AXS | Short | 2026-06-02 @ 1.12 | 2026-09-21 @ 1.08 | Crossed above MA | +3.4% |
| HAEDAL | Short | 2026-06-18 @ 0.01777 | 2026-09-21 @ 0.02086 | 15% stop | -17.4% |
| FET | Short | 2026-06-21 @ 0.1794 | 2026-09-21 @ 0.205 | Crossed above MA | -14.3% |
Open signals (93)
| Coin | Long/Short | Entry | Close | Return |
|---|---|---|---|---|
| FET | Long | 2026-09-21 @ 0.205 | 0.205 | +0.0% |
| EURI | Short | 2026-09-21 @ 1.15 | 1.15 | +0.0% |
| BIO | Long | 2026-09-21 @ 0.0291 | 0.0291 | +0.0% |
| RENDER | Long | 2026-09-20 @ 1.73 | 1.87 | +8.1% |
| JTO | Long | 2026-09-19 @ 0.4834 | 0.5123 | +6.0% |
| IO | Long | 2026-09-18 @ 0.1424 | 0.1525 | +7.1% |
| TIA | Long | 2026-09-18 @ 0.4071 | 0.4386 | +7.7% |
| TAO | Long | 2026-09-18 @ 250.20 | 319.40 | +27.7% |
| SKY | Long | 2026-09-18 @ 0.06949 | 0.0706 | +1.6% |
| PENGU | Long | 2026-09-18 @ 0.00794 | 0.008788 | +10.7% |
| MMT | Long | 2026-09-17 @ 0.145 | — | — |
| SYN | Long | 2026-09-16 @ 0.17744 | 0.24459 | +37.8% |
| DEXE | Short | 2026-09-14 @ 1.80 | 1.95 | -8.1% |
| DODO | Long | 2026-09-13 @ 0.0179 | 0.01862 | +4.0% |
| BANK | Short | 2026-08-30 @ 0.035 | 0.0349 | +0.3% |
| KAITO | Short | 2026-08-25 @ 0.3183 | 0.3491 | -9.7% |
| TLM | Short | 2026-08-17 @ 0.001397 | — | — |
| ZBT | Short | 2026-08-13 @ 0.0877 | — | — |
| SPELL | Short | 2026-07-15 @ 8.78e-05 | — | — |
| HOME | Short | 2026-07-06 @ 0.01591 | 0.00687 | +56.8% |
| PARTI | Short | 2026-07-01 @ 0.0444 | — | — |
| ENJ | Short | 2026-06-30 @ 0.02797 | — | — |
| AMP | Short | 2026-06-30 @ 0.00044 | — | — |
| NXPC | Short | 2026-06-21 @ 0.2977 | — | — |
| MIRA | Short | 2026-06-18 @ 0.0495 | 0.05416 | -9.4% |
| ERA | Short | 2026-06-18 @ 0.0915 | — | — |
| CHZ | Short | 2026-06-16 @ 0.02439 | 0.01603 | +34.3% |
| SAHARA | Short | 2026-06-09 @ 0.01856 | 0.00945 | +49.1% |
| QNT | Short | 2026-06-05 @ 65.92 | — | — |
| 2Z | Short | 2026-06-02 @ 0.0795 | — | — |
| WAL | Short | 2026-06-02 @ 0.0499 | — | — |
| PSG | Short | 2026-06-02 @ 0.715 | — | — |
| AVNT | Short | 2026-06-02 @ 0.1293 | — | — |
| VANA | Short | 2026-05-28 @ 1.38 | — | — |
| HYPER | Short | 2026-05-25 @ 0.0997 | — | — |
| MOVR | Short | 2026-05-24 @ 2.00 | 0.906 | +54.6% |
| MITO | Short | 2026-05-22 @ 0.03727 | 0.0163 | +56.3% |
| JASMY | Short | 2026-05-22 @ 0.00544 | 0.00442 | +18.8% |
| TREE | Short | 2026-05-16 @ 0.0629 | — | — |
| 0G | Short | 2026-05-15 @ 0.51 | 0.2343 | +54.1% |
| STO | Short | 2026-05-13 @ 0.0779 | — | — |
| GUN | Short | 2026-05-13 @ 0.01375 | — | — |
| BARD | Short | 2026-05-13 @ 0.2698 | — | — |
| ZRO | Short | 2026-04-19 @ 1.61 | 1.18 | +26.7% |
| KERNEL | Short | 2026-04-19 @ 0.0676 | — | — |
| SIGN | Short | 2026-04-06 @ 0.03148 | — | — |
| LA | Short | 2026-03-24 @ 0.201 | 0.0759 | +62.2% |
| RESOLV | Short | 2026-03-22 @ 0.0546 | — | — |
| THE | Short | 2026-03-15 @ 0.2151 | 0.0805 | +62.6% |
| XVG | Short | 2026-03-08 @ 0.005075 | — | — |
| SANTOS | Short | 2026-03-07 @ 1.22 | — | — |
| BCH | Short | 2026-03-01 @ 441.70 | 267.30 | +39.5% |
| BAT | Short | 2026-02-27 @ 0.107 | — | — |
| ADX | Short | 2026-02-22 @ 0.0742 | — | — |
| SXT | Short | 2026-02-15 @ 0.0213 | — | — |
| ROSE | Short | 2026-02-13 @ 0.01243 | — | — |
| BONK | Short | 2026-01-31 @ 7.19e-06 | 3.37e-06 | +53.1% |
| ASR | Short | 2026-01-29 @ 1.51 | — | — |
| ANIME | Short | 2026-01-19 @ 0.00681 | — | — |
| ACT | Short | 2026-01-18 @ 0.0242 | — | — |
| CYBER | Short | 2025-12-14 @ 0.761 | — | — |
| XNO | Short | 2025-12-05 @ 0.793 | — | — |
| ZK | Short | 2025-12-01 @ 0.03454 | 0.01185 | +65.7% |
| LPT | Short | 2025-12-01 @ 3.76 | — | — |
| WCT | Short | 2025-11-30 @ 0.0962 | — | — |
| SNX | Short | 2025-11-28 @ 0.564 | — | — |
| MAGIC | Short | 2025-11-22 @ 0.105 | — | — |
| SCR | Short | 2025-11-20 @ 0.108 | — | — |
| SAND | Short | 2025-11-17 @ 0.1726 | 0.04183 | +75.8% |
| API3 | Short | 2025-11-14 @ 0.5506 | — | — |
| SHELL | Short | 2025-11-14 @ 0.0807 | — | — |
| YGG | Short | 2025-11-03 @ 0.1065 | — | — |
| SKL | Short | 2025-11-03 @ 0.01604 | — | — |
| KAIA | Short | 2025-11-03 @ 0.0927 | — | — |
| C98 | Short | 2025-10-30 @ 0.0337 | — | — |
| BB | Short | 2025-10-30 @ 0.1048 | 0.00917 | +91.2% |
| ALPINE | Short | 2025-10-30 @ 0.714 | — | — |
| W | Short | 2025-10-29 @ 0.0692 | — | — |
| BERA | Short | 2025-10-27 @ 1.74 | 0.2293 | +86.8% |
| IOTA | Short | 2025-10-10 @ 0.147 | — | — |
| MAV | Short | 2025-10-05 @ 0.05684 | — | — |
| ME | Short | 2025-09-29 @ 0.619 | — | — |
| AIXBT | Short | 2025-09-25 @ 0.0892 | — | — |
| AI | Short | 2025-09-25 @ 0.1133 | — | — |
| RARE | Short | 2025-09-22 @ 0.0516 | — | — |
| GALA | Short | 2025-09-22 @ 0.01532 | 0.002085 | +86.4% |
| MOVE | Short | 2025-07-31 @ 0.1341 | — | — |
| AUDIO | Short | 2025-03-21 @ 0.0794 | — | — |
| RONIN | Short | 2025-01-18 @ 1.77 | — | — |
| GMT | Short | 2025-01-13 @ 0.1287 | — | — |
| XAI | Short | 2024-12-21 @ 0.2328 | — | — |
| DYM | Short | 2024-12-21 @ 1.42 | — | — |
| PIXEL | Short | 2024-12-19 @ 0.1665 | — | — |
Track record
Long
No closed signals yet(Open 0)
Short
No closed signals yet(Open 0)
Recently closed
No closed signals yet
Long
624Closed
10.4%Win rate
+18.2%Mean
-6.1%Median
-60.3%Worst
+5798.6%Best
19 daysAvg. holding
12Open
Distribution of per-signal returns (red = loss)
Short
2428Closed
26.5%Win rate
-0.6%Mean
-13.0%Median
-159.5%Worst
+98.4%Best
77 daysAvg. holding
81Open
Distribution of per-signal returns (red = loss)
Recently closed
| Coin | Long/Short | Entry | Exit | Reason | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| APT | Short | 2025-10-10 @ 3.66 | 2026-09-21 @ 0.795 | Crossed above MA | +78.3% |
| AXL | Short | 2025-08-18 @ 0.3218 | 2026-09-21 @ 0.0526 | Crossed above MA | +83.7% |
| AXS | Short | 2026-06-02 @ 1.12 | 2026-09-21 @ 1.08 | Crossed above MA | +3.4% |
| BLUR | Short | 2025-01-19 @ 0.197 | 2026-09-21 @ 0.0201 | Crossed above MA | +89.8% |
| FET | Short | 2026-06-21 @ 0.1794 | 2026-09-21 @ 0.205 | Crossed above MA | -14.3% |
| FLOW | Short | 2025-12-27 @ 0.111 | 2026-09-21 @ 0.03321 | Crossed above MA | +70.1% |
| HAEDAL | Short | 2026-06-18 @ 0.01777 | 2026-09-21 @ 0.02086 | 15% stop | -17.4% |
| IMX | Short | 2025-11-03 @ 0.442 | 2026-09-21 @ 0.1514 | Crossed above MA | +65.7% |
| LAYER | Short | 2025-12-01 @ 0.1935 | 2026-09-21 @ 0.077 | Crossed above MA | +60.2% |
| LINEA | Short | 2026-05-22 @ 0.003217 | 2026-09-21 @ 0.002872 | Crossed above MA | +10.7% |
| SEI | Short | 2025-11-20 @ 0.1422 | 2026-09-21 @ 0.05933 | Crossed above MA | +58.3% |
| TNSR | Short | 2025-12-21 @ 0.0841 | 2026-09-21 @ 0.0383 | Crossed above MA | +54.5% |
| EURI | Short | 2026-09-14 @ 1.15 | 2026-09-20 @ 1.16 | Crossed above MA | -0.6% |
| GRT | Short | 2025-09-22 @ 0.0852 | 2026-09-20 @ 0.02222 | Crossed above MA | +73.9% |
| HBAR | Short | 2025-11-21 @ 0.1308 | 2026-09-20 @ 0.08653 | Crossed above MA | +33.8% |
| LUNA | Short | 2026-01-07 @ 0.0915 | 2026-09-20 @ 0.0552 | Crossed above MA | +39.7% |
| RENDER | Short | 2026-06-30 @ 1.51 | 2026-09-20 @ 1.73 | Crossed above MA | -14.7% |
| S | Short | 2025-09-19 @ 0.2969 | 2026-09-20 @ 0.04003 | Crossed above MA | +86.5% |
| CFX | Short | 2026-05-21 @ 0.05751 | 2026-09-19 @ 0.05083 | Crossed above MA | +11.6% |
| CKB | Short | 2025-09-22 @ 0.004488 | 2026-09-19 @ 0.00124 | Crossed above MA | +72.4% |
| HIVE | Short | 2026-06-04 @ 0.0561 | 2026-09-19 @ 0.0551 | Crossed above MA | +1.8% |
| MANA | Short | 2025-10-30 @ 0.2221 | 2026-09-19 @ 0.0828 | Crossed above MA | +62.7% |
| MANTA | Short | 2026-06-30 @ 0.06639 | 2026-09-19 @ 0.06725 | Crossed above MA | -1.3% |
| NEO | Short | 2025-11-14 @ 4.74 | 2026-09-19 @ 2.43 | Crossed above MA | +48.8% |
| POLYX | Short | 2026-06-09 @ 0.0377 | 2026-09-19 @ 0.0418 | Crossed above MA | -10.9% |
| PROVE | Short | 2026-06-01 @ 0.2113 | 2026-09-19 @ 0.2201 | Crossed above MA | -4.2% |
| SUI | Short | 2025-11-16 @ 1.68 | 2026-09-19 @ 0.8575 | Crossed above MA | +48.9% |
| ZIL | Short | 2026-02-24 @ 0.004 | 2026-09-19 @ 0.003586 | Crossed above MA | +10.3% |
| ACH | Short | 2025-08-31 @ 0.01965 | 2026-09-18 @ 0.00585 | Crossed above MA | +70.2% |
| ALT | Short | 2025-09-22 @ 0.02963 | 2026-09-18 @ 0.00712 | Crossed above MA | +76.0% |
| AVAX | Short | 2025-11-14 @ 15.13 | 2026-09-18 @ 8.20 | Crossed above MA | +45.8% |
| ID | Short | 2025-03-04 @ 0.236 | 2026-09-18 @ 0.0352 | Crossed above MA | +85.1% |
| NIL | Short | 2026-09-13 @ 0.04102 | 2026-09-18 @ 0.04622 | Crossed above MA | -12.7% |
| OPEN | Short | 2026-09-01 @ 0.1243 | 2026-09-18 @ 0.1489 | 15% stop | -19.8% |
| OP | Short | 2025-10-10 @ 0.4976 | 2026-09-18 @ 0.1206 | Crossed above MA | +75.8% |
| STRK | Short | 2025-12-08 @ 0.1101 | 2026-09-18 @ 0.04425 | Crossed above MA | +59.8% |
| XTZ | Short | 2026-02-18 @ 0.385 | 2026-09-18 @ 0.2958 | Crossed above MA | +23.2% |
| PHA | Short | 2026-06-27 @ 0.0305 | 2026-09-17 @ 0.0311 | Crossed above MA | -2.0% |
| ONE | Short | 2026-08-12 @ 0.00085 | 2026-09-16 @ 0.001084 | 15% stop | -27.5% |
| ASTR | Short | 2025-10-21 @ 0.01754 | 2026-09-15 @ 0.006836 | Crossed above MA | +61.0% |
| SAGA | Short | 2024-12-19 @ 1.53 | 2026-09-15 @ 0.02417 | Crossed above MA | +98.4% |
| U | Short | 2026-09-04 @ 0.9993 | 2026-09-15 @ 1.00 | Crossed above MA | -0.1% |
| CVC | Short | 2025-06-11 @ 0.1036 | 2026-09-13 @ 0.03162 | Crossed above MA | +69.5% |
| FIL | Short | 2026-06-02 @ 0.862 | 2026-09-13 @ 0.9521 | Crossed above MA | -10.5% |
| MBL | Short | 2026-06-06 @ 0.000682 | 2026-09-13 @ 0.000832 | Crossed above MA | -22.0% |
| STRAX | Short | 2026-07-13 @ 0.00929 | 2026-09-13 @ 0.01076 | 15% stop | -15.8% |
| ILV | Short | 2025-11-20 @ 7.56 | 2026-09-12 @ 3.78 | Crossed above MA | +50.0% |
| REZ | Short | 2026-05-28 @ 0.00412 | 2026-09-12 @ 0.00406 | Crossed above MA | +1.5% |
| ATOM | Short | 2026-06-02 @ 1.82 | 2026-09-08 @ 1.86 | Crossed above MA | -2.1% |
| DOT | Short | 2025-10-10 @ 2.95 | 2026-09-08 @ 1.25 | Crossed above MA | +57.7% |
| KSM | Short | 2025-11-21 @ 8.61 | 2026-09-08 @ 4.15 | Crossed above MA | +51.8% |
| IOST | Short | 2025-02-04 @ 0.004887 | 2026-09-07 @ 0.000936 | Crossed above MA | +80.8% |
| ANKR | Short | 2025-02-05 @ 0.02269 | 2026-09-06 @ 0.00438 | Crossed above MA | +80.7% |
| KAVA | Short | 2025-06-30 @ 0.4001 | 2026-09-06 @ 0.05308 | Crossed above MA | +86.7% |
| METIS | Short | 2026-01-20 @ 4.78 | 2026-09-06 @ 3.60 | Crossed above MA | +24.7% |
| SOLV | Short | 2025-12-18 @ 0.01453 | 2026-09-06 @ 0.00395 | Crossed above MA | +72.8% |
| EPIC | Short | 2026-08-30 @ 0.3311 | 2026-09-05 @ 0.4011 | Crossed above MA | -21.1% |
| MEME | Short | 2025-10-30 @ 0.001497 | 2026-09-05 @ 0.000569 | Crossed above MA | +62.0% |
| AT | Short | 2026-08-30 @ 0.1322 | 2026-09-04 @ 0.151 | Crossed above MA | -14.2% |
| SCRT | Short | 2026-08-26 @ 0.0129 | 2026-09-04 @ 0.0071 | Data gap | +45.0% |
2020-07-29 → Priced at the signal-day close; fees and slippage not included; equal size, each signal independent; losses and data-gap exits are all included.
Priced at the signal-day close; fees and slippage not included; equal size, each signal independent; losses and data-gap exits are all included. Download the full ledger (CSV)
Data as of 2026-09-21 UTC · Generated 2026-09-22T12:50:41Z