币池阶段一览
筛选阶段
| 排名 | 币种 | 阶段 | 持续(天) | 进入日 | 收盘 | 偏离均线 | 斜率 | 量能 | 相对强度(对 BTC) | 30日成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 86,620.00 | +22.9% | ↑ | 2.00 | — | $37.17B |
| 2 | ETH | 上升 | 8 | 2026-09-14 | 2,776.19 | +33.7% | ↑ | 1.69 | 11.5 | $23.62B |
| 3 | SOL | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 118.90 | +41.5% | ↑ | 1.84 | 8.6 | $8.50B |
| 4 | ZEC | 上升 | 35 | 2026-08-18 | 1,471.45 | +186.6% | ↑ | 0.88 | 44.0 | $8.24B |
| 5 | XRP | 筑底 | 3 | 2026-09-19 | 1.54 | +20.1% | ↓ | 1.94 | 4.6 | $6.68B |
| 6 | BNB | 上升 | 3 | 2026-09-19 | 799.41 | +26.9% | ↑ | 1.89 | 12.9 | $3.26B |
| 7 | NEAR | 上升 | 24 | 2026-08-29 | 4.27 | +140.5% | ↑ | 1.52 | 53.4 | $2.59B |
| 8 | DOGE | 下跌 | 11 | 2026-09-11 | 0.09986 | +13.4% | ↓ | 3.12 | 0.9 | $2.21B |
| 9 | SUI | 未定 | 1 | 2026-09-21 | 1.04 | +23.4% | ↓ | 2.55 | -0.3 | $1.99B |
| 10 | UNI | 上升 | 15 | 2026-09-07 | 8.99 | +135.1% | ↑ | 1.26 | 37.8 | $1.95B |
| 11 | ENA | 上升 | 12 | 2026-09-10 | 0.2127 | +102.7% | ↑ | 1.32 | 5.7 | $1.54B |
| 12 | TRUMP | 下跌 | 14 | 2026-09-08 | 2.19 | -3.4% | ↓ | 1.83 | — | $1.08B |
| 13 | PEPE | 未定 | 30 | 2026-08-23 | 4.77e-06 | +43.7% | ↓ | 3.12 | 9.1 | $1.07B |
| 14 | PUMP | 上升 | 30 | 2026-08-23 | 0.004377 | +97.2% | ↑ | 0.85 | — | $1.04B |
| 15 | ARB | 上升 | 5 | 2026-09-17 | 0.2258 | +117.0% | ↑ | 1.08 | 12.8 | $994M |
| 16 | ADA | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.2451 | +12.8% | ↓ | 1.69 | -1.9 | $981M |
| 17 | LINK | 上升 | 14 | 2026-09-08 | 13.18 | +42.8% | ↑ | 1.90 | 12.9 | $950M |
| 18 | TRX | 上升 | 123 | 2026-05-22 | 0.3447 | +5.5% | ↑ | 1.10 | 21.8 | $906M |
| 19 | AVAX | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 11.23 | +39.4% | ↓ | 2.14 | 4.1 | $859M |
| 20 | TAO | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 319.40 | +33.7% | ↑ | 2.56 | 20.5 | $858M |
| 21 | U | 筑底 | 21 | 2026-09-01 | 1.00 | -0.0% | ↓ | 1.90 | — | $776M |
| 22 | WLD | 筑底 | 10 | 2026-09-12 | 0.4582 | +26.8% | ↑ | 1.49 | 2.2 | $759M |
| 23 | PROM | 上升 | 21 | 2026-09-01 | 5.03 | +153.4% | ↑ | 0.10 | 5.4 | $728M |
| 24 | RE | 未定 | 96 | 2026-06-18 | 0.4686 | — | — | 0.69 | — | $698M |
| 25 | DASH | 上升 | 10 | 2026-09-12 | 59.17 | +55.3% | ↑ | 1.03 | 18.7 | $674M |
| 26 | LTC | 筑底 | 3 | 2026-09-19 | 62.02 | +22.4% | ↑ | 2.08 | 5.6 | $618M |
| 27 | SNDKB | 未定 | 103 | 2026-06-11 | 1,776.53 | — | — | 1.64 | — | $602M |
| 28 | AAVE | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 145.90 | +47.8% | ↑ | 1.80 | 7.7 | $552M |
| 29 | XLM | 上升 | 4 | 2026-09-18 | 0.2155 | +22.4% | ↑ | 1.91 | 8.7 | $549M |
| 30 | BMT | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 0.02032 | +33.2% | ↑ | 0.58 | — | $533M |
| 31 | TUT | 上升 | 46 | 2026-08-07 | 0.02275 | +28.1% | ↑ | 0.93 | — | $510M |
| 32 | LSK | 上升 | 6 | 2026-09-16 | 0.3644 | +195.6% | ↑ | 0.46 | 32.8 | $475M |
| 33 | CRCLB | 未定 | 103 | 2026-06-11 | 94.60 | — | — | 1.89 | — | $459M |
| 34 | ONDO | 上升 | 18 | 2026-09-04 | 0.4579 | +39.2% | ↑ | 1.75 | — | $458M |
| 35 | ASTER | 上升 | 17 | 2026-09-05 | 0.746 | +12.1% | ↑ | 1.89 | — | $406M |
| 36 | PYTH | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 0.06369 | +42.2% | ↑ | 1.20 | 5.5 | $399M |
| 37 | FIL | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.9858 | +16.2% | ↓ | 1.12 | 1.0 | $398M |
| 38 | XPL | 筑底 | 3 | 2026-09-19 | 0.09801 | +4.6% | ↓ | 2.29 | — | $382M |
| 39 | HOLO | 筑底 | 16 | 2026-09-06 | 0.0656 | +1.1% | ↑ | 0.04 | — | $374M |
| 40 | ENSO | 未定 | 3 | 2026-09-19 | 1.02 | +14.3% | ↓ | 1.70 | — | $373M |
| 41 | FET | 筑底 | 6 | 2026-09-16 | 0.205 | +9.6% | ↑ | 2.28 | 2.2 | $369M |
| 42 | HEMI | 下跌 | 9 | 2026-09-13 | 0.00646 | -7.3% | ↓ | 0.74 | — | $363M |
| 43 | BCH | 下跌 | 198 | 2026-03-08 | 267.30 | -17.3% | ↓ | 1.58 | -7.8 | $361M |
| 44 | PENGU | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 0.008788 | +19.3% | ↑ | 2.59 | — | $359M |
| 45 | SAHARA | 下跌 | 103 | 2026-06-11 | 0.00945 | -48.8% | ↓ | 0.10 | — | $356M |
| 46 | INJ | 上升 | 20 | 2026-09-02 | 7.85 | +75.8% | ↑ | 1.19 | 19.0 | $353M |
| 47 | THE | 下跌 | 189 | 2026-03-17 | 0.0805 | -17.9% | ↓ | 0.05 | — | $347M |
| 48 | REZ | 筑底 | 6 | 2026-09-16 | 0.00385 | +10.6% | ↑ | 0.08 | -1.1 | $341M |
| 49 | BANK | 下跌 | 32 | 2026-08-21 | 0.0349 | -30.1% | ↓ | 3.68 | — | $316M |
| 50 | SPCXB | 未定 | 102 | 2026-06-12 | 152.81 | — | — | 1.44 | — | $314M |
| 51 | DOT | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 1.21 | +9.6% | ↓ | 1.16 | -2.4 | $311M |
| 52 | HBAR | 下跌 | 299 | 2025-11-27 | 0.09336 | +13.3% | ↓ | 2.10 | 1.2 | $296M |
| 53 | ZKC | 下跌 | 141 | 2026-05-04 | 0.0418 | -28.5% | ↓ | 0.22 | — | $283M |
| 54 | ONE | 未定 | 3 | 2026-09-19 | 0.004263 | +151.7% | ↓ | 1.73 | 10.4 | $272M |
| 55 | APT | 下跌 | 345 | 2025-10-12 | 0.795 | +2.6% | ↓ | 1.66 | -4.6 | $272M |
| 56 | POL | 筑底 | 11 | 2026-09-11 | 0.11224 | +26.3% | ↓ | 1.85 | 5.3 | $263M |
| 57 | MSTRB | 未定 | 91 | 2026-06-23 | 169.48 | — | — | 2.08 | — | $262M |
| 58 | GRAM | 未定 | 82 | 2026-07-02 | 1.45 | — | — | 1.97 | — | $260M |
| 59 | RAY | 上升 | 12 | 2026-09-10 | 1.80 | +146.1% | ↑ | 0.60 | 22.2 | $259M |
| 60 | ZAMA | 上升 | 1 | 2026-09-21 | 0.09546 | +169.0% | ↑ | 2.30 | — | $252M |
| 61 | ONG | 上升 | 19 | 2026-09-03 | 0.09235 | +41.6% | ↑ | 1.19 | 11.0 | $250M |
| 62 | CAKE | 上升 | 14 | 2026-09-08 | 2.55 | +68.0% | ↑ | 1.37 | 22.6 | $221M |
| 63 | ZRO | 下跌 | 150 | 2026-04-25 | 1.18 | -8.6% | ↓ | 1.92 | -0.7 | $218M |
| 64 | ICP | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 3.03 | +24.0% | ↑ | 1.65 | 7.8 | $216M |
| 65 | PROVE | 未定 | 1 | 2026-09-21 | 0.2401 | +10.6% | ↓ | 1.27 | — | $209M |
| 66 | ZEN | 上升 | 1 | 2026-09-21 | 7.78 | +45.9% | ↑ | 1.01 | 6.9 | $206M |
| 67 | G | 上升 | 1 | 2026-09-21 | 0.00647 | +77.8% | ↑ | 1.28 | 19.1 | $200M |
| 68 | ETHFI | 上升 | 12 | 2026-09-10 | 0.716 | +56.7% | ↑ | 0.64 | 7.9 | $198M |
| 69 | OP | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.1275 | +15.5% | ↓ | 1.57 | -4.1 | $195M |
| 70 | CHIP | 未定 | 154 | 2026-04-21 | 0.04651 | — | — | 1.44 | — | $183M |
| 71 | FF | 上升 | 14 | 2026-09-08 | 0.12751 | +60.7% | ↑ | 1.13 | — | $171M |
| 72 | STRK | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.04378 | +28.6% | ↓ | 1.18 | -2.6 | $166M |
| 73 | VIRTUAL | 筑底 | 15 | 2026-09-07 | 0.7315 | +10.7% | ↑ | 1.55 | — | $164M |
| 74 | SAGA | 未定 | 3 | 2026-09-19 | 0.03941 | +99.4% | ↓ | 1.45 | 0.0 | $163M |
| 75 | SOPH | 下跌 | 251 | 2026-01-14 | 0.0045 | -29.9% | ↓ | 0.15 | — | $162M |
| 76 | ACE | 未定 | 37 | 2026-08-16 | 0.1737 | +41.2% | ↓ | 1.25 | 2.4 | $159M |
| 77 | COTI | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 0.01493 | +21.6% | ↑ | 1.66 | -0.6 | $157M |
| 78 | JUP | 上升 | 16 | 2026-09-06 | 0.2987 | +54.8% | ↑ | 1.34 | 17.2 | $157M |
| 79 | AR | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 4.64 | +126.9% | ↑ | 1.18 | 24.0 | $155M |
| 80 | SOXLB | 未定 | 77 | 2026-07-07 | 144.63 | — | — | 1.88 | — | $149M |
| 81 | PENDLE | 上升 | 13 | 2026-09-09 | 2.52 | +67.9% | ↑ | 1.51 | 13.0 | $148M |
| 82 | EURI | 下跌 | 6 | 2026-09-16 | 1.15 | -1.0% | ↓ | 0.85 | 24.0 | $148M |
| 83 | MORPHO | 上升 | 84 | 2026-06-30 | 2.66 | +34.1% | ↑ | 1.34 | — | $147M |
| 84 | MUB | 未定 | 103 | 2026-06-11 | 1,044.85 | — | — | 1.23 | — | $146M |
| 85 | CRV | 上升 | 13 | 2026-09-09 | 0.3679 | +51.5% | ↑ | 1.96 | 9.3 | $144M |
| 86 | SHIB | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 6.05e-06 | +13.8% | ↓ | 2.60 | 2.7 | $143M |
| 87 | RENDER | 筑底 | 11 | 2026-09-11 | 1.87 | +14.3% | ↑ | 2.24 | 9.0 | $141M |
| 88 | SYN | 上升 | 4 | 2026-09-18 | 0.24459 | +120.0% | ↑ | 0.67 | 21.4 | $141M |
| 89 | SNXXB | 未定 | 62 | 2026-07-22 | 17.65 | — | — | 1.82 | — | $136M |
| 90 | GIGGLE | 上升 | 6 | 2026-09-16 | 38.50 | +24.4% | ↑ | 1.30 | — | $134M |
| 91 | SEI | 下跌 | 300 | 2025-11-26 | 0.05933 | +9.7% | ↓ | 3.56 | -3.8 | $134M |
| 92 | DEXE | 未定 | 17 | 2026-09-05 | 1.95 | -82.3% | ↓ | 1.35 | -7.3 | $132M |
| 93 | IOST | 下跌 | 587 | 2025-02-12 | 0.000889 | -0.8% | ↓ | 0.27 | -4.4 | $125M |
| 94 | BONK | 下跌 | 302 | 2025-11-24 | 3.37e-06 | -28.1% | ↓ | 2.65 | -8.2 | $121M |
| 95 | BICO | 下跌 | 11 | 2026-09-11 | 0.02269 | +1.6% | ↓ | 1.33 | -4.1 | $121M |
| 96 | QQQB | 未定 | 84 | 2026-06-30 | 742.94 | — | — | 1.43 | — | $114M |
| 97 | VTHO | 未定 | 10 | 2026-09-12 | 0.000696 | +44.8% | ↓ | 0.28 | 4.7 | $113M |
| 98 | AERO | 未定 | 67 | 2026-07-17 | 0.6989 | — | — | 1.06 | — | $111M |
| 99 | FORM | 上升 | 3 | 2026-09-19 | 0.3535 | +47.3% | ↑ | 3.33 | — | $111M |
| 100 | SKHYB | 未定 | 71 | 2026-07-13 | 190.82 | — | — | 1.02 | — | $111M |
| 101 | TIA | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 0.4386 | +22.4% | ↑ | 1.23 | 0.6 | $110M |
| 102 | SPYB | 未定 | 77 | 2026-07-07 | 773.71 | — | — | 0.22 | — | $108M |
| 103 | LDO | 筑底 | 7 | 2026-09-15 | 0.4315 | +30.4% | ↑ | 1.80 | 1.7 | $108M |
| 104 | NVDAB | 未定 | 103 | 2026-06-11 | 227.29 | — | — | 2.14 | — | $107M |
| 105 | MUBARAK | 上升 | 19 | 2026-09-03 | 0.04373 | +185.4% | ↑ | 4.92 | — | $106M |
| 106 | HEI | 上升 | 18 | 2026-09-04 | 0.1559 | +52.6% | ↑ | 0.55 | — | $103M |
| 107 | ZKP | 下跌 | 27 | 2026-08-26 | 0.0499 | -19.3% | ↓ | 0.60 | — | $102M |
| 108 | JST | 上升 | 268 | 2025-12-28 | 0.1146 | +34.1% | ↑ | 1.38 | 20.7 | $101M |
| 109 | JTO | 上升 | 1 | 2026-09-21 | 0.5123 | +8.1% | ↑ | 1.07 | 1.8 | $98M |
| 110 | STX | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.3415 | +60.2% | ↑ | 1.27 | 13.6 | $94M |
| 111 | ETC | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 8.89 | +13.6% | ↓ | 1.34 | 1.4 | $94M |
| 112 | 0G | 下跌 | 134 | 2026-05-11 | 0.2343 | -35.4% | ↓ | 1.39 | — | $93M |
| 113 | WIF | 未定 | 30 | 2026-08-23 | 0.2452 | +37.0% | ↓ | 3.76 | 1.1 | $88M |
| 114 | EIGEN | 筑底 | 3 | 2026-09-19 | 0.2433 | +22.3% | ↑ | 1.22 | — | $85M |
| 115 | ALGO | 筑底 | 5 | 2026-09-17 | 0.1125 | +17.1% | ↑ | 1.79 | 5.4 | $85M |
| 116 | PORTAL | 上升 | 4 | 2026-09-18 | 0.01971 | +58.6% | ↑ | 0.91 | 10.1 | $84M |
| 117 | ZK | 下跌 | 298 | 2025-11-28 | 0.01185 | -9.8% | ↓ | 1.21 | -6.5 | $81M |
| 118 | VET | 未定 | 25 | 2026-08-28 | 0.009324 | +50.5% | ↓ | 1.08 | 4.4 | $79M |
| 119 | ATOM | 未定 | 1 | 2026-09-21 | 1.81 | +5.6% | ↓ | 1.25 | 1.0 | $78M |
| 120 | SPK | 下跌 | 117 | 2026-05-28 | 0.021446 | -1.5% | ↓ | 1.45 | — | $78M |
| 121 | ORDI | 上升 | 16 | 2026-09-06 | 4.88 | +36.9% | ↑ | 1.73 | 13.9 | $73M |
| 122 | CFG | 未定 | 190 | 2026-03-16 | 0.1384 | — | — | 1.30 | — | $72M |
| 123 | MINA | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 0.1285 | +130.1% | ↑ | 1.22 | 24.8 | $71M |
| 124 | BOME | 上升 | 31 | 2026-08-22 | 0.0010627 | +88.3% | ↑ | 2.43 | 18.3 | $69M |
| 125 | MOVR | 下跌 | 127 | 2026-05-18 | 0.906 | -33.9% | ↓ | 0.61 | -8.9 | $68M |
| 126 | PLUME | 上升 | 12 | 2026-09-10 | 0.01511 | +28.2% | ↑ | 1.37 | — | $68M |
| 127 | 币安人生 | 上升 | 27 | 2026-08-26 | 0.5125 | +18.3% | ↑ | 1.01 | — | $68M |
| 128 | FLOKI | 下跌 | 300 | 2025-11-26 | 2.903e-05 | +9.3% | ↓ | 3.38 | -1.9 | $66M |
| 129 | AVA | 未定 | 3 | 2026-09-19 | 0.2482 | +23.2% | ↓ | 0.43 | 5.1 | $63M |
| 130 | MET | 未定 | 33 | 2026-08-20 | 0.2845 | +75.4% | ↑ | 0.45 | — | $62M |
| 131 | EDEN | 上升 | 17 | 2026-09-05 | 0.06027 | +35.2% | ↑ | 1.17 | — | $62M |
| 132 | GOOGLB | 未定 | 77 | 2026-07-07 | 356.26 | — | — | 1.17 | — | $62M |
| 133 | KITE | 下跌 | 14 | 2026-09-08 | 0.1191 | -24.0% | ↓ | 0.83 | — | $62M |
| 134 | SKY | 筑底 | 27 | 2026-08-26 | 0.0706 | +5.8% | ↑ | 0.88 | — | $61M |
| 135 | GALA | 下跌 | 363 | 2025-09-24 | 0.002085 | -21.1% | ↓ | 1.27 | -7.3 | $61M |
| 136 | PHA | 筑底 | 4 | 2026-09-18 | 0.0496 | +60.8% | ↑ | 5.53 | 12.9 | $61M |
| 137 | GENIUS | 未定 | 123 | 2026-05-22 | 0.3591 | — | — | 0.91 | — | $61M |
| 138 | ONT | 上升 | 1 | 2026-09-21 | 0.05654 | +5.3% | ↑ | 1.56 | 2.6 | $60M |
| 139 | MEGA | 未定 | 145 | 2026-04-30 | 0.04528 | — | — | 1.92 | — | $59M |
| 140 | SOLV | 未定 | 14 | 2026-09-08 | 0.00422 | +19.5% | ↓ | 0.94 | — | $59M |
| 141 | T | 下跌 | 560 | 2025-03-11 | 0.00521 | +6.4% | ↓ | 0.66 | -3.4 | $58M |
| 142 | TST | 上升 | 20 | 2026-09-02 | 0.01639 | +24.4% | ↑ | 1.44 | — | $58M |
| 143 | NIL | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.06854 | +56.6% | ↓ | 4.85 | — | $58M |
| 144 | KAITO | 未定 | 7 | 2026-09-15 | 0.3491 | -29.7% | ↓ | 1.41 | — | $58M |
| 145 | TSLAB | 未定 | 103 | 2026-06-11 | 375.36 | — | — | 1.40 | — | $57M |
| 146 | MITO | 下跌 | 129 | 2026-05-16 | 0.0163 | -47.6% | ↓ | 0.76 | — | $56M |
| 147 | RUNE | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 0.654 | +48.2% | ↑ | 1.25 | 12.8 | $56M |
| 148 | S | 下跌 | 383 | 2025-09-04 | 0.03952 | +14.2% | ↓ | 1.36 | — | $55M |
| 149 | LA | 下跌 | 209 | 2026-02-25 | 0.0759 | -33.3% | ↓ | 0.55 | — | $55M |
| 150 | XTZ | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.34 | +15.8% | ↓ | 0.47 | 1.0 | $55M |
| 151 | INTCB | 未定 | 91 | 2026-06-23 | 123.82 | — | — | 2.71 | — | $54M |
| 152 | EPIC | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 0.6193 | +57.1% | ↑ | 1.86 | — | $53M |
| 153 | KORUB | 未定 | 62 | 2026-07-22 | 22.73 | — | — | 1.45 | — | $53M |
| 154 | ARK | 未定 | 6 | 2026-09-16 | 0.1539 | +10.7% | ↓ | 0.14 | -2.0 | $52M |
| 155 | ALLO | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 0.2655 | +19.3% | ↑ | 1.73 | — | $52M |
| 156 | CELR | 未定 | 1 | 2026-09-21 | 0.003298 | +42.9% | ↓ | 1.81 | 5.2 | $52M |
| 157 | CVC | 未定 | 7 | 2026-09-15 | 0.02747 | +7.8% | ↓ | 0.27 | -2.1 | $52M |
| 158 | EGLD | 未定 | 21 | 2026-09-01 | 4.37 | +20.8% | ↓ | 2.24 | -0.5 | $52M |
| 159 | LUNC | 未定 | 27 | 2026-08-26 | 5.54e-05 | -2.9% | ↑ | 1.71 | 8.9 | $52M |
| 160 | ROBO | 未定 | 202 | 2026-03-04 | 0.00957 | — | — | 0.44 | — | $51M |
| 161 | F | 下跌 | 101 | 2026-06-13 | 0.003747 | -13.5% | ↓ | 0.47 | — | $51M |
| 162 | HOME | 下跌 | 78 | 2026-07-06 | 0.00687 | -59.8% | ↓ | 1.78 | — | $50M |
| 163 | KAT | 未定 | 188 | 2026-03-18 | 0.00491 | — | — | 0.27 | — | $50M |
| 164 | NEIRO | 上升 | 3 | 2026-09-19 | 9.707e-05 | +31.1% | ↑ | 2.34 | 2.3 | $50M |
| 165 | ENS | 未定 | 30 | 2026-08-23 | 6.78 | +24.8% | ↓ | 1.89 | -0.1 | $48M |
| 166 | NOM | 下跌 | 125 | 2026-05-20 | 0.00179 | -24.1% | ↓ | 0.94 | — | $47M |
| 167 | SUSHI | 未定 | 3 | 2026-09-19 | 0.2561 | +32.6% | ↑ | 0.93 | 2.2 | $47M |
| 168 | DODO | 上升 | 7 | 2026-09-15 | 0.01862 | +4.8% | ↑ | 1.08 | 2.0 | $47M |
| 169 | ORCA | 上升 | 21 | 2026-09-01 | 1.51 | +28.9% | ↑ | 0.66 | — | $46M |
| 170 | MIRA | 下跌 | 130 | 2026-05-15 | 0.05416 | -14.1% | ↓ | 2.05 | — | $46M |
| 171 | SC | 未定 | 9 | 2026-09-13 | 0.000968 | +19.9% | ↓ | 0.31 | -0.7 | $44M |
| 172 | GPS | 未定 | 4 | 2026-09-18 | 0.01124 | +25.4% | ↓ | 2.27 | — | $44M |
| 173 | TWT | 未定 | 26 | 2026-08-27 | 0.5895 | +35.6% | ↑ | 1.35 | 1.1 | $44M |
| 174 | PEOPLE | 上升 | 13 | 2026-09-09 | 0.00922 | +33.2% | ↑ | 1.79 | 9.5 | $42M |
| 175 | CHZ | 下跌 | 95 | 2026-06-19 | 0.01603 | -41.9% | ↓ | 1.45 | -11.6 | $42M |
| 176 | DOGS | 上升 | 16 | 2026-09-06 | 5.016e-05 | +28.2% | ↑ | 0.39 | 7.2 | $41M |
| 177 | STEEM | 筑底 | 1 | 2026-09-21 | 0.05805 | +16.3% | ↓ | 0.23 | 4.6 | $41M |
| 178 | BROCCOLI714 | 上升 | 13 | 2026-09-09 | 0.02054 | +41.1% | ↑ | 2.32 | — | $40M |
| 179 | SUPER | 未定 | 28 | 2026-08-25 | 0.1523 | +43.1% | ↓ | 1.22 | 0.3 | $40M |
| 180 | BERA | 下跌 | 362 | 2025-09-25 | 0.2293 | -27.0% | ↓ | 1.79 | — | $39M |
| 181 | CATI | 上升 | 11 | 2026-09-11 | 0.06732 | +34.6% | ↑ | 0.50 | 20.5 | $39M |
| 182 | NIGHT | 未定 | 195 | 2026-03-11 | 0.02436 | — | — | 2.24 | — | $39M |
| 183 | JASMY | 下跌 | 131 | 2026-05-14 | 0.00442 | -11.6% | ↓ | 1.29 | -5.3 | $38M |
| 184 | KAVA | 未定 | 14 | 2026-09-08 | 0.07087 | +35.7% | ↑ | 0.53 | 0.3 | $37M |
| 185 | ZIL | 未定 | 1 | 2026-09-21 | 0.003637 | +7.2% | ↓ | 0.94 | -1.4 | $36M |
| 186 | AXS | 下跌 | 37 | 2026-08-16 | 1.08 | +1.2% | ↓ | 1.66 | 2.0 | $36M |
| 187 | SAND | 下跌 | 363 | 2025-09-24 | 0.04183 | -30.7% | ↓ | 1.14 | -8.6 | $35M |
| 188 | BIO | 筑底 | 5 | 2026-09-17 | 0.0291 | +3.4% | ↑ | 1.44 | — | $35M |
| 189 | TRB | 上升 | 9 | 2026-09-13 | 19.16 | +20.0% | ↑ | 2.66 | 9.7 | $35M |
| 190 | LUNA | 下跌 | 279 | 2025-12-17 | 0.0541 | +0.1% | ↓ | 2.00 | -2.6 | $35M |
| 191 | SENT | 未定 | 2 | 2026-09-20 | 0.01898 | +19.0% | ↓ | 0.45 | — | $34M |
| 192 | IO | 上升 | 2 | 2026-09-20 | 0.1525 | +11.9% | ↑ | 1.34 | 0.1 | $34M |
| 193 | BEAMX | 未定 | 3 | 2026-09-19 | 0.00193 | +14.7% | ↓ | 0.93 | -2.1 | $34M |
| 194 | BNSOL | 上升 | 8 | 2026-09-14 | 134.40 | +43.4% | ↑ | 3.67 | — | $34M |
| 195 | MRVLB | 未定 | 69 | 2026-07-15 | 259.42 | — | — | 1.46 | — | $33M |
| 196 | ESP | 未定 | 222 | 2026-02-12 | 0.09429 | +19.5% | — | 0.63 | — | $33M |
| 197 | AAPLB | 未定 | 55 | 2026-07-29 | 338.92 | — | — | 1.11 | — | $33M |
| 198 | RED | 未定 | 15 | 2026-09-07 | 0.1522 | +28.1% | ↓ | 0.44 | — | $32M |
| 199 | EUL | 上升 | 8 | 2026-09-14 | 1.44 | +23.1% | ↑ | 0.99 | — | $32M |
| 200 | BB | 下跌 | 307 | 2025-11-19 | 0.00917 | -56.4% | ↓ | 2.00 | -8.4 | $32M |
相对强度(对 BTC):原版代码口径,需 364+364 日数据,不足显示 —;与原著 Mansfield RS 公式不同,见方法页。
数据截至 2026-09-21 UTC · 生成于 2026-09-22T12:50:41Z
近 30 天阶段切换
| 日期 | 币种 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | ATOM | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-21 | CELR | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-21 | G | 未定 | 上升 |
| 2026-09-21 | JTO | 未定 | 上升 |
| 2026-09-21 | ONT | 未定 | 上升 |
| 2026-09-21 | PROVE | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-21 | STEEM | 未定 | 筑底 |
| 2026-09-21 | SUI | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-21 | ZAMA | 未定 | 上升 |
| 2026-09-21 | ZEN | 未定 | 上升 |
| 2026-09-21 | ZIL | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | AAVE | 未定 | 上升 |
| 2026-09-20 | ADA | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | ALLO | 未定 | 上升 |
| 2026-09-20 | AVAX | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | DOT | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | EPIC | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-20 | ETC | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | FIL | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | ICP | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-20 | IO | 未定 | 上升 |
| 2026-09-20 | NIL | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | OP | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | PENGU | 未定 | 上升 |
| 2026-09-20 | PYTH | 未定 | 上升 |
| 2026-09-20 | SENT | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | SHIB | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | STRK | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-20 | STX | 筑底 | 未定 |
| 2026-09-20 | TAO | 未定 | 上升 |
| 2026-09-20 | TIA | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-20 | XTZ | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-19 | AVA | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-19 | BEAMX | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-19 | BNB | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-19 | EIGEN | 未定 | 筑底 |
| 2026-09-19 | ENSO | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-19 | FORM | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-19 | LTC | 未定 | 筑底 |
| 2026-09-19 | MMT | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-19 | NEIRO | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-19 | ONE | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-19 | PNUT | 下跌 | 筑底 |
| 2026-09-19 | SAGA | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-19 | SUSHI | 筑底 | 未定 |
| 2026-09-19 | XPL | 下跌 | 筑底 |
| 2026-09-19 | XRP | 未定 | 筑底 |
| 2026-09-18 | GPS | 上升 | 未定 |
| 2026-09-18 | PORTAL | 未定 | 上升 |
| 2026-09-18 | SYN | 未定 | 上升 |
| 2026-09-18 | XLM | 筑底 | 上升 |
| 2026-09-17 | ALGO | 下跌 | 筑底 |
| 2026-09-17 | ALLO | 上升 | 未定 |
| 2026-09-17 | ARB | 未定 | 上升 |
| 2026-09-17 | BIO | 下跌 | 筑底 |
| 2026-09-17 | STX | 未定 | 筑底 |
| 2026-09-16 | ARK | 下跌 | 未定 |
| 2026-09-16 | EURI | 未定 | 下跌 |
