币池阶段一览
筛选阶段
| 排名 | 币种 | 阶段 | 持续(天) | 进入日 | 收盘 | 偏离均线 | 斜率 | 量能 | 相对强度 | 30日成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 做顶 | 4 | 2026-11-17 | 58,951.51 | -19.1% | ↓ | 1.80 | — | $39.09B |
| 2 | ETH | 做顶 | 10 | 2026-11-11 | 1,623.09 | -24.1% | ↓ | 2.05 | -7.7 | $17.29B |
| 3 | SOL | 做顶 | 4 | 2026-11-17 | 68.88 | -22.1% | ↓ | 1.43 | -6.1 | $5.76B |
| 4 | ZEC | 上升 | 95 | 2026-08-18 | 760.30 | -3.6% | ↑ | 1.86 | 6.4 | $5.51B |
| 5 | XRP | 回避(下跌阶段) | 8 | 2026-11-13 | 0.9107 | -27.2% | ↓ | 1.29 | -12.5 | $3.50B |
| 6 | BNB | 做顶 | 1 | 2026-11-20 | 540.84 | -17.5% | ↑ | 1.77 | -3.6 | $3.02B |
| 7 | NEAR | 上升 | 84 | 2026-08-29 | 2.85 | +6.7% | ↑ | 1.64 | 8.4 | $2.76B |
| 8 | PEPE | 上升 | 47 | 2026-10-05 | 3.48e-06 | -2.3% | ↑ | 1.06 | 4.0 | $1.88B |
| 9 | NVDAB | 数据不足 | 163 | 2026-06-11 | 129.64 | — | — | 1.47 | — | $1.39B |
| 10 | HYPE | 数据不足 | 58 | 2026-09-24 | 61.07 | — | — | 1.36 | — | $1.29B |
| 11 | SOXLB | 数据不足 | 137 | 2026-07-07 | 33.08 | — | — | 4.23 | — | $1.27B |
| 12 | UNI | 上升 | 75 | 2026-09-07 | 4.48 | -9.1% | ↑ | 1.16 | 2.7 | $1.26B |
| 13 | DOGE | 回避(下跌阶段) | 31 | 2026-10-21 | 0.05439 | -35.3% | ↓ | 1.53 | -18.0 | $1.04B |
| 14 | SNDKB | 数据不足 | 163 | 2026-06-11 | 81.01 | — | — | 2.62 | — | $1.02B |
| 15 | TRX | 做顶 | 13 | 2026-11-08 | 0.3022 | -9.0% | ↓ | 1.36 | 9.7 | $1.01B |
| 16 | ENA | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.0991 | -24.5% | ↑ | 1.55 | -4.0 | $990M |
| 17 | U | 筑底 | 81 | 2026-09-01 | 1.00 | +0.0% | ↑ | 1.91 | — | $904M |
| 18 | SUI | 回避(下跌阶段) | 3 | 2026-11-18 | 0.6517 | -23.8% | ↓ | 1.85 | -8.4 | $888M |
| 19 | SPCXB | 数据不足 | 162 | 2026-06-12 | 129.75 | — | — | 0.86 | — | $832M |
| 20 | WLD | 方向不明 | 18 | 2026-11-03 | 0.2302 | -41.7% | ↑ | 1.53 | -11.9 | $666M |
| 21 | LINK | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 8.54 | -15.1% | ↑ | 1.52 | -0.4 | $635M |
| 22 | AVAX | 回避(下跌阶段) | 5 | 2026-11-16 | 6.52 | -19.3% | ↓ | 0.86 | -7.0 | $522M |
| 23 | ADA | 回避(下跌阶段) | 28 | 2026-10-24 | 0.1431 | -29.8% | ↓ | 1.60 | -12.6 | $500M |
| 24 | CRCLB | 数据不足 | 163 | 2026-06-11 | 48.74 | — | — | 1.71 | — | $488M |
| 25 | AAVE | 方向不明 | 1 | 2026-11-20 | 98.03 | -10.5% | ↑ | 1.17 | -0.8 | $482M |
| 26 | MUB | 数据不足 | 163 | 2026-06-11 | 609.22 | — | — | 2.02 | — | $456M |
| 27 | TAO | 回避(下跌阶段) | 21 | 2026-10-31 | 181.00 | -24.5% | ↓ | 1.63 | -5.0 | $424M |
| 28 | PUMP | 方向不明 | 3 | 2026-11-18 | 0.002429 | -17.9% | ↑ | 1.30 | — | $415M |
| 29 | GOOGLB | 数据不足 | 137 | 2026-07-07 | 271.15 | — | — | 2.22 | — | $412M |
| 30 | LTC | 做顶 | 19 | 2026-11-02 | 40.65 | -21.5% | ↓ | 1.64 | -7.6 | $407M |
| 31 | MSTRB | 数据不足 | 151 | 2026-06-23 | 79.23 | — | — | 1.81 | — | $380M |
| 32 | INJ | 上升 | 80 | 2026-09-02 | 6.38 | +9.9% | ↑ | 1.37 | 12.3 | $374M |
| 33 | INTCB | 数据不足 | 151 | 2026-06-23 | 53.02 | — | — | 1.82 | — | $337M |
| 34 | QNT | 上升 | 53 | 2026-09-29 | 139.09 | +34.3% | ↑ | 1.10 | 11.5 | $328M |
| 35 | ARB | 上升 | 65 | 2026-09-17 | 0.1142 | -8.5% | ↑ | 1.06 | 0.5 | $321M |
| 36 | ASTER | 方向不明 | 1 | 2026-11-20 | 0.5019 | -24.5% | ↓ | 0.67 | — | $320M |
| 37 | TRUMP | 回避(下跌阶段) | 74 | 2026-09-08 | 0.861 | -53.2% | ↓ | 1.75 | — | $279M |
| 38 | ONDO | 方向不明 | 14 | 2026-11-07 | 0.282 | -25.1% | ↑ | 1.43 | — | $277M |
| 39 | BMT | 上升 | 67 | 2026-09-15 | 0.02084 | +22.3% | ↑ | 2.54 | — | $275M |
| 40 | GRAM | 数据不足 | 142 | 2026-07-02 | 0.982 | — | — | 0.79 | — | $268M |
| 41 | SKHYB | 数据不足 | 131 | 2026-07-13 | 106.21 | — | — | 1.17 | — | $265M |
| 42 | INIT | 上升 | 45 | 2026-10-07 | 0.09186 | +10.2% | ↑ | 0.49 | — | $256M |
| 43 | FET | 回避(下跌阶段) | 24 | 2026-10-28 | 0.1143 | -37.0% | ↓ | 2.01 | -15.9 | $249M |
| 44 | ZRO | 方向不明 | 58 | 2026-09-24 | 1.16 | -6.7% | ↓ | 1.57 | -0.8 | $237M |
| 45 | XLM | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.1276 | -29.3% | ↓ | 1.37 | -10.5 | $235M |
| 46 | QQQB | 数据不足 | 144 | 2026-06-30 | 618.11 | — | — | 2.65 | — | $234M |
| 47 | AI | 回避(下跌阶段) | 7 | 2026-11-14 | 0.013 | -35.3% | ↓ | 0.84 | -11.8 | $231M |
| 48 | HBAR | 回避(下跌阶段) | 25 | 2026-10-27 | 0.05161 | -34.7% | ↓ | 1.68 | -18.5 | $218M |
| 49 | KORUB | 数据不足 | 122 | 2026-07-22 | 5.02 | — | — | 2.08 | — | $217M |
| 50 | XPL | 回避(下跌阶段) | 38 | 2026-10-14 | 0.04576 | -45.9% | ↓ | 0.99 | — | $212M |
| 51 | BCH | 回避(下跌阶段) | 44 | 2026-10-08 | 194.80 | -28.5% | ↓ | 1.61 | -11.8 | $212M |
| 52 | ERA | 回避(下跌阶段) | 261 | 2026-03-05 | 0.0726 | -14.0% | ↓ | 0.81 | — | $191M |
| 53 | FIL | 回避(下跌阶段) | 5 | 2026-11-16 | 0.5359 | -37.3% | ↓ | 1.72 | -15.3 | $189M |
| 54 | ONE | 回避(下跌阶段) | 8 | 2026-11-13 | 0.001058 | -30.9% | ↓ | 0.29 | -9.4 | $181M |
| 55 | SNXXB | 数据不足 | 122 | 2026-07-22 | 1.82 | — | — | 2.40 | — | $177M |
| 56 | TQQQB | 数据不足 | 122 | 2026-07-22 | 42.48 | — | — | 2.08 | — | $164M |
| 57 | PENGU | 回避(下跌阶段) | 1 | 2026-11-20 | 0.004352 | -42.3% | ↓ | 0.97 | — | $158M |
| 58 | SOXSB | 数据不足 | 115 | 2026-07-29 | 77.49 | — | — | 0.74 | — | $155M |
| 59 | ICP | 做顶 | 10 | 2026-11-11 | 2.03 | -20.4% | ↓ | 1.52 | -4.8 | $151M |
| 60 | 牛来 | 数据不足 | 73 | 2026-09-09 | 0.03451 | — | — | 1.77 | — | $148M |
| 61 | HUMA | 回避(下跌阶段) | 1 | 2026-11-20 | 0.00891 | -60.9% | ↓ | 1.64 | — | $147M |
| 62 | MMT | 方向不明 | 35 | 2026-10-17 | 0.2677 | +73.2% | ↑ | 1.71 | — | $146M |
| 63 | TIA | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 0.3285 | -18.4% | ↑ | 1.03 | -1.5 | $146M |
| 64 | DASH | 方向不明 | 8 | 2026-11-13 | 33.20 | -22.5% | ↑ | 1.37 | -2.2 | $146M |
| 65 | BEAMX | 上升 | 42 | 2026-10-10 | 0.003302 | +59.6% | ↑ | 0.68 | 18.3 | $142M |
| 66 | STRK | 方向不明 | 9 | 2026-11-12 | 0.03058 | -18.8% | ↑ | 1.72 | -4.8 | $141M |
| 67 | CELO | 回避(下跌阶段) | 10 | 2026-11-11 | 0.05465 | -27.5% | ↓ | 0.46 | -9.5 | $136M |
| 68 | APT | 回避(下跌阶段) | 27 | 2026-10-25 | 0.3699 | -47.7% | ↓ | 2.60 | -13.9 | $133M |
| 69 | DOT | 回避(下跌阶段) | 26 | 2026-10-26 | 0.663 | -33.9% | ↓ | 1.59 | -13.7 | $131M |
| 70 | ZAMA | 上升 | 61 | 2026-09-21 | 0.05717 | +15.4% | ↑ | 1.11 | — | $119M |
| 71 | TSLAB | 数据不足 | 163 | 2026-06-11 | 351.03 | — | — | 1.38 | — | $115M |
| 72 | SOPH | 回避(下跌阶段) | 311 | 2026-01-14 | 0.00103 | -77.6% | ↓ | 0.81 | — | $115M |
| 73 | GTC | 上升 | 46 | 2026-10-06 | 0.13557 | +20.8% | ↑ | 1.31 | 8.6 | $110M |
| 74 | MARSCOIN | 数据不足 | 78 | 2026-09-04 | 0.0293 | — | — | 1.37 | — | $109M |
| 75 | LSK | 方向不明 | 3 | 2026-11-18 | 0.1335 | -9.9% | ↑ | 0.73 | 0.6 | $104M |
| 76 | NBISB | 数据不足 | 137 | 2026-07-07 | 84.43 | — | — | 1.54 | — | $101M |
| 77 | NIGHT | 上升 | 3 | 2026-11-18 | 0.0423 | +36.4% | ↑ | 0.93 | — | $100M |
| 78 | POL | 做顶 | 33 | 2026-10-19 | 0.07604 | -14.8% | ↓ | 1.96 | -3.4 | $99M |
| 79 | ETHFI | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.4426 | -11.3% | ↑ | 0.98 | -0.6 | $97M |
| 80 | NIL | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.04681 | -13.2% | ↑ | 0.86 | — | $96M |
| 81 | RUNE | 上升 | 67 | 2026-09-15 | 0.486 | -4.0% | ↑ | 0.77 | 5.9 | $96M |
| 82 | MEGA | 数据不足 | 205 | 2026-04-30 | 0.04785 | — | — | 1.52 | — | $94M |
| 83 | PARTI | 回避(下跌阶段) | 9 | 2026-11-12 | 0.0325 | -13.9% | ↓ | 0.89 | — | $92M |
| 84 | BNCB | 数据不足 | 68 | 2026-09-14 | 3.09 | — | — | 1.40 | — | $91M |
| 85 | OP | 回避(下跌阶段) | 5 | 2026-11-16 | 0.0702 | -36.2% | ↓ | 1.64 | -9.9 | $89M |
| 86 | PROM | 上升 | 81 | 2026-09-01 | 4.57 | +43.2% | ↑ | 3.52 | 7.4 | $88M |
| 87 | CHIP | 数据不足 | 214 | 2026-04-21 | 0.02639 | -34.7% | — | 1.30 | — | $87M |
| 88 | PYTH | 上升 | 62 | 2026-09-20 | 0.04824 | -7.6% | ↑ | 1.19 | 2.8 | $86M |
| 89 | AERO | 数据不足 | 127 | 2026-07-17 | 0.3961 | — | — | 1.32 | — | $84M |
| 90 | RENDER | 回避(下跌阶段) | 13 | 2026-11-08 | 1.27 | -22.7% | ↓ | 1.92 | -4.3 | $84M |
| 91 | JUP | 上升 | 76 | 2026-09-06 | 0.2277 | -1.1% | ↑ | 2.17 | 8.7 | $81M |
| 92 | CAKE | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 1.49 | -13.6% | ↑ | 1.92 | 1.3 | $79M |
| 93 | SHELL | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 0.02483 | -0.5% | ↓ | 0.38 | — | $78M |
| 94 | SHIB | 回避(下跌阶段) | 29 | 2026-10-23 | 3.58e-06 | -29.2% | ↓ | 1.87 | -15.7 | $76M |
| 95 | SEI | 回避(下跌阶段) | 10 | 2026-11-11 | 0.03525 | -33.5% | ↓ | 1.84 | -11.0 | $76M |
| 96 | RAY | 上升 | 72 | 2026-09-10 | 1.29 | +19.3% | ↑ | 1.48 | 9.6 | $75M |
| 97 | CYBER | 回避(下跌阶段) | 391 | 2025-10-26 | 0.231 | -34.9% | ↓ | 3.61 | -13.7 | $74M |
| 98 | AMDB | 数据不足 | 151 | 2026-06-23 | 436.83 | — | — | 1.64 | — | $74M |
| 99 | PENDLE | 方向不明 | 14 | 2026-11-07 | 1.27 | -26.1% | ↑ | 1.63 | -3.3 | $73M |
| 100 | DODO | 上升 | 67 | 2026-09-15 | 0.03398 | +71.8% | ↑ | 0.82 | 44.7 | $72M |
| 101 | SKY | 回避(下跌阶段) | 13 | 2026-11-08 | 0.0439 | -32.9% | ↓ | 1.88 | — | $72M |
| 102 | ALT | 回避(下跌阶段) | 8 | 2026-11-13 | 0.00429 | -35.7% | ↓ | 1.53 | -13.7 | $72M |
| 103 | HAEDAL | 回避(下跌阶段) | 6 | 2026-11-15 | 0.01797 | -15.2% | ↓ | 0.51 | — | $71M |
| 104 | CRV | 方向不明 | 11 | 2026-11-10 | 0.18 | -32.7% | ↑ | 1.68 | -8.5 | $71M |
| 105 | BONK | 回避(下跌阶段) | 362 | 2025-11-24 | 2.1e-06 | -45.7% | ↓ | 1.85 | -14.2 | $70M |
| 106 | BEB | 数据不足 | 115 | 2026-07-29 | 145.12 | — | — | 0.89 | — | $68M |
| 107 | BREV | 回避(下跌阶段) | 88 | 2026-08-25 | 0.0711 | -15.9% | ↓ | 0.70 | — | $65M |
| 108 | JST | 上升 | 328 | 2025-12-28 | 0.1435 | +33.5% | ↑ | 1.27 | 19.9 | $64M |
| 109 | PHA | 做顶 | 7 | 2026-11-14 | 0.0283 | -20.2% | ↓ | 0.73 | -1.3 | $63M |
| 110 | HOT | 筑底 | 11 | 2026-11-10 | 0.000342 | -8.1% | ↓ | 1.24 | 1.5 | $62M |
| 111 | INTWB | 数据不足 | 122 | 2026-07-22 | 4.61 | — | — | 2.12 | — | $62M |
| 112 | PLUME | 方向不明 | 12 | 2026-11-09 | 0.01103 | -17.4% | ↑ | 2.11 | — | $61M |
| 113 | BARD | 回避(下跌阶段) | 198 | 2026-05-07 | 0.0904 | -39.0% | ↓ | 2.74 | — | $61M |
| 114 | KAVA | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.02693 | -50.7% | ↓ | 0.84 | -16.9 | $61M |
| 115 | VIRTUAL | 回避(下跌阶段) | 11 | 2026-11-10 | 0.3786 | -41.6% | ↓ | 1.26 | — | $60M |
| 116 | RARE | 回避(下跌阶段) | 24 | 2026-10-28 | 0.01336 | -2.4% | ↓ | 2.47 | 0.1 | $57M |
| 117 | STX | 上升 | 58 | 2026-09-24 | 0.2453 | +1.7% | ↑ | 1.23 | 5.1 | $55M |
| 118 | ATOM | 回避(下跌阶段) | 13 | 2026-11-08 | 1.23 | -26.3% | ↓ | 1.36 | -14.9 | $55M |
| 119 | ETC | 回避(下跌阶段) | 18 | 2026-11-03 | 5.47 | -28.2% | ↓ | 1.35 | -13.3 | $54M |
| 120 | MORPHO | 方向不明 | 14 | 2026-11-07 | 1.53 | -28.0% | ↑ | 1.45 | — | $53M |
| 121 | LDO | 回避(下跌阶段) | 2 | 2026-11-19 | 0.2403 | -30.8% | ↓ | 1.57 | -10.0 | $53M |
| 122 | KAT | 回避(下跌阶段) | 17 | 2026-11-04 | 0.00301 | -45.1% | ↓ | 2.06 | — | $53M |
| 123 | AR | 方向不明 | 4 | 2026-11-17 | 2.20 | -14.8% | ↑ | 1.40 | -0.1 | $53M |
| 124 | MRVLB | 数据不足 | 129 | 2026-07-15 | 125.21 | — | — | 1.82 | — | $52M |
| 125 | LUNC | 方向不明 | 87 | 2026-08-26 | 4.396e-05 | -25.1% | ↓ | 1.46 | 1.4 | $52M |
| 126 | EIGEN | 方向不明 | 26 | 2026-10-26 | 0.1137 | -45.0% | ↓ | 1.75 | -12.3 | $51M |
| 127 | SENT | 上升 | 27 | 2026-10-25 | 0.02069 | +26.8% | ↑ | 1.55 | — | $51M |
| 128 | AVA | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.1942 | -12.2% | ↑ | 1.11 | -0.2 | $50M |
| 129 | BLUR | 回避(下跌阶段) | 33 | 2026-10-19 | 0.00726 | -56.0% | ↓ | 3.48 | -17.9 | $49M |
| 130 | MITO | 回避(下跌阶段) | 189 | 2026-05-16 | 0.00518 | -77.9% | ↓ | 1.02 | — | $47M |
| 131 | REZ | 方向不明 | 7 | 2026-11-14 | 0.002444 | -32.1% | ↓ | 1.21 | -9.3 | $47M |
| 132 | SPYB | 数据不足 | 137 | 2026-07-07 | 698.20 | — | — | 5.32 | — | $47M |
| 133 | ZEN | 回避(下跌阶段) | 5 | 2026-11-16 | 3.58 | -33.7% | ↓ | 1.47 | -11.3 | $46M |
| 134 | MUBARAK | 上升 | 79 | 2026-09-03 | 0.02137 | -18.6% | ↑ | 1.22 | — | $46M |
| 135 | RSR | 做顶 | 14 | 2026-11-07 | 0.001261 | -15.7% | ↓ | 0.34 | -4.8 | $46M |
| 136 | S | 回避(下跌阶段) | 5 | 2026-11-16 | 0.02736 | -21.3% | ↓ | 1.47 | — | $45M |
| 137 | 币安人生 | 方向不明 | 15 | 2026-11-06 | 0.4415 | -18.3% | ↑ | 1.70 | — | $44M |
| 138 | KITE | 回避(下跌阶段) | 74 | 2026-09-08 | 0.1374 | +0.1% | ↓ | 0.78 | — | $44M |
| 139 | W | 回避(下跌阶段) | 18 | 2026-11-03 | 0.00805 | -27.3% | ↓ | 1.61 | -8.2 | $43M |
| 140 | DRAMB | 数据不足 | 137 | 2026-07-07 | 34.42 | — | — | 1.38 | — | $43M |
| 141 | TREE | 回避(下跌阶段) | 249 | 2026-03-17 | 0.0291 | -35.2% | ↓ | 3.04 | — | $42M |
| 142 | IOST | 回避(下跌阶段) | 49 | 2026-10-03 | 0.000534 | -33.1% | ↓ | 0.98 | -12.3 | $42M |
| 143 | ZIL | 回避(下跌阶段) | 35 | 2026-10-17 | 0.000824 | -72.0% | ↓ | 1.06 | -30.5 | $42M |
| 144 | BMNRB | 数据不足 | 108 | 2026-08-05 | 13.35 | — | — | 1.41 | — | $41M |
| 145 | LITEB | 数据不足 | 144 | 2026-06-30 | 470.63 | — | — | 1.56 | — | $41M |
| 146 | ZK | 回避(下跌阶段) | 23 | 2026-10-29 | 0.00695 | -39.3% | ↓ | 1.02 | -11.7 | $40M |
| 147 | ALGO | 回避(下跌阶段) | 8 | 2026-11-13 | 0.0733 | -25.8% | ↓ | 1.75 | -8.6 | $40M |
| 148 | MET | 上升 | 58 | 2026-09-24 | 0.2383 | +13.3% | ↑ | 0.65 | — | $40M |
| 149 | SAND | 回避(下跌阶段) | 28 | 2026-10-24 | 0.03363 | -35.1% | ↓ | 1.59 | -11.8 | $39M |
| 150 | FF | 上升 | 6 | 2026-11-15 | 0.10291 | +17.0% | ↑ | 0.63 | — | $39M |
| 151 | BANK | 回避(下跌阶段) | 92 | 2026-08-21 | 0.0165 | -64.7% | ↓ | 2.55 | — | $38M |
| 152 | EWYB | 数据不足 | 151 | 2026-06-23 | 125.92 | — | — | 2.82 | — | $38M |
| 153 | AVGOB | 数据不足 | 129 | 2026-07-15 | 310.03 | — | — | 2.07 | — | $38M |
| 154 | COINB | 数据不足 | 137 | 2026-07-07 | 102.12 | — | — | 2.02 | — | $37M |
| 155 | AAPLB | 数据不足 | 115 | 2026-07-29 | 345.71 | — | — | 2.00 | — | $37M |
| 156 | BERA | 回避(下跌阶段) | 422 | 2025-09-25 | 0.0792 | -64.1% | ↓ | 0.44 | — | $36M |
| 157 | JTO | 方向不明 | 36 | 2026-10-16 | 0.2253 | -56.2% | ↓ | 0.97 | -11.7 | $36M |
| 158 | BABY | 回避(下跌阶段) | 10 | 2026-11-11 | 0.00784 | -40.7% | ↓ | 1.30 | — | $35M |
| 159 | T | 回避(下跌阶段) | 21 | 2026-10-31 | 0.00361 | -19.2% | ↓ | 1.19 | -8.5 | $35M |
| 160 | GIGGLE | 回避(下跌阶段) | 3 | 2026-11-18 | 20.66 | -35.3% | ↓ | 1.32 | — | $34M |
| 161 | CFG | 回避(下跌阶段) | 19 | 2026-11-02 | 0.0573 | -66.4% | ↓ | 1.40 | — | $34M |
| 162 | WIF | 回避(下跌阶段) | 8 | 2026-11-13 | 0.1221 | -32.5% | ↓ | 1.63 | -11.1 | $34M |
| 163 | ACT | 回避(下跌阶段) | 323 | 2026-01-02 | 0.00885 | -15.8% | ↓ | 0.36 | -5.7 | $34M |
| 164 | BAT | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.0815 | -15.6% | ↑ | 1.13 | -4.6 | $32M |
| 165 | TUT | 方向不明 | 33 | 2026-10-19 | 0.0122 | -40.5% | ↑ | 1.02 | — | $32M |
| 166 | LA | 回避(下跌阶段) | 269 | 2026-02-25 | 0.0422 | -42.9% | ↓ | 1.14 | — | $32M |
| 167 | METAB | 数据不足 | 144 | 2026-06-30 | 568.29 | — | — | 1.96 | — | $32M |
| 168 | OPG | 数据不足 | 183 | 2026-05-22 | 0.1365 | — | — | 0.38 | — | $32M |
| 169 | LUMIA | 回避(下跌阶段) | 2 | 2026-11-19 | 0.066 | -29.8% | ↓ | 1.12 | -6.2 | $32M |
| 170 | ZKC | 回避(下跌阶段) | 201 | 2026-05-04 | 0.024 | -48.4% | ↓ | 1.97 | — | $31M |
| 171 | SAGA | 回避(下跌阶段) | 27 | 2026-10-25 | 0.01292 | -26.7% | ↓ | 0.88 | -7.8 | $30M |
| 172 | VANA | 回避(下跌阶段) | 474 | 2025-08-04 | 0.566 | -48.0% | ↓ | 1.70 | — | $30M |
| 173 | FLOKI | 回避(下跌阶段) | 34 | 2026-10-18 | 1.603e-05 | -36.1% | ↓ | 1.89 | -15.4 | $30M |
| 174 | AAOIB | 数据不足 | 129 | 2026-07-15 | 33.83 | — | — | 2.53 | — | $30M |
| 175 | KERNEL | 回避(下跌阶段) | 225 | 2026-04-10 | 0.0476 | +2.6% | ↓ | 10.46 | — | $29M |
| 176 | 0G | 回避(下跌阶段) | 194 | 2026-05-11 | 0.1114 | -57.6% | ↓ | 0.92 | — | $29M |
| 177 | COTI | 回避(下跌阶段) | 24 | 2026-10-28 | 0.00788 | -33.2% | ↓ | 1.04 | -10.3 | $29M |
| 178 | ANIME | 回避(下跌阶段) | 436 | 2025-09-11 | 0.002066 | -33.7% | ↓ | 3.33 | — | $28M |
| 179 | APE | 方向不明 | 28 | 2026-10-24 | 0.0739 | -46.2% | ↓ | 1.41 | -14.6 | $28M |
| 180 | RLC | 做顶 | 6 | 2026-11-15 | 0.3068 | -22.3% | ↓ | 1.49 | -5.0 | $28M |
| 181 | TST | 方向不明 | 21 | 2026-10-31 | 0.00963 | -34.4% | ↑ | 0.55 | — | $28M |
| 182 | GALA | 回避(下跌阶段) | 423 | 2025-09-24 | 0.001263 | -44.0% | ↓ | 1.30 | -11.6 | $27M |
| 183 | SOLV | 上升 | 30 | 2026-10-22 | 0.003821 | +5.0% | ↑ | 0.53 | — | $27M |
| 184 | BOME | 方向不明 | 32 | 2026-10-20 | 0.0004531 | -31.0% | ↑ | 1.41 | -2.7 | $27M |
| 185 | CVX | 方向不明 | 1 | 2026-11-20 | 1.19 | -30.4% | ↓ | 2.40 | -8.6 | $27M |
| 186 | CBRSB | 数据不足 | 137 | 2026-07-07 | 85.22 | — | — | 1.91 | — | $27M |
| 187 | RED | 回避(下跌阶段) | 2 | 2026-11-19 | 0.1034 | -15.2% | ↓ | 1.00 | — | $27M |
| 188 | DEXE | 回避(下跌阶段) | 52 | 2026-09-30 | 1.13 | -88.0% | ↓ | 1.29 | -7.0 | $27M |
| 189 | BABAB | 数据不足 | 129 | 2026-07-15 | 82.10 | — | — | 0.84 | — | $26M |
| 190 | RAD | 做顶 | 6 | 2026-11-15 | 0.205 | -15.2% | ↓ | 0.90 | -0.6 | $26M |
| 191 | ARK | 回避(下跌阶段) | 4 | 2026-11-17 | 0.131 | -7.7% | ↓ | 1.06 | -2.9 | $26M |
| 192 | OPEN | 回避(下跌阶段) | 73 | 2026-09-09 | 0.0785 | -50.1% | ↓ | 1.07 | — | $26M |
| 193 | ARKM | 方向不明 | 21 | 2026-10-31 | 0.0778 | -32.8% | ↓ | 1.26 | -11.4 | $26M |
| 194 | ORDI | 回避(下跌阶段) | 1 | 2026-11-20 | 2.51 | -34.5% | ↓ | 1.40 | -7.3 | $26M |
| 195 | ZBT | 回避(下跌阶段) | 17 | 2026-11-04 | 0.0486 | -53.8% | ↓ | 0.82 | — | $26M |
| 196 | AT | 回避(下跌阶段) | 16 | 2026-11-05 | 0.0769 | -44.8% | ↓ | 1.50 | — | $26M |
| 197 | AMP | 回避(下跌阶段) | 5 | 2026-11-16 | 0.000485 | -16.5% | ↓ | 0.81 | -7.7 | $26M |
| 198 | RE | 数据不足 | 156 | 2026-06-18 | 0.2083 | — | — | 0.59 | — | $26M |
| 199 | KMNO | 上升 | 54 | 2026-09-28 | 0.02381 | -5.4% | ↑ | 2.32 | — | $26M |
| 200 | OSMO | 方向不明 | 13 | 2026-11-08 | 0.0305 | -22.7% | ↑ | 1.50 | -4.4 | $25M |
相对强度(对 BTC):原版代码口径,需 364+364 日数据,不足显示 —;与原著 Mansfield RS 公式不同,见方法页。
数据截至 2026-11-20 UTC · 生成于 2026-11-21T00:21:17Z
近 30 天阶段切换
| 日期 | 币种 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | AAVE | 上升 | 未定 |
| 2026-11-20 | ASTER | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-20 | BNB | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-20 | CVX | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-20 | HUMA | 未定 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-20 | ORDI | 未定 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-20 | PENGU | 未定 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-19 | LDO | 未定 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-19 | LUMIA | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-19 | RED | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-18 | GIGGLE | 未定 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-18 | LSK | 上升 | 未定 |
| 2026-11-18 | NIGHT | 未定 | 上升 |
| 2026-11-18 | PUMP | 上升 | 未定 |
| 2026-11-18 | SUI | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-17 | ARK | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-17 | AR | 上升 | 未定 |
| 2026-11-17 | BTC | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-17 | SOL | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-16 | AMP | 未定 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-16 | AVA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | AVAX | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-16 | BAT | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | CVX | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-16 | ENA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | ETHFI | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | FIL | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-16 | KAVA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | LDO | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-16 | NIL | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | OP | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-16 | S | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-16 | XLM | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-16 | ZEN | 做顶 | 回避(下跌阶段) |
| 2026-11-15 | CAKE | 上升 | 未定 |
