永续票池阶段一览
筛选阶段
| 排名 | 合约 | 阶段 | 持续(天) | 进入日 | 收盘 | 偏离均线 | 斜率 | 量能 | 相对强度 | 30日成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 做顶 | 4 | 2026-11-17 | 58,915.00 | -19.1% | ↓ | 2.04 | — | $371.00B |
| 2 | ETH | 做顶 | 10 | 2026-11-11 | 1,622.03 | -24.1% | ↓ | 1.93 | -7.7 | $246.98B |
| 3 | ZEC | 上升 | 95 | 2026-08-18 | 759.68 | -3.6% | ↑ | 1.41 | 6.4 | $53.82B |
| 4 | SOL | 做顶 | 4 | 2026-11-17 | 68.82 | -22.1% | ↓ | 1.61 | -6.1 | $46.18B |
| 5 | HYPE | 方向不明 | 1 | 2026-11-20 | 61.03 | -10.9% | ↑ | 1.38 | — | $21.29B |
| 7 | NEAR | 上升 | 84 | 2026-08-29 | 2.85 | +6.7% | ↑ | 1.49 | 8.4 | $13.43B |
| 8 | 1000PEPE(×1000 份) | 上升 | 47 | 2026-10-05 | 0.0034733 | -2.4% | ↑ | 1.17 | 3.9 | $12.15B |
| 9 | BNB | 做顶 | 1 | 2026-11-20 | 540.95 | -17.6% | ↑ | 1.68 | -3.6 | $11.69B |
| 10 | DOGE | 下跌 | 31 | 2026-10-21 | 0.05436 | -35.3% | ↓ | 1.70 | -18.0 | $9.26B |
| 11 | JCT | 方向不明 | 7 | 2026-11-14 | 0.001535 | -55.5% | ↑ | 0.37 | — | $7.91B |
| 12 | ENA | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.09911 | -24.4% | ↑ | 1.44 | -3.9 | $7.07B |
| 13 | AKE | 上升 | 6 | 2026-11-15 | 0.006105 | -39.4% | ↑ | 1.56 | — | $6.81B |
| 14 | UNI | 上升 | 75 | 2026-09-07 | 4.47 | -9.1% | ↑ | 1.41 | 2.7 | $5.64B |
| 15 | IRYS | 下跌 | 6 | 2026-11-15 | 0.02171 | +7.9% | ↓ | 3.36 | — | $5.11B |
| 16 | SUI | 下跌 | 3 | 2026-11-18 | 0.6513 | -23.8% | ↓ | 1.63 | -8.4 | $4.96B |
| 17 | EVAA | 上升 | 23 | 2026-10-29 | 6.10 | +601.7% | ↑ | 0.97 | — | $4.90B |
| 18 | WLD | 方向不明 | 17 | 2026-11-04 | 0.2299 | -41.7% | ↑ | 1.59 | -11.9 | $4.64B |
| 19 | ADA | 下跌 | 28 | 2026-10-24 | 0.1431 | -29.8% | ↓ | 1.78 | -12.6 | $4.06B |
| 20 | INIT | 上升 | 45 | 2026-10-07 | 0.09055 | +9.3% | ↑ | 0.21 | — | $3.85B |
| 21 | LINK | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 8.54 | -15.1% | ↑ | 1.43 | -0.4 | $3.66B |
| 22 | PUMP | 方向不明 | 3 | 2026-11-18 | 0.002428 | -17.8% | ↑ | 1.37 | — | $3.48B |
| 23 | AIN | 上升 | 19 | 2026-11-02 | 0.11179 | +37.9% | ↑ | 0.19 | — | $3.41B |
| 24 | Q | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.02415 | -10.2% | ↑ | 0.44 | — | $3.36B |
| 25 | AVAX | 下跌 | 5 | 2026-11-16 | 6.52 | -19.3% | ↓ | 1.17 | -7.0 | $3.35B |
| 26 | IDOL | 筑底 | 4 | 2026-11-17 | 0.02368 | +28.3% | ↓ | 0.33 | — | $3.34B |
| 27 | AAVE | 方向不明 | 1 | 2026-11-20 | 97.97 | -10.5% | ↑ | 1.21 | -0.8 | $3.02B |
| 28 | INJ | 上升 | 80 | 2026-09-02 | 6.37 | +9.9% | ↑ | 1.42 | 12.2 | $2.71B |
| 29 | TAO | 下跌 | 21 | 2026-10-31 | 180.90 | -24.5% | ↓ | 1.61 | -5.0 | $2.62B |
| 30 | TRUMP | 下跌 | 74 | 2026-09-08 | 0.86 | -53.2% | ↓ | 1.80 | — | $2.61B |
| 31 | AGT | 上升 | 251 | 2026-03-15 | 0.02227 | +3.2% | ↑ | 0.16 | — | $2.39B |
| 32 | LIT | 上升 | 89 | 2026-08-24 | 2.36 | -8.9% | ↑ | 1.08 | — | $2.32B |
| 33 | FIL | 下跌 | 5 | 2026-11-16 | 0.5356 | -37.3% | ↓ | 1.73 | -15.3 | $2.31B |
| 34 | BCH | 下跌 | 44 | 2026-10-08 | 194.57 | -28.5% | ↓ | 1.60 | -11.8 | $2.21B |
| 35 | XMR | 上升 | 74 | 2026-09-08 | 457.19 | +3.8% | ↑ | 1.69 | 9.5 | $2.14B |
| 36 | BIRB | 下跌 | 8 | 2026-11-13 | 0.0623 | -18.5% | ↓ | 0.62 | — | $2.12B |
| 37 | ARB | 上升 | 65 | 2026-09-17 | 0.11416 | -8.5% | ↑ | 1.24 | 0.5 | $2.03B |
| 38 | ARIA | 方向不明 | 25 | 2026-10-27 | 0.22095 | +323.5% | ↓ | 0.18 | — | $2.00B |
| 39 | MMT | 方向不明 | 35 | 2026-10-17 | 0.2673 | +73.2% | ↑ | 1.76 | — | $2.00B |
| 40 | QNT | 上升 | 53 | 2026-09-29 | 138.97 | +34.4% | ↑ | 1.26 | 11.5 | $1.97B |
| 41 | TRX | 做顶 | 13 | 2026-11-08 | 0.30206 | -9.0% | ↓ | 1.48 | 9.7 | $1.89B |
| 42 | ASTER | 方向不明 | 1 | 2026-11-20 | 0.5014 | -24.6% | ↓ | 0.66 | — | $1.89B |
| 43 | LTC | 做顶 | 19 | 2026-11-02 | 40.62 | -21.5% | ↓ | 1.62 | -7.6 | $1.88B |
| 44 | APR | 下跌 | 35 | 2026-10-17 | 0.02668 | -83.5% | ↓ | 0.98 | — | $1.86B |
| 45 | ONE | 下跌 | 8 | 2026-11-13 | 0.0010555 | -30.7% | ↓ | 0.22 | -9.4 | $1.78B |
| 46 | ONDO | 方向不明 | 14 | 2026-11-07 | 0.2818 | -25.1% | ↑ | 1.25 | -2.1 | $1.76B |
| 47 | BLESS | 上升 | 3 | 2026-11-18 | 0.013779 | +63.5% | ↑ | 1.20 | — | $1.72B |
| 48 | MAGMA | 方向不明 | 4 | 2026-11-17 | 0.22769 | -23.5% | ↑ | 0.23 | — | $1.62B |
| 49 | ESPORTS | 下跌 | 163 | 2026-06-11 | 0.010166 | -89.1% | ↓ | 0.79 | — | $1.43B |
| 50 | PIEVERSE | 上升 | 141 | 2026-07-03 | 3.02 | +200.2% | ↑ | 0.92 | — | $1.38B |
| 51 | BULLA | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.01368 | -59.3% | ↑ | 0.50 | — | $1.37B |
| 52 | BMT | 上升 | 67 | 2026-09-15 | 0.02066 | +21.6% | ↑ | 1.80 | — | $1.33B |
| 53 | DOT | 下跌 | 26 | 2026-10-26 | 0.6622 | -33.9% | ↓ | 1.61 | -13.8 | $1.30B |
| 54 | PENGU | 下跌 | 1 | 2026-11-20 | 0.004348 | -42.3% | ↓ | 1.23 | — | $1.30B |
| 55 | UAI | 下跌 | 9 | 2026-11-12 | 0.03098 | -89.8% | ↓ | 0.44 | — | $1.28B |
| 56 | XLM | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.12742 | -29.4% | ↓ | 1.24 | -10.6 | $1.28B |
| 57 | ZRO | 方向不明 | 58 | 2026-09-24 | 1.15 | -6.7% | ↓ | 1.41 | -0.7 | $1.27B |
| 58 | HUMA | 下跌 | 1 | 2026-11-20 | 0.008884 | -61.0% | ↓ | 1.69 | — | $1.25B |
| 59 | BREV | 下跌 | 95 | 2026-08-18 | 0.07106 | -15.8% | ↓ | 0.44 | — | $1.24B |
| 60 | ORDER | 下跌 | 190 | 2026-05-15 | 0.0272 | -28.6% | ↓ | 1.12 | — | $1.21B |
| 61 | LSK | 方向不明 | 3 | 2026-11-18 | 0.13336 | -9.6% | ↑ | 0.95 | 0.7 | $1.19B |
| 62 | TIA | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 0.328 | -18.4% | ↑ | 1.07 | -1.5 | $1.14B |
| 63 | ON | 方向不明 | 9 | 2026-11-12 | 0.106 | -30.8% | ↑ | 0.22 | — | $1.12B |
| 64 | SOPH | 下跌 | 311 | 2026-01-14 | 0.001028 | -77.6% | ↓ | 0.44 | — | $1.12B |
| 65 | HOT | 筑底 | 11 | 2026-11-10 | 0.0003424 | -7.9% | ↓ | 0.70 | 1.7 | $1.11B |
| 66 | BEAMX | 上升 | 42 | 2026-10-10 | 0.003297 | +59.4% | ↑ | 0.97 | 18.3 | $1.10B |
| 67 | ICNT | 方向不明 | 16 | 2026-11-05 | 0.3937 | +105.6% | ↓ | 1.90 | — | $1.09B |
| 68 | ERA | 下跌 | 261 | 2026-03-05 | 0.07246 | -14.0% | ↓ | 0.62 | — | $1.09B |
| 69 | DOOD | 下跌 | 17 | 2026-11-04 | 0.001404 | -21.6% | ↓ | 1.88 | — | $1.09B |
| 71 | STRK | 方向不明 | 9 | 2026-11-12 | 0.03055 | -18.8% | ↑ | 1.65 | -4.8 | $1.04B |
| 72 | BARD | 下跌 | 198 | 2026-05-07 | 0.0891 | -39.8% | ↓ | 1.88 | — | $1.02B |
| 73 | APT | 下跌 | 27 | 2026-10-25 | 0.3696 | -47.7% | ↓ | 2.21 | -13.9 | $1.01B |
| 74 | FET | 下跌 | 24 | 2026-10-28 | 0.1142 | -37.0% | ↓ | 1.63 | -15.9 | $1.00B |
| 75 | VVV | 上升 | 266 | 2026-02-28 | 20.75 | +18.1% | ↑ | 1.60 | — | $978M |
| 76 | HBAR | 下跌 | 25 | 2026-10-27 | 0.05159 | -34.7% | ↓ | 1.50 | -18.5 | $975M |
| 77 | DASH | 方向不明 | 8 | 2026-11-13 | 33.18 | -22.5% | ↑ | 1.16 | -2.2 | $870M |
| 78 | OP | 下跌 | 5 | 2026-11-16 | 0.07008 | -36.2% | ↓ | 1.76 | -9.9 | $852M |
| 79 | CYBER | 下跌 | 391 | 2025-10-26 | 0.2288 | -35.4% | ↓ | 5.25 | -13.9 | $831M |
| 80 | 1000SHIB(×1000 份) | 下跌 | 29 | 2026-10-23 | 0.003586 | -29.1% | ↓ | 1.73 | -15.6 | $820M |
| 81 | WLFI | 下跌 | 224 | 2026-04-11 | 0.04404 | -23.1% | ↓ | 1.51 | — | $798M |
| 82 | CLANKER | 下跌 | 143 | 2026-07-01 | 10.61 | -31.2% | ↓ | 0.77 | — | $756M |
| 83 | PARTI | 下跌 | 9 | 2026-11-12 | 0.0325 | -13.9% | ↓ | 0.96 | — | $741M |
| 84 | USELESS | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.07473 | -32.7% | ↑ | 1.82 | — | $732M |
| 85 | ICP | 做顶 | 10 | 2026-11-11 | 2.02 | -20.4% | ↓ | 1.24 | -4.8 | $727M |
| 86 | ETHFI | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.442 | -11.4% | ↑ | 1.07 | -0.6 | $693M |
| 87 | GTC | 上升 | 46 | 2026-10-06 | 0.13543 | +20.8% | ↑ | 1.16 | 8.6 | $679M |
| 88 | CRV | 方向不明 | 11 | 2026-11-10 | 0.1798 | -32.7% | ↑ | 1.99 | -8.5 | $672M |
| 89 | AIOT | 上升 | 32 | 2026-10-20 | 0.07883 | +24.5% | ↑ | 0.14 | — | $653M |
| 90 | KAVA | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.0268 | -50.9% | ↓ | 0.46 | -17.0 | $649M |
| 91 | AERO | 方向不明 | 7 | 2026-11-14 | 0.3962 | -25.9% | ↑ | 1.38 | — | $644M |
| 92 | FARTCOIN | 下跌 | 29 | 2026-10-23 | 0.078 | -49.3% | ↓ | 1.49 | — | $642M |
| 93 | LYN | 下跌 | 180 | 2026-05-25 | 0.01717 | -50.5% | ↓ | 0.35 | — | $605M |
| 94 | ETC | 下跌 | 18 | 2026-11-03 | 5.47 | -28.2% | ↓ | 1.60 | -13.3 | $600M |
| 95 | RARE | 下跌 | 24 | 2026-10-28 | 0.01329 | -2.8% | ↓ | 1.85 | -0.1 | $592M |
| 96 | SHELL | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 0.02483 | -0.4% | ↓ | 0.31 | — | $565M |
| 97 | ELSA | 做顶 | 3 | 2026-11-18 | 0.06685 | +17.8% | ↑ | 5.93 | — | $563M |
| 98 | PIPPIN | 下跌 | 148 | 2026-06-26 | 0.01865 | +1.9% | ↓ | 2.31 | — | $557M |
| 99 | BEAT | 下跌 | 68 | 2026-09-14 | 0.0712 | -94.0% | ↓ | 1.22 | — | $555M |
| 100 | JUP | 上升 | 76 | 2026-09-06 | 0.2274 | -1.1% | ↑ | 1.77 | 8.7 | $529M |
| 101 | 1000BONK(×1000 份) | 下跌 | 362 | 2025-11-24 | 0.002096 | -45.8% | ↓ | 1.95 | -14.2 | $512M |
| 102 | ATOM | 下跌 | 13 | 2026-11-08 | 1.23 | -26.3% | ↓ | 1.18 | -15.0 | $488M |
| 103 | T | 下跌 | 21 | 2026-10-31 | 0.003611 | -18.9% | ↓ | 1.20 | -8.4 | $468M |
| 104 | IOST | 下跌 | 49 | 2026-10-03 | 0.0005335 | -32.9% | ↓ | 1.21 | -12.3 | $467M |
| 105 | SAND | 下跌 | 28 | 2026-10-24 | 0.03359 | -35.1% | ↓ | 1.39 | -11.7 | $463M |
| 106 | PYTH | 上升 | 62 | 2026-09-20 | 0.04814 | -7.6% | ↑ | 1.35 | 2.7 | $457M |
| 107 | RENDER | 下跌 | 13 | 2026-11-08 | 1.27 | -22.7% | ↓ | 1.50 | -4.3 | $454M |
| 108 | NIL | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.04672 | -13.2% | ↑ | 0.91 | — | $443M |
| 109 | CHIP | 数据不足 | 219 | 2026-04-16 | 0.02633 | -34.8% | — | 1.32 | — | $438M |
| 110 | GRASS | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 0.3708 | -15.0% | ↑ | 1.29 | 3.8 | $423M |
| 111 | KGEN | 下跌 | 54 | 2026-09-28 | 0.0836 | -48.3% | ↓ | 0.19 | — | $413M |
| 112 | VIRTUAL | 下跌 | 11 | 2026-11-10 | 0.3784 | -41.6% | ↓ | 1.65 | — | $404M |
| 113 | STX | 上升 | 58 | 2026-09-24 | 0.245 | +1.7% | ↑ | 1.23 | 5.1 | $400M |
| 114 | 龙虾 | 方向不明 | 255 | 2026-03-11 | 0.01545 | -53.8% | ↑ | 0.93 | — | $400M |
| 115 | DODOX | 上升 | 67 | 2026-09-15 | 0.033959 | +71.7% | ↑ | 0.59 | 44.6 | $398M |
| 116 | RUNE | 上升 | 67 | 2026-09-15 | 0.4861 | -3.8% | ↑ | 1.25 | 5.9 | $394M |
| 117 | BR | 上升 | 243 | 2026-03-23 | 0.3932 | +31.5% | ↑ | 1.02 | — | $388M |
| 118 | LDO | 下跌 | 2 | 2026-11-19 | 0.2402 | -30.8% | ↓ | 1.75 | -9.9 | $378M |
| 119 | RSR | 做顶 | 14 | 2026-11-07 | 0.001259 | -15.7% | ↓ | 0.59 | -4.8 | $376M |
| 120 | WIF | 下跌 | 8 | 2026-11-13 | 0.1218 | -32.6% | ↓ | 1.62 | -11.1 | $376M |
| 121 | PROM | 上升 | 81 | 2026-09-01 | 4.56 | +43.2% | ↑ | 3.10 | — | $371M |
| 122 | PENDLE | 方向不明 | 14 | 2026-11-07 | 1.27 | -26.2% | ↑ | 1.49 | -3.3 | $369M |
| 123 | SEI | 下跌 | 10 | 2026-11-11 | 0.03519 | -33.6% | ↓ | 1.51 | -11.0 | $367M |
| 124 | MEGA | 下跌 | 64 | 2026-09-18 | 0.04782 | -14.6% | ↓ | 1.66 | — | $358M |
| 125 | ALT | 下跌 | 8 | 2026-11-13 | 0.004291 | -35.5% | ↓ | 1.35 | -13.6 | $357M |
| 126 | NIGHT | 上升 | 3 | 2026-11-18 | 0.04223 | +36.4% | ↑ | 1.03 | — | $349M |
| 127 | HAEDAL | 下跌 | 6 | 2026-11-15 | 0.01797 | -15.1% | ↓ | 0.68 | — | $349M |
| 128 | RAYSOL | 上升 | 72 | 2026-09-10 | 1.29 | +19.4% | ↑ | 1.29 | — | $345M |
| 129 | IN | 下跌 | 137 | 2026-07-07 | 0.02298 | -52.0% | ↓ | 1.63 | — | $335M |
| 130 | BERA | 下跌 | 422 | 2025-09-25 | 0.0791 | -64.1% | ↓ | 0.73 | — | $333M |
| 131 | POL | 做顶 | 33 | 2026-10-19 | 0.07591 | -14.8% | ↓ | 1.74 | -3.5 | $325M |
| 132 | ZAMA | 上升 | 76 | 2026-09-06 | 0.057 | +15.2% | ↑ | 1.08 | — | $322M |
| 133 | BAT | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.08132 | -15.7% | ↑ | 1.08 | -4.6 | $319M |
| 134 | PHA | 做顶 | 7 | 2026-11-14 | 0.02835 | -20.0% | ↓ | 0.73 | — | $319M |
| 135 | BANK | 下跌 | 93 | 2026-08-20 | 0.01657 | -64.5% | ↓ | 2.49 | — | $317M |
| 136 | KERNEL | 下跌 | 228 | 2026-04-07 | 0.04568 | -1.4% | ↓ | 12.99 | — | $309M |
| 137 | BLUR | 下跌 | 33 | 2026-10-19 | 0.007246 | -56.0% | ↓ | 3.46 | -17.9 | $307M |
| 138 | AIO | 下跌 | 109 | 2026-08-04 | 0.03048 | -56.7% | ↓ | 0.32 | — | $305M |
| 139 | BTR | 上升 | 14 | 2026-11-07 | 0.03791 | +3.1% | ↑ | 1.01 | — | $301M |
| 140 | EIGEN | 方向不明 | 26 | 2026-10-26 | 0.1135 | -45.0% | ↓ | 1.71 | -12.3 | $299M |
| 141 | SKY | 下跌 | 13 | 2026-11-08 | 0.04385 | -32.9% | ↓ | 2.51 | — | $291M |
| 142 | MET | 上升 | 58 | 2026-09-24 | 0.2379 | +13.2% | ↑ | 0.64 | — | $284M |
| 143 | JTO | 方向不明 | 36 | 2026-10-16 | 0.2252 | -56.1% | ↓ | 1.58 | -11.7 | $280M |
| 145 | 1000LUNC(×1000 份) | 方向不明 | 87 | 2026-08-26 | 0.04409 | -24.9% | ↓ | 1.41 | 1.6 | $278M |
| 146 | GALA | 下跌 | 423 | 2025-09-24 | 0.001262 | -44.0% | ↓ | 1.70 | -11.6 | $273M |
| 147 | ALGO | 下跌 | 8 | 2026-11-13 | 0.07326 | -25.7% | ↓ | 1.40 | -8.5 | $270M |
| 148 | MON | 下跌 | 18 | 2026-11-03 | 0.01313 | -44.2% | ↓ | 1.82 | — | $266M |
| 149 | KOMA | 上升 | 104 | 2026-08-09 | 0.012021 | -0.6% | ↑ | 0.13 | — | $265M |
| 150 | LAB | 下跌 | 10 | 2026-11-11 | 0.03302 | -98.9% | ↓ | 1.76 | — | $263M |
| 151 | TAG | 方向不明 | 14 | 2026-11-07 | 0.0004501 | -51.2% | ↓ | 1.01 | — | $263M |
| 152 | EDGE | 下跌 | 16 | 2026-11-05 | 0.2389 | -57.4% | ↓ | 0.39 | — | $260M |
| 153 | MORPHO | 方向不明 | 14 | 2026-11-07 | 1.53 | -28.0% | ↑ | 1.65 | — | $252M |
| 154 | TA | 上升 | 16 | 2026-11-05 | 0.10173 | +55.2% | ↑ | 0.22 | — | $252M |
| 155 | XAN | 方向不明 | 15 | 2026-11-06 | 0.007084 | -33.8% | ↑ | 0.88 | — | $247M |
| 156 | BOME | 方向不明 | 32 | 2026-10-20 | 0.0004528 | -31.0% | ↑ | 1.50 | -2.7 | $244M |
| 157 | REZ | 方向不明 | 7 | 2026-11-14 | 0.002433 | -32.3% | ↓ | 1.42 | -9.4 | $244M |
| 158 | NAORIS | 下跌 | 41 | 2026-10-11 | 0.03089 | -24.0% | ↓ | 3.90 | — | $242M |
| 159 | KAT | 下跌 | 33 | 2026-10-19 | 0.003011 | -45.0% | ↓ | 0.91 | — | $238M |
| 160 | W | 下跌 | 18 | 2026-11-03 | 0.008029 | -27.4% | ↓ | 1.64 | -8.2 | $238M |
| 161 | LIGHT | 上升 | 26 | 2026-10-26 | 0.1986 | +20.5% | ↑ | 1.47 | — | $235M |
| 162 | RLC | 做顶 | 6 | 2026-11-15 | 0.3062 | -22.3% | ↓ | 1.38 | -5.0 | $235M |
| 163 | SKYAI | 下跌 | 29 | 2026-10-23 | 0.02913 | -78.4% | ↓ | 0.65 | — | $233M |
| 164 | AVA | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 0.1939 | -12.2% | ↑ | 0.87 | — | $232M |
| 166 | RIVER | 下跌 | 129 | 2026-07-15 | 0.619 | -80.0% | ↓ | 1.60 | — | $230M |
| 167 | TAC | 下跌 | 116 | 2026-07-28 | 0.001276 | -85.3% | ↓ | 0.45 | — | $227M |
| 168 | AR | 方向不明 | 5 | 2026-11-16 | 2.19 | -14.8% | ↑ | 1.49 | -0.1 | $225M |
| 169 | SOON | 上升 | 59 | 2026-09-23 | 0.2499 | +18.0% | ↑ | 1.30 | — | $225M |
| 170 | CAKE | 方向不明 | 6 | 2026-11-15 | 1.49 | -13.7% | ↑ | 1.63 | 1.3 | $221M |
| 171 | US | 方向不明 | 46 | 2026-10-06 | 0.00356 | -78.9% | ↓ | 1.10 | — | $219M |
| 172 | TREE | 下跌 | 249 | 2026-03-17 | 0.0291 | -35.1% | ↓ | 2.46 | — | $218M |
| 173 | HANA | 下跌 | 76 | 2026-09-06 | 0.01175 | -55.2% | ↓ | 0.40 | — | $217M |
| 174 | G | 下跌 | 8 | 2026-11-13 | 0.002554 | -30.7% | ↓ | 1.35 | -9.3 | $216M |
| 175 | ACT | 下跌 | 323 | 2026-01-02 | 0.008832 | -15.9% | ↓ | 0.36 | -5.8 | $216M |
| 176 | POWR | 下跌 | 12 | 2026-11-09 | 0.03906 | -25.3% | ↓ | 1.31 | -11.3 | $216M |
| 177 | MUBARAK | 上升 | 79 | 2026-09-03 | 0.02135 | -18.6% | ↑ | 1.68 | — | $212M |
| 179 | ARK | 下跌 | 4 | 2026-11-17 | 0.1308 | -7.6% | ↓ | 1.04 | -2.9 | $204M |
| 180 | PLAY | 下跌 | 32 | 2026-10-20 | 0.007921 | -82.1% | ↓ | 0.25 | — | $203M |
| 181 | CC | 下跌 | 103 | 2026-08-10 | 0.07465 | -40.1% | ↓ | 1.04 | — | $202M |
| 182 | LA | 下跌 | 303 | 2026-01-22 | 0.04217 | -42.8% | ↓ | 1.30 | — | $200M |
| 183 | SENT | 上升 | 27 | 2026-10-25 | 0.02062 | +26.5% | ↑ | 1.84 | — | $197M |
| 184 | SPX | 方向不明 | 42 | 2026-10-10 | 0.2671 | -30.9% | ↑ | 1.84 | — | $197M |
| 185 | H | 下跌 | 122 | 2026-07-22 | 0.01103 | -91.1% | ↓ | 2.67 | — | $197M |
| 186 | ORDI | 下跌 | 1 | 2026-11-20 | 2.51 | -34.4% | ↓ | 1.55 | -7.2 | $196M |
| 187 | ZKC | 下跌 | 201 | 2026-05-04 | 0.02397 | -48.3% | ↓ | 1.89 | — | $195M |
| 188 | S | 下跌 | 5 | 2026-11-16 | 0.0273 | -21.3% | ↓ | 1.43 | — | $193M |
| 189 | APE | 方向不明 | 28 | 2026-10-24 | 0.0738 | -46.2% | ↓ | 1.47 | -14.6 | $192M |
| 190 | KMNO | 上升 | 54 | 2026-09-28 | 0.02377 | -5.4% | ↑ | 1.64 | — | $188M |
| 191 | CROSS | 上升 | 8 | 2026-11-13 | 0.14448 | +37.6% | ↑ | 0.55 | — | $187M |
| 192 | VELVET | 下跌 | 5 | 2026-11-16 | 0.06578 | -76.0% | ↓ | 1.40 | — | $186M |
| 193 | FOGO | 下跌 | 84 | 2026-08-29 | 0.001579 | -82.9% | ↓ | 1.36 | — | $181M |
| 194 | COTI | 下跌 | 24 | 2026-10-28 | 0.007875 | -33.1% | ↓ | 1.21 | -10.2 | $177M |
| 195 | SPACE | 下跌 | 71 | 2026-09-11 | 0.003121 | -44.2% | ↓ | 0.29 | — | $175M |
| 196 | YB | 下跌 | 176 | 2026-05-29 | 0.04781 | -42.8% | ↓ | 4.45 | — | $172M |
| 197 | SIREN | 下跌 | 139 | 2026-07-05 | 0.02424 | -87.1% | ↓ | 1.32 | — | $172M |
| 198 | MOVR | 下跌 | 7 | 2026-11-14 | 0.8083 | -40.0% | ↓ | 1.54 | -10.3 | $172M |
| 199 | AXS | 下跌 | 23 | 2026-10-29 | 0.6138 | -39.8% | ↓ | 1.72 | -14.0 | $168M |
| 200 | MAGIC | 上升 | 38 | 2026-10-14 | 0.06722 | +16.4% | ↑ | 1.05 | 6.7 | $168M |
相对强度(对 BTC):原版代码口径,需 364+364 日数据,不足显示 —;与原著 Mansfield RS 公式不同,见方法页。
数据截至 2026-11-20 UTC · 生成于 2026-11-21T03:48:34Z
近 30 天阶段切换
| 日期 | 合约 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | AAVE | 上升 | 未定 |
| 2026-11-20 | ASTER | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-20 | BNB | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-20 | HUMA | 未定 | 下跌 |
| 2026-11-20 | HYPE | 上升 | 未定 |
| 2026-11-20 | ORDI | 未定 | 下跌 |
| 2026-11-20 | PENGU | 未定 | 下跌 |
| 2026-11-19 | LDO | 未定 | 下跌 |
| 2026-11-18 | BLESS | 做顶 | 上升 |
| 2026-11-18 | ELSA | 上升 | 做顶 |
| 2026-11-18 | LSK | 上升 | 未定 |
| 2026-11-18 | NIGHT | 未定 | 上升 |
| 2026-11-18 | PUMP | 上升 | 未定 |
| 2026-11-18 | SUI | 做顶 | 下跌 |
| 2026-11-17 | ARK | 做顶 | 下跌 |
| 2026-11-17 | BTC | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-17 | IDOL | 未定 | 筑底 |
| 2026-11-17 | MAGMA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-17 | SOL | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-16 | AR | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | AVA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | AVAX | 做顶 | 下跌 |
| 2026-11-16 | BAT | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | BULLA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | ENA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | ETHFI | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | FIL | 做顶 | 下跌 |
| 2026-11-16 | KAVA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | LDO | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-16 | NIL | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | OP | 做顶 | 下跌 |
| 2026-11-16 | Q | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | S | 做顶 | 下跌 |
| 2026-11-16 | USELESS | 上升 | 未定 |
| 2026-11-16 | XLM | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-16 | ZEN | 做顶 | 下跌 |
| 2026-11-15 | AKE | 未定 | 上升 |
| 2026-11-15 | CAKE | 上升 | 未定 |
| 2026-11-15 | COMP | 上升 | 做顶 |
| 2026-11-15 | GRASS | 上升 | 未定 |
| 2026-11-15 | HAEDAL | 未定 | 下跌 |
| 2026-11-15 | IRYS | 未定 | 下跌 |
| 2026-11-15 | LINK | 上升 | 未定 |
| 2026-11-15 | PENGU | 做顶 | 未定 |
| 2026-11-15 | RLC | 上升 | 做顶 |
| 2026-11-15 | SHELL | 下跌 | 未定 |
| 2026-11-15 | TIA | 上升 | 未定 |
| 2026-11-14 | AERO | 上升 | 未定 |
| 2026-11-14 | BLESS | 未定 | 做顶 |
| 2026-11-14 | BNB | 上升 | 未定 |
| 2026-11-14 | BTC | 上升 | 未定 |
| 2026-11-14 | JCT | 上升 | 未定 |
| 2026-11-14 | MAGMA | 未定 | 上升 |
| 2026-11-14 | MOVR | 未定 | 下跌 |
| 2026-11-14 | PHA | 未定 | 做顶 |
