今日信号 · 2026-09-28 做多:研究轨无检出力 · 做空:研究轨否决
两条规则的研究结论见「方法与回测」页;做空规则 H7 已被研究轨否决,照常公开是为了让战绩可检验 · 方法与回测
做多 (0) 研究轨无检出力
今日无信号
做空 (0) 研究轨否决
今日无信号
数据截至 2026-09-28 UTC · 生成于 2026-09-29T02:34:50Z
风险提示 合约交易有强平风险:杠杆会放大亏损,价格短时波动就可能让保证金全部亏光。本站信号一律按 1 倍名义记账(不借杠杆),不构成任何杠杆建议;本站按日收盘价记账,不模拟盘中强平。
今日平仓
| 合约 | 做多/做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 | 价格 | 滑点 | 手续费 | 资金费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGTIME | 做空 | 2025-01-14 @ 0.120299 | 2026-09-28 @ 0.00917556 | 上穿均线 | +93.1% | +92.41% | -0.04% | -0.05% | +0.74% |
| GMT | 做空 | 2025-01-14 @ 0.133213 | 2026-09-28 @ 0.0084828 | 上穿均线 | +90.1% | +93.66% | -0.03% | -0.05% | -3.43% |
| BRETT | 做空 | 2025-11-14 @ 0.0187148 | 2026-09-28 @ 0.00564449 | 上穿均线 | +70.8% | +70.08% | -0.24% | -0.07% | +0.98% |
| LPT | 做空 | 2025-12-02 @ 3.91 | 2026-09-28 @ 1.71 | 上穿均线 | +40.1% | +56.41% | -0.24% | -0.07% | -16.03% |
| ZK | 做空 | 2025-12-02 @ 0.0352024 | 2026-09-28 @ 0.0124807 | 上穿均线 | +52.0% | +64.70% | -0.16% | -0.07% | -12.43% |
| MAGIC | 做空 | 2026-01-21 @ 0.0923292 | 2026-09-28 @ 0.0529108 | 上穿均线 | +36.0% | +43.15% | -0.46% | -0.08% | -6.65% |
持仓中的信号 (74)
| 合约 | 做多/做空 | 开仓 | 收盘 | 收益 |
|---|---|---|---|---|
| HEMI | 做空 | 2026-09-24 @ 0.00634147 | 0.006093 | +3.9% |
| GRASS | 做多 | 2026-09-22 @ 0.433025 | 0.5989 | +38.3% |
| FET | 做多 | 2026-09-22 @ 0.210215 | 0.2246 | +6.8% |
| EVAA | 做多 | 2026-09-22 @ 0.763442 | 0.6966 | -8.8% |
| RENDER | 做多 | 2026-09-21 @ 1.88 | 1.95 | +3.7% |
| SKY | 做多 | 2026-09-19 @ 0.0696174 | 0.07877 | +13.1% |
| ALLO | 做多 | 2026-09-19 @ 0.232396 | 0.2839 | +22.2% |
| PENGU | 做多 | 2026-09-19 @ 0.00795892 | 0.009462 | +18.9% |
| TIA | 做多 | 2026-09-19 @ 0.421832 | 0.4482 | +6.3% |
| SYN | 做多 | 2026-09-17 @ 0.187871 | 0.17228 | -8.3% |
| DEXE | 做空 | 2026-09-15 @ 1.77 | 1.86 | -5.2% |
| COLLECT | 做空 | 2026-09-15 @ 0.0181372 | 0.01873 | -3.3% |
| CLO | 做空 | 2026-09-15 @ 0.0802378 | 0.05703 | +28.9% |
| AIO | 做空 | 2026-09-14 @ 0.0387842 | — | — |
| ALICE | 做多 | 2026-09-12 @ 0.136042 | — | — |
| US | 做多 | 2026-09-11 @ 0.0161232 | 0.030692 | +90.4% |
| TAC | 做空 | 2026-09-10 @ 0.00188916 | — | — |
| ESPORTS | 做空 | 2026-09-09 @ 0.011942 | — | — |
| BANK | 做空 | 2026-08-31 @ 0.0356065 | 0.03169 | +11.0% |
| XPIN | 做空 | 2026-08-20 @ 0.00109162 | — | — |
| LAB | 做空 | 2026-08-17 @ 0.0815774 | 0.05187 | +36.4% |
| ZBT | 做空 | 2026-08-14 @ 0.0903742 | — | — |
| IN | 做空 | 2026-07-04 @ 0.0520618 | — | — |
| SIREN | 做空 | 2026-07-03 @ 0.0348477 | — | — |
| PARTI | 做空 | 2026-07-02 @ 0.0449594 | — | — |
| ENJ | 做空 | 2026-07-01 @ 0.0279079 | — | — |
| ERA | 做空 | 2026-06-19 @ 0.0899388 | — | — |
| MYX | 做空 | 2026-06-17 @ 0.145814 | 0.07338 | +49.7% |
| CHZ | 做空 | 2026-06-17 @ 0.0240439 | 0.01582 | +34.2% |
| SAHARA | 做空 | 2026-06-10 @ 0.0163055 | — | — |
| RIVER | 做空 | 2026-06-06 @ 5.05 | 1.12 | +77.7% |
| SAPIEN | 做空 | 2026-06-03 @ 0.0903372 | — | — |
| HYPER | 做空 | 2026-05-26 @ 0.0940423 | — | — |
| MOVR | 做空 | 2026-05-25 @ 1.99 | 0.9672 | +51.5% |
| MITO | 做空 | 2026-05-23 @ 0.036852 | — | — |
| TRADOOR | 做空 | 2026-05-14 @ 0.681077 | — | — |
| STO | 做空 | 2026-05-14 @ 0.0793513 | — | — |
| BARD | 做空 | 2026-05-14 @ 0.270613 | — | — |
| GUN | 做空 | 2026-05-14 @ 0.0144583 | — | — |
| ARIA | 做空 | 2026-05-03 @ 0.0582708 | — | — |
| WLFI | 做空 | 2026-04-10 @ 0.0804791 | 0.05704 | +29.1% |
| SIGN | 做空 | 2026-04-07 @ 0.0321517 | — | — |
| LA | 做空 | 2026-03-25 @ 0.196112 | 0.06751 | +65.6% |
| RESOLV | 做空 | 2026-03-23 @ 0.0509035 | — | — |
| THE | 做空 | 2026-03-16 @ 0.189738 | — | — |
| ZORA | 做空 | 2026-03-15 @ 0.0168822 | 0.007948 | +52.9% |
| PROMPT | 做空 | 2026-03-02 @ 0.0436945 | — | — |
| VANA | 做空 | 2026-02-20 @ 1.72 | — | — |
| KAIA | 做空 | 2026-02-06 @ 0.0567048 | — | — |
| SXT | 做空 | 2026-02-04 @ 0.0249697 | — | — |
| SOPH | 做空 | 2026-02-02 @ 0.0108773 | 0.003482 | +68.0% |
| 1000BONK(×1000 份) | 做空 | 2026-02-01 @ 0.00701149 | 0.003497 | +50.1% |
| ANIME | 做空 | 2026-01-20 @ 0.00607987 | — | — |
| ACT | 做空 | 2026-01-19 @ 0.0235846 | — | — |
| WCT | 做空 | 2025-12-01 @ 0.089166 | — | — |
| RVN | 做空 | 2025-11-23 @ 0.0079182 | — | — |
| SCR | 做空 | 2025-11-18 @ 0.13187 | — | — |
| SAND | 做空 | 2025-11-18 @ 0.177543 | 0.0433 | +75.6% |
| WAL | 做空 | 2025-11-17 @ 0.181927 | — | — |
| YGG | 做空 | 2025-11-15 @ 0.103285 | — | — |
| SKL | 做空 | 2025-11-15 @ 0.0157468 | — | — |
| C98 | 做空 | 2025-10-31 @ 0.0336648 | — | — |
| CYBER | 做空 | 2025-10-31 @ 0.955164 | — | — |
| BB | 做空 | 2025-10-31 @ 0.102806 | — | — |
| DRIFT | 做空 | 2025-10-28 @ 0.408559 | — | — |
| BERA | 做空 | 2025-10-28 @ 1.77 | — | — |
| WOO | 做空 | 2025-10-18 @ 0.0420412 | — | — |
| ME | 做空 | 2025-09-30 @ 0.585321 | — | — |
| GALA | 做空 | 2025-09-23 @ 0.0150773 | 0.002162 | +85.7% |
| COOKIE | 做空 | 2025-08-26 @ 0.136552 | — | — |
| MOVE | 做空 | 2025-08-01 @ 0.128906 | — | — |
| AUCTION | 做空 | 2025-05-31 @ 10.37 | — | — |
| RONIN | 做空 | 2025-01-19 @ 1.65 | — | — |
| PIXEL | 做空 | 2024-12-20 @ 0.170374 | — | — |
浮动收益只按最新收盘价计,不含已发生的资金费;平仓时按实际资金费结算。
信号战绩
做多
尚无已平仓信号(持仓中 0)
做空
尚无已平仓信号(持仓中 0)
最近平仓
尚无已平仓信号
做多
413已平仓
21.8%胜率
-0.9%平均
-5.5%中位数
-54.7%最差一笔
+789.7%最好一笔
18 天平均持有
11持仓中
0爆仓
四项均值(价格 / 滑点 / 手续费 / 资金费):+3.34% / -0.35% / -0.10% / -3.75%
单笔收益分布(红=亏损)
做空
2218已平仓
31.5%胜率
-1.0%平均
-9.5%中位数
-100.0%最差一笔
+100.3%最好一笔
80 天平均持有
63持仓中
12爆仓
四项均值(价格 / 滑点 / 手续费 / 资金费):-0.35% / -0.48% / -0.10% / -0.41%
单笔收益分布(红=亏损)
最近平仓
| 合约 | 做多/做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 | 价格 | 滑点 | 手续费 | 资金费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGTIME | 做空 | 2025-01-14 @ 0.120299 | 2026-09-28 @ 0.00917556 | 上穿均线 | +93.1% | +92.41% | -0.04% | -0.05% | +0.74% |
| BRETT | 做空 | 2025-11-14 @ 0.0187148 | 2026-09-28 @ 0.00564449 | 上穿均线 | +70.8% | +70.08% | -0.24% | -0.07% | +0.98% |
| GMT | 做空 | 2025-01-14 @ 0.133213 | 2026-09-28 @ 0.0084828 | 上穿均线 | +90.1% | +93.66% | -0.03% | -0.05% | -3.43% |
| LPT | 做空 | 2025-12-02 @ 3.91 | 2026-09-28 @ 1.71 | 上穿均线 | +40.1% | +56.41% | -0.24% | -0.07% | -16.03% |
| MAGIC | 做空 | 2026-01-21 @ 0.0923292 | 2026-09-28 @ 0.0529108 | 上穿均线 | +36.0% | +43.15% | -0.46% | -0.08% | -6.65% |
| ZK | 做空 | 2025-12-02 @ 0.0352024 | 2026-09-28 @ 0.0124807 | 上穿均线 | +52.0% | +64.70% | -0.16% | -0.07% | -12.43% |
| BABY | 做空 | 2026-06-25 @ 0.0133 | 2026-09-27 @ 0.0141865 | 上穿均线 | -4.7% | -6.08% | -0.58% | -0.10% | +2.08% |
| SNX | 做空 | 2025-11-29 @ 0.549175 | 2026-09-27 @ 0.270377 | 上穿均线 | +49.0% | +51.04% | -0.27% | -0.07% | -1.70% |
| TLM | 做空 | 2026-08-31 @ 0.0013954 | 2026-09-27 @ 0.00165258 | 上穿均线 | -18.3% | -17.49% | -0.94% | -0.11% | +0.21% |
| AVNT | 做空 | 2026-06-03 @ 0.13446 | 2026-09-26 @ 0.129918 | 上穿均线 | +4.5% | +4.15% | -0.77% | -0.10% | +1.20% |
| RARE | 做空 | 2025-09-23 @ 0.0504972 | 2026-09-26 @ 0.0214153 | 上穿均线 | +51.6% | +57.93% | -0.34% | -0.07% | -5.90% |
| ROSE | 做空 | 2026-02-14 @ 0.01329 | 2026-09-26 @ 0.00877898 | 上穿均线 | +35.2% | +34.31% | -0.36% | -0.08% | +1.39% |
| SPELL | 做空 | 2026-07-16 @ 8.32656e-05 | 2026-09-26 @ 0.000108934 | 止损 15% | -36.2% | -29.78% | -1.04% | -0.12% | -5.29% |
| DYM | 做空 | 2024-12-22 @ 1.41 | 2026-09-25 @ 0.020833 | 上穿均线 | +95.5% | +98.53% | -0.01% | -0.05% | -2.98% |
| XAI | 做空 | 2025-01-09 @ 0.205911 | 2026-09-25 @ 0.00934122 | 上穿均线 | +93.8% | +95.49% | -0.02% | -0.05% | -1.59% |
| JTO | 做多 | 2026-09-20 @ 0.503305 | 2026-09-24 @ 0.487442 | 下穿均线 | -3.3% | -2.37% | -0.78% | -0.10% | -0.09% |
| AIXBT | 做空 | 2025-08-20 @ 0.11286 | 2026-09-23 @ 0.0217968 | 上穿均线 | +80.3% | +80.79% | -0.11% | -0.06% | -0.33% |
| API3 | 做空 | 2025-11-05 @ 0.596803 | 2026-09-23 @ 0.263349 | 上穿均线 | +30.0% | +56.12% | -0.24% | -0.07% | -25.85% |
| BAT | 做空 | 2026-02-28 @ 0.105775 | 2026-09-23 @ 0.0876392 | 上穿均线 | +19.3% | +17.81% | -0.66% | -0.09% | +2.26% |
| BCH | 做空 | 2026-03-02 @ 444.54 | 2026-09-23 @ 337.56 | 上穿均线 | +22.7% | +24.14% | -0.08% | -0.09% | -1.33% |
| IOTA | 做空 | 2025-10-18 @ 0.140934 | 2026-09-23 @ 0.0465053 | 上穿均线 | +68.3% | +67.27% | -0.26% | -0.07% | +1.33% |
| KAITO | 做空 | 2026-08-26 @ 0.316624 | 2026-09-23 @ 0.327003 | 止损 15% | -3.3% | -2.71% | -0.57% | -0.10% | +0.11% |
| KERNEL | 做空 | 2026-04-20 @ 0.0670593 | 2026-09-23 @ 0.0562742 | 上穿均线 | +3.0% | +16.54% | -0.46% | -0.09% | -13.02% |
| MAV | 做空 | 2025-10-06 @ 0.0583024 | 2026-09-23 @ 0.011304 | 上穿均线 | +76.3% | +80.72% | -0.11% | -0.06% | -4.22% |
| QNT | 做空 | 2026-06-10 @ 65.28 | 2026-09-23 @ 70.87 | 上穿均线 | -7.7% | -7.71% | -0.87% | -0.10% | +0.96% |
| SHELL | 做空 | 2025-11-15 @ 0.0813732 | 2026-09-23 @ 0.0279112 | 上穿均线 | +65.3% | +65.97% | -0.27% | -0.07% | -0.32% |
| UMA | 做空 | 2025-11-15 @ 0.947196 | 2026-09-23 @ 0.390154 | 上穿均线 | +56.9% | +59.14% | -0.33% | -0.07% | -1.82% |
| W | 做空 | 2025-10-30 @ 0.0628855 | 2026-09-23 @ 0.0112428 | 上穿均线 | +82.9% | +82.22% | -0.10% | -0.06% | +0.84% |
| ZRO | 做空 | 2026-04-20 @ 1.66 | 2026-09-23 @ 1.50 | 上穿均线 | +12.0% | +10.00% | -0.27% | -0.10% | +2.34% |
| 0G | 做空 | 2026-07-01 @ 0.203782 | 2026-09-22 @ 0.245868 | 止损 15% | -22.4% | -19.99% | -0.66% | -0.11% | -1.63% |
| APT | 做空 | 2025-10-11 @ 3.64 | 2026-09-22 @ 0.831045 | 上穿均线 | +66.1% | +77.19% | -0.05% | -0.06% | -10.95% |
| AXL | 做空 | 2025-08-19 @ 0.302286 | 2026-09-22 @ 0.0543967 | 上穿均线 | +74.0% | +82.15% | -0.14% | -0.06% | -7.92% |
| AXS | 做空 | 2026-06-03 @ 1.12 | 2026-09-22 @ 1.14 | 上穿均线 | -2.2% | -1.07% | -0.81% | -0.10% | -0.21% |
| BLUR | 做空 | 2025-01-20 @ 0.19946 | 2026-09-22 @ 0.0205117 | 上穿均线 | +86.5% | +89.77% | -0.06% | -0.06% | -3.16% |
| FET | 做空 | 2026-06-11 @ 0.192511 | 2026-09-22 @ 0.210215 | 上穿均线 | -9.0% | -8.87% | -0.33% | -0.10% | +0.31% |
| FLOW | 做空 | 2025-09-23 @ 0.356465 | 2026-09-22 @ 0.0324995 | 上穿均线 | +82.5% | +90.93% | -0.05% | -0.05% | -8.35% |
| HOME | 做空 | 2026-09-02 @ 0.00596005 | 2026-09-22 @ 0.00659528 | 止损 15% | -11.3% | -10.05% | -0.61% | -0.11% | -0.57% |
| IMX | 做空 | 2025-11-04 @ 0.424562 | 2026-09-22 @ 0.155018 | 上穿均线 | +62.0% | +63.69% | -0.20% | -0.07% | -1.46% |
| LAYER | 做空 | 2025-09-30 @ 0.39581 | 2026-09-22 @ 0.0792156 | 上穿均线 | +54.8% | +80.15% | -0.16% | -0.06% | -25.14% |
| LINEA | 做空 | 2026-05-23 @ 0.00322206 | 2026-09-22 @ 0.0029126 | 上穿均线 | +11.8% | +10.32% | -0.72% | -0.10% | +2.28% |
| ON | 做多 | 2026-09-15 @ 0.174294 | 2026-09-22 @ 0.129779 | 下穿均线 | -25.9% | -24.94% | -0.60% | -0.07% | -0.28% |
| SEI | 做空 | 2025-11-21 @ 0.132301 | 2026-09-22 @ 0.0616724 | 上穿均线 | +48.9% | +53.52% | -0.14% | -0.07% | -4.42% |
| TNSR | 做空 | 2025-12-22 @ 0.0842678 | 2026-09-22 @ 0.0388749 | 上穿均线 | +41.4% | +54.07% | -0.21% | -0.07% | -12.37% |
| ZETA | 做空 | 2024-12-19 @ 0.564951 | 2026-09-22 @ 0.0558224 | 上穿均线 | +84.5% | +90.17% | -0.05% | -0.05% | -5.55% |
| GRT | 做空 | 2025-09-23 @ 0.0831262 | 2026-09-21 @ 0.0236643 | 上穿均线 | +71.7% | +71.76% | -0.23% | -0.06% | +0.25% |
| HBAR | 做空 | 2025-11-22 @ 0.131554 | 2026-09-21 @ 0.09346 | 上穿均线 | +29.3% | +29.10% | -0.14% | -0.09% | +0.41% |
| LUNA2 | 做空 | 2026-01-08 @ 0.0908645 | 2026-09-21 @ 0.0543766 | 上穿均线 | +38.6% | +40.42% | -0.27% | -0.08% | -1.47% |
| MERL | 做空 | 2026-02-28 @ 0.0414436 | 2026-09-21 @ 0.0276702 | 上穿均线 | +36.4% | +33.77% | -0.53% | -0.08% | +3.28% |
| PTB | 做空 | 2026-08-31 @ 0.000762139 | 2026-09-21 @ 0.00122277 | 上穿均线 | -59.1% | -59.16% | -1.28% | -0.13% | +1.47% |
| RENDER | 做空 | 2026-07-01 @ 1.50 | 2026-09-21 @ 1.88 | 上穿均线 | -24.7% | -24.80% | -0.69% | -0.11% | +0.89% |
| S | 做空 | 2025-09-20 @ 0.288567 | 2026-09-21 @ 0.0396279 | 上穿均线 | +86.5% | +86.34% | -0.08% | -0.06% | +0.33% |
| ATH | 做空 | 2025-11-18 @ 0.0215036 | 2026-09-20 @ 0.00535032 | 上穿均线 | +71.1% | +75.32% | -0.20% | -0.06% | -3.95% |
| CFX | 做空 | 2026-05-22 @ 0.0553776 | 2026-09-20 @ 0.0530313 | 上穿均线 | +5.0% | +5.00% | -0.76% | -0.10% | +0.87% |
| CKB | 做空 | 2025-09-23 @ 0.00443419 | 2026-09-20 @ 0.00122167 | 上穿均线 | +74.1% | +72.67% | -0.22% | -0.06% | +1.73% |
| FARTCOIN | 做空 | 2026-09-17 @ 0.145681 | 2026-09-20 @ 0.167851 | 上穿均线 | -15.2% | -14.87% | -0.35% | -0.11% | +0.12% |
| HIVE | 做空 | 2026-05-18 @ 0.0591226 | 2026-09-20 @ 0.0539148 | 上穿均线 | -16.4% | +9.54% | -0.73% | -0.10% | -25.13% |
| MAGMA | 做多 | 2026-09-19 @ 0.236885 | 2026-09-20 @ 0.223984 | 下穿均线 | -5.6% | -5.16% | -0.28% | -0.09% | -0.03% |
| MANA | 做空 | 2025-10-31 @ 0.22626 | 2026-09-20 @ 0.0823481 | 上穿均线 | +63.6% | +63.80% | -0.20% | -0.07% | +0.04% |
| MANTA | 做空 | 2026-06-30 @ 0.0657659 | 2026-09-20 @ 0.0701294 | 上穿均线 | -5.2% | -5.79% | -0.85% | -0.10% | +1.54% |
| NEO | 做空 | 2025-11-15 @ 4.80 | 2026-09-20 @ 2.41 | 上穿均线 | +49.3% | +50.12% | -0.40% | -0.08% | -0.34% |
2020-08-27 → 信号次日收盘成交;1 倍名义;已扣每边 0.05% taker 手续费、按成交额分档的滑点(5–40 bp)与持仓期间实际资金费;每笔等额、互相独立;亏损、爆仓与数据中断平仓全部计入。
信号次日收盘成交;1 倍名义;已扣每边 0.05% taker 手续费、按成交额分档的滑点(5–40 bp)与持仓期间实际资金费;每笔等额、互相独立;亏损、爆仓与数据中断平仓全部计入。 下载完整账本(CSV)
数据截至 2026-09-28 UTC · 生成于 2026-09-29T02:34:50Z