今日信号 · 2026-11-20 做多:研究轨无检出力 · 做空:研究轨否决
两条规则的研究结论见「方法与回测」页;做空规则 H7 已被研究轨否决,照常公开是为了让战绩可检验 · 方法与回测
做多 (0) 研究轨无检出力
今日无信号
做空 (13) 研究轨否决
SOL #4
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 68.82 · 止损参考 79.14 · 量能倍数 1.61
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-SOL-S
TRX #41
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.30206 · 止损参考 0.347369 · 量能倍数 1.48
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-TRX-S
ONE #45
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.0010555 · 止损参考 0.00121382 · 量能倍数 0.22
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-ONE-S
ZRO #57
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 1.15 · 止损参考 1.33 · 量能倍数 1.41
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-ZRO-S
CLANKER #82
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 10.61 · 止损参考 12.20 · 量能倍数 0.77
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-CLANKER-S
PARTI #83
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.0325 · 止损参考 0.037375 · 量能倍数 0.96
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-PARTI-S
ICP #85
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 2.02 · 止损参考 2.33 · 量能倍数 1.24
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-ICP-S
POL #131
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.07591 · 止损参考 0.0872965 · 量能倍数 1.74
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-POL-S
PHA #134
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.02835 · 止损参考 0.0326025 · 量能倍数 0.73
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-PHA-S
JTO #143
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.2252 · 止损参考 0.25898 · 量能倍数 1.58
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-JTO-S
TAG #151
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.0004501 · 止损参考 0.000517615 · 量能倍数 1.01
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-TAG-S
ORDI #186
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 2.51 · 止损参考 2.89 · 量能倍数 1.55
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-ORDI-S
APE #189
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 0.0738 · 止损参考 0.08487 · 量能倍数 1.47
次日收盘成交;收盘较开空成交价上涨 ≥ 15% 或上穿均线,次日收盘平仓
id 20261120-APE-S
数据截至 2026-11-20 UTC · 生成于 2026-11-21T03:48:34Z
风险提示 合约交易有强平风险:杠杆会放大亏损,价格短时波动就可能让保证金全部亏光。本站信号一律按 1 倍名义记账(不借杠杆),不构成任何杠杆建议;本站按日收盘价记账,不模拟盘中强平。
今日平仓
| 合约 | 做多/做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 | 价格 | 滑点 | 手续费 | 资金费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADOOR | 做空 | 2026-05-14 @ 0.681077 | 2026-11-20 @ 0.592862 | 上穿均线 | +23.5% | +13.43% | -0.48% | -0.09% | +10.65% |
持仓中的信号 (146)
| 合约 | 做多/做空 | 开仓 | 收盘 | 收益 |
|---|---|---|---|---|
| ZRO | 做空 | 待次日成交 | 1.15 | — |
| PARTI | 做空 | 待次日成交 | 0.0325 | — |
| APE | 做空 | 待次日成交 | 0.0738 | — |
| CLANKER | 做空 | 待次日成交 | 10.61 | — |
| ICP | 做空 | 待次日成交 | 2.02 | — |
| JTO | 做空 | 待次日成交 | 0.2252 | — |
| ORDI | 做空 | 待次日成交 | 2.51 | — |
| ONE | 做空 | 待次日成交 | 0.0010555 | — |
| PHA | 做空 | 待次日成交 | 0.02835 | — |
| POL | 做空 | 待次日成交 | 0.07591 | — |
| SOL | 做空 | 待次日成交 | 68.82 | — |
| TAG | 做空 | 待次日成交 | 0.0004501 | — |
| TRX | 做空 | 待次日成交 | 0.30206 | — |
| RLC | 做空 | 2026-11-20 @ 0.304975 | 0.3062 | -0.4% |
| REZ | 做空 | 2026-11-19 @ 0.00267326 | 0.002433 | +9.0% |
| EIGEN | 做空 | 2026-11-19 @ 0.1244 | 0.1135 | +8.8% |
| BTC | 做空 | 2026-11-19 @ 61,928.32 | 58,915.00 | +4.9% |
| COMP | 做空 | 2026-11-17 @ 17.97 | — | — |
| H | 做空 | 2026-11-17 @ 0.0151691 | 0.01103 | +27.3% |
| PENGU | 做空 | 2026-11-17 @ 0.00489565 | 0.004348 | +11.2% |
| EDGE | 做空 | 2026-11-15 @ 0.29372 | 0.2389 | +18.7% |
| FOGO | 做空 | 2026-11-15 @ 0.00180774 | 0.001579 | +12.7% |
| ALT | 做空 | 2026-11-15 @ 0.00468896 | 0.004291 | +8.5% |
| ARK | 做空 | 2026-11-15 @ 0.138245 | 0.1308 | +5.4% |
| AVAX | 做空 | 2026-11-15 @ 7.30 | 6.52 | +10.7% |
| ETH | 做空 | 2026-11-15 @ 1,833.36 | 1,622.03 | +11.5% |
| MINA | 做空 | 2026-11-15 @ 0.0460152 | — | — |
| MOVR | 做空 | 2026-11-15 @ 0.887336 | 0.8083 | +8.9% |
| RSR | 做空 | 2026-11-15 @ 0.00133763 | 0.001259 | +5.9% |
| S | 做空 | 2026-11-15 @ 0.033356 | 0.0273 | +18.2% |
| XLM | 做空 | 2026-11-15 @ 0.141198 | 0.12742 | +9.8% |
| LDO | 做空 | 2026-11-14 @ 0.266131 | 0.2402 | +9.7% |
| FIL | 做空 | 2026-11-14 @ 0.616274 | 0.5356 | +13.1% |
| ARC | 做空 | 2026-11-14 @ 0.0264737 | — | — |
| AKE | 做多 | 2026-11-14 @ 0.0124042 | 0.006105 | -50.8% |
| LTC | 做空 | 2026-11-13 @ 49.28 | 40.62 | +17.6% |
| POWR | 做空 | 2026-11-13 @ 0.0485749 | 0.03906 | +19.6% |
| OP | 做空 | 2026-11-13 @ 0.0924311 | 0.07008 | +24.2% |
| T | 做空 | 2026-11-13 @ 0.00429774 | 0.003611 | +16.0% |
| SUI | 做空 | 2026-11-13 @ 0.795502 | 0.6513 | +18.1% |
| ZEN | 做空 | 2026-11-12 @ 4.73 | — | — |
| W | 做空 | 2026-11-12 @ 0.00975881 | 0.008029 | +17.7% |
| US | 做空 | 2026-11-12 @ 0.00391826 | 0.00356 | +9.1% |
| UAI | 做空 | 2026-11-10 @ 0.0427358 | 0.03098 | +27.5% |
| WIF | 做空 | 2026-11-09 @ 0.156671 | 0.1218 | +22.3% |
| STBL | 做空 | 2026-11-09 @ 0.0213144 | — | — |
| ORDER | 做空 | 2026-11-09 @ 0.0307338 | 0.0272 | +11.5% |
| CTK | 做空 | 2026-11-09 @ 0.0809748 | — | — |
| ALGO | 做空 | 2026-11-09 @ 0.0919706 | 0.07326 | +20.3% |
| BCH | 做空 | 2026-11-07 @ 249.12 | 194.57 | +21.9% |
| SAND | 做空 | 2026-11-06 @ 0.0431352 | 0.03359 | +22.1% |
| ANIME | 做空 | 2026-11-06 @ 0.00251689 | — | — |
| GWEI | 做空 | 2026-11-06 @ 0.0178682 | — | — |
| DUSK | 做空 | 2026-11-06 @ 0.0730964 | — | — |
| SKY | 做空 | 2026-11-06 @ 0.0647599 | 0.04385 | +32.3% |
| XRP | 做空 | 2026-11-06 @ 1.18 | — | — |
| G | 做空 | 2026-11-04 @ 0.00329278 | 0.002554 | +22.4% |
| TREE | 做空 | 2026-11-03 @ 0.0335054 | 0.0291 | +13.1% |
| RENDER | 做空 | 2026-11-03 @ 1.49 | 1.27 | +14.4% |
| PIXEL | 做空 | 2026-11-03 @ 0.00417623 | — | — |
| KAT | 做空 | 2026-11-03 @ 0.00378779 | 0.003011 | +20.5% |
| CKB | 做空 | 2026-11-03 @ 0.00115486 | — | — |
| MON | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0196405 | 0.01313 | +33.1% |
| IOST | 做空 | 2026-10-30 @ 0.000722315 | 0.0005335 | +26.1% |
| KAIA | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0337992 | — | — |
| MANA | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0734849 | — | — |
| ZK | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0105422 | — | — |
| SEI | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0493658 | 0.03519 | +28.7% |
| TAO | 做空 | 2026-10-30 @ 238.68 | 180.90 | +24.2% |
| WAL | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0307838 | — | — |
| API3 | 做空 | 2026-10-30 @ 0.239638 | — | — |
| EVAA | 做多 | 2026-10-28 @ 1.46 | 6.10 | +318.4% |
| JASMY | 做空 | 2026-10-26 @ 0.00429575 | — | — |
| VIRTUAL | 做空 | 2026-10-25 @ 0.620867 | 0.3784 | +39.1% |
| SAGA | 做空 | 2026-10-25 @ 0.0175396 | — | — |
| FET | 做空 | 2026-10-25 @ 0.175037 | 0.1142 | +34.8% |
| DOT | 做空 | 2026-10-25 @ 1.03 | 0.6622 | +35.5% |
| COTI | 做空 | 2026-10-25 @ 0.0103584 | 0.007875 | +24.0% |
| CFX | 做空 | 2026-10-25 @ 0.0468197 | — | — |
| ATOM | 做空 | 2026-10-25 @ 1.64 | 1.23 | +25.4% |
| APT | 做空 | 2026-10-25 @ 0.700847 | 0.3696 | +47.3% |
| RARE | 做空 | 2026-10-24 @ 0.0125012 | 0.01329 | -6.3% |
| IOTA | 做空 | 2026-10-23 @ 0.0441826 | — | — |
| HBAR | 做空 | 2026-10-23 @ 0.0773039 | 0.05159 | +33.3% |
| GALA | 做空 | 2026-10-23 @ 0.0018187 | 0.001262 | +30.6% |
| ETC | 做空 | 2026-10-23 @ 7.75 | 5.47 | +29.4% |
| ADA | 做空 | 2026-10-23 @ 0.210595 | 0.1431 | +32.0% |
| 0G | 做空 | 2026-10-23 @ 0.227486 | — | — |
| NOM | 做空 | 2026-10-20 @ 0.00171013 | — | — |
| SKL | 做空 | 2026-10-20 @ 0.00426686 | — | — |
| ZIL | 做空 | 2026-10-19 @ 0.00217128 | — | — |
| FLOCK | 做空 | 2026-10-19 @ 0.0443021 | — | — |
| FARTCOIN | 做空 | 2026-10-19 @ 0.143285 | 0.078 | +45.6% |
| CC | 做空 | 2026-10-19 @ 0.104739 | 0.07465 | +28.7% |
| AXS | 做空 | 2026-10-19 @ 0.999984 | 0.6138 | +38.6% |
| KAITO | 做空 | 2026-10-18 @ 0.274 | — | — |
| DOGE | 做空 | 2026-10-18 @ 0.0793703 | 0.05436 | +31.5% |
| BLUR | 做空 | 2026-10-18 @ 0.00957156 | 0.007246 | +24.3% |
| 1000SHIB(×1000 份) | 做空 | 2026-10-18 @ 0.00497652 | 0.003586 | +27.9% |
| 1000FLOKI(×1000 份) | 做空 | 2026-10-18 @ 0.0232865 | — | — |
| XPL | 做空 | 2026-10-15 @ 0.0855714 | — | — |
| POWER | 做空 | 2026-10-09 @ 0.0825385 | — | — |
| F | 做空 | 2026-10-09 @ 0.00319616 | — | — |
| TRUMP | 做空 | 2026-10-08 @ 1.82 | 0.86 | +52.7% |
| 2Z | 做空 | 2026-10-04 @ 0.0448897 | — | — |
| LYN | 做空 | 2026-10-01 @ 0.0267127 | 0.01717 | +35.7% |
| HEMI | 做空 | 2026-09-24 @ 0.00634147 | — | — |
| CLO | 做空 | 2026-09-15 @ 0.0802378 | — | — |
| DEXE | 做空 | 2026-09-15 @ 1.77 | — | — |
| TAC | 做空 | 2026-09-10 @ 0.00188916 | 0.001276 | +32.5% |
| BANK | 做空 | 2026-08-31 @ 0.0356065 | 0.01657 | +53.5% |
| XPIN | 做空 | 2026-08-20 @ 0.00109162 | — | — |
| LAB | 做空 | 2026-08-17 @ 0.0815774 | 0.03302 | +59.5% |
| ZBT | 做空 | 2026-08-14 @ 0.0903742 | — | — |
| IN | 做空 | 2026-07-04 @ 0.0520618 | 0.02298 | +55.9% |
| SIREN | 做空 | 2026-07-03 @ 0.0348477 | 0.02424 | +30.4% |
| MYX | 做空 | 2026-06-17 @ 0.145814 | — | — |
| CHZ | 做空 | 2026-06-17 @ 0.0240439 | — | — |
| SAHARA | 做空 | 2026-06-10 @ 0.0163055 | — | — |
| RIVER | 做空 | 2026-06-06 @ 5.05 | 0.619 | +87.7% |
| SAPIEN | 做空 | 2026-06-03 @ 0.0903372 | — | — |
| HYPER | 做空 | 2026-05-26 @ 0.0940423 | — | — |
| BARD | 做空 | 2026-05-14 @ 0.270613 | 0.0891 | +67.1% |
| STO | 做空 | 2026-05-14 @ 0.0793513 | — | — |
| GUN | 做空 | 2026-05-14 @ 0.0144583 | — | — |
| WLFI | 做空 | 2026-04-10 @ 0.0804791 | 0.04404 | +45.3% |
| SIGN | 做空 | 2026-04-07 @ 0.0321517 | — | — |
| LA | 做空 | 2026-03-25 @ 0.196112 | 0.04217 | +78.5% |
| RESOLV | 做空 | 2026-03-23 @ 0.0509035 | — | — |
| THE | 做空 | 2026-03-16 @ 0.189738 | — | — |
| ZORA | 做空 | 2026-03-15 @ 0.0168822 | — | — |
| VANA | 做空 | 2026-02-20 @ 1.72 | — | — |
| SOPH | 做空 | 2026-02-02 @ 0.0108773 | 0.001028 | +90.5% |
| 1000BONK(×1000 份) | 做空 | 2026-02-01 @ 0.00701149 | 0.002096 | +70.1% |
| WCT | 做空 | 2025-12-01 @ 0.089166 | — | — |
| RVN | 做空 | 2025-11-23 @ 0.0079182 | — | — |
| SCR | 做空 | 2025-11-18 @ 0.13187 | — | — |
| YGG | 做空 | 2025-11-15 @ 0.103285 | — | — |
| CYBER | 做空 | 2025-10-31 @ 0.955164 | 0.2288 | +76.0% |
| BB | 做空 | 2025-10-31 @ 0.102806 | — | — |
| BERA | 做空 | 2025-10-28 @ 1.77 | 0.0791 | +95.5% |
| DRIFT | 做空 | 2025-10-28 @ 0.408559 | — | — |
| WOO | 做空 | 2025-10-18 @ 0.0420412 | — | — |
| ME | 做空 | 2025-09-30 @ 0.585321 | — | — |
| MOVE | 做空 | 2025-08-01 @ 0.128906 | — | — |
| AUCTION | 做空 | 2025-05-31 @ 10.37 | — | — |
浮动收益只按最新收盘价计,不含已发生的资金费;平仓时按实际资金费结算。
信号战绩
做多
24已平仓
8.3%胜率
-18.2%平均
-7.9%中位数
-81.1%最差一笔
+4.5%最好一笔
4 天平均持有
2持仓中
0爆仓
四项均值(价格 / 滑点 / 手续费 / 资金费):-17.55% / -0.36% / -0.08% / -0.18%
单笔收益分布(红=亏损)
做空
22已平仓
40.9%胜率
-5.8%平均
-2.9%中位数
-47.5%最差一笔
+35.9%最好一笔
7 天平均持有
104持仓中
0爆仓
四项均值(价格 / 滑点 / 手续费 / 资金费):-4.73% / -0.61% / -0.10% / -0.36%
单笔收益分布(红=亏损)
最近平仓
| 合约 | 做多/做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 | 价格 | 滑点 | 手续费 | 资金费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELVET | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0539533 | 2026-11-19 @ 0.0719968 | 止损 15% | -32.1% | -32.38% | -1.06% | -0.12% | +1.41% |
| MAGMA | 做多 | 2026-11-13 @ 0.319829 | 2026-11-16 @ 0.258282 | 下穿均线 | -19.6% | -19.00% | -0.24% | -0.08% | -0.26% |
| PLUME | 做多 | 2026-11-13 @ 0.0139054 | 2026-11-15 @ 0.012211 | 下穿均线 | -12.3% | -11.48% | -0.71% | -0.09% | -0.06% |
| ICP | 做多 | 2026-11-12 @ 2.57 | 2026-11-14 @ 2.16 | 下穿均线 | -16.0% | -15.61% | -0.25% | -0.08% | -0.05% |
| JCT | 做多 | 2026-11-09 @ 0.0107424 | 2026-11-13 @ 0.00207796 | 下穿均线 | -81.1% | -80.64% | -0.02% | -0.02% | -0.40% |
| B2 | 做空 | 2026-10-19 @ 0.413539 | 2026-11-11 @ 0.453708 | 止损 15% | -7.9% | -8.84% | -0.87% | -0.10% | +1.93% |
| ONDO | 做多 | 2026-11-10 @ 0.36745 | 2026-11-11 @ 0.357763 | 下穿均线 | -2.7% | -2.34% | -0.29% | -0.10% | -0.01% |
| ON | 做多 | 2026-11-06 @ 0.175463 | 2026-11-11 @ 0.0808785 | 下穿均线 | -54.5% | -53.77% | -0.14% | -0.05% | -0.56% |
| AVAX | 做空 | 2026-11-09 @ 8.65 | 2026-11-10 @ 8.38 | 上穿均线 | +3.0% | +3.21% | -0.10% | -0.10% | -0.01% |
| AVAX | 做空 | 2026-11-06 @ 8.33 | 2026-11-07 @ 8.23 | 上穿均线 | +1.2% | +1.36% | -0.10% | -0.10% | +0.02% |
| ONE | 做空 | 2026-10-18 @ 0.00141929 | 2026-11-07 @ 0.00209594 | 上穿均线 | -47.5% | -47.38% | -0.29% | -0.12% | +0.31% |
| W | 做空 | 2026-11-02 @ 0.0107119 | 2026-11-07 @ 0.0110055 | 上穿均线 | -2.8% | -2.43% | -0.31% | -0.10% | +0.04% |
| CRV | 做多 | 2026-11-05 @ 0.251477 | 2026-11-06 @ 0.263205 | 下穿均线 | +4.5% | +4.98% | -0.31% | -0.10% | -0.01% |
| JCT | 做多 | 2026-10-25 @ 0.00613519 | 2026-11-06 @ 0.00323138 | 下穿均线 | -49.2% | -47.22% | -0.11% | -0.05% | -1.78% |
| MORPHO | 做多 | 2026-11-01 @ 2.25 | 2026-11-06 @ 2.10 | 下穿均线 | -6.9% | -5.87% | -0.75% | -0.09% | -0.15% |
| ATH | 做空 | 2026-11-01 @ 0.00497502 | 2026-11-05 @ 0.00479711 | 上穿均线 | +3.6% | +4.34% | -0.77% | -0.10% | +0.12% |
| ON | 做多 | 2026-10-28 @ 0.181724 | 2026-11-05 @ 0.172208 | 下穿均线 | -5.7% | -4.48% | -0.76% | -0.09% | -0.38% |
| SKY | 做空 | 2026-11-03 @ 0.0651982 | 2026-11-05 @ 0.064015 | 上穿均线 | +1.8% | +2.60% | -0.78% | -0.10% | +0.06% |
| T | 做空 | 2026-10-30 @ 0.00448399 | 2026-11-05 @ 0.00461539 | 上穿均线 | -5.7% | -2.11% | -0.82% | -0.10% | -2.65% |
| XRP | 做空 | 2026-10-30 @ 1.26 | 2026-11-05 @ 1.21 | 上穿均线 | +3.9% | +3.92% | -0.10% | -0.10% | +0.18% |
| 币安人生 | 做多 | 2026-10-31 @ 0.533927 | 2026-11-05 @ 0.473 | 下穿均线 | -11.7% | -10.70% | -0.71% | -0.09% | -0.15% |
| HUMA | 做多 | 2026-10-28 @ 0.0272737 | 2026-11-04 @ 0.0168483 | 下穿均线 | -38.2% | -37.73% | -0.50% | -0.06% | +0.04% |
| OP | 做多 | 2026-10-31 @ 0.11324 | 2026-11-03 @ 0.109096 | 下穿均线 | -3.8% | -3.37% | -0.29% | -0.10% | -0.09% |
| WLD | 做多 | 2026-10-31 @ 0.398499 | 2026-11-03 @ 0.376911 | 下穿均线 | -5.6% | -5.32% | -0.09% | -0.09% | -0.06% |
| RSR | 做多 | 2026-11-01 @ 0.00147922 | 2026-11-02 @ 0.0013949 | 下穿均线 | -5.8% | -5.42% | -0.28% | -0.09% | -0.03% |
| ALICE | 做多 | 2026-10-31 @ 0.131223 | 2026-11-01 @ 0.128982 | 下穿均线 | -1.8% | -0.92% | -0.79% | -0.10% | -0.03% |
| SKY | 做空 | 2026-10-28 @ 0.0651085 | 2026-11-01 @ 0.0679909 | 上穿均线 | -4.4% | -3.59% | -0.83% | -0.10% | +0.11% |
| UAI | 做空 | 2026-10-25 @ 0.25388 | 2026-11-01 @ 0.163451 | 止损 15% | +35.9% | +36.13% | -0.51% | -0.08% | +0.34% |
| POL | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0944606 | 2026-10-31 @ 0.092358 | 上穿均线 | +2.1% | +3.01% | -0.78% | -0.10% | -0.06% |
| TRX | 做多 | 2026-10-30 @ 0.329303 | 2026-10-31 @ 0.303015 | 下穿均线 | -7.9% | -7.71% | -0.28% | -0.09% | +0.14% |
| W | 做空 | 2026-10-30 @ 0.0116565 | 2026-10-31 @ 0.0114992 | 上穿均线 | +1.2% | +1.64% | -0.30% | -0.10% | -0.00% |
| XAN | 做多 | 2026-10-29 @ 0.0101946 | 2026-10-30 @ 0.00941021 | 下穿均线 | -7.8% | -6.95% | -0.74% | -0.09% | -0.03% |
| APR | 做空 | 2026-10-15 @ 0.0442921 | 2026-10-29 @ 0.0559839 | 止损 15% | -25.8% | -25.70% | -0.69% | -0.11% | +0.70% |
| BEAT | 做空 | 2026-10-14 @ 0.0778872 | 2026-10-28 @ 0.0860328 | 止损 15% | -9.9% | -9.58% | -0.88% | -0.11% | +0.71% |
| CFX | 做多 | 2026-10-11 @ 0.0673409 | 2026-10-25 @ 0.0468197 | 下穿均线 | -30.8% | -30.26% | -0.21% | -0.07% | -0.22% |
| KERNEL | 做空 | 2026-10-19 @ 0.0423698 | 2026-10-23 @ 0.0519871 | 止损 15% | -22.8% | -21.72% | -0.98% | -0.11% | +0.01% |
| PTB | 做空 | 2026-10-20 @ 0.000710546 | 2026-10-23 @ 0.000448587 | 数据中断 | +34.4% | +37.37% | -0.50% | -0.08% | -2.36% |
| IOST | 做空 | 2026-10-17 @ 0.000743414 | 2026-10-21 @ 0.000991285 | 上穿均线 | -42.8% | -32.61% | -0.73% | -0.12% | -9.35% |
| SAGA | 做空 | 2026-10-18 @ 0.0185022 | 2026-10-21 @ 0.0200901 | 上穿均线 | -8.6% | -8.26% | -0.33% | -0.10% | +0.09% |
| FORM | 做空 | 2026-10-19 @ 0.246908 | 2026-10-20 @ 0.249896 | 上穿均线 | -1.3% | -0.40% | -0.81% | -0.10% | +0.03% |
| TRX | 做多 | 2026-10-15 @ 0.333019 | 2026-10-20 @ 0.330853 | 下穿均线 | -0.8% | -0.35% | -0.30% | -0.10% | -0.08% |
| LUMIA | 做多 | 2026-10-11 @ 0.125598 | 2026-10-19 @ 0.0848126 | 下穿均线 | -32.7% | -32.27% | -0.20% | -0.07% | -0.14% |
| UAI | 做多 | 2026-10-09 @ 0.336804 | 2026-10-13 @ 0.327109 | 下穿均线 | -3.1% | -2.59% | -0.29% | -0.10% | -0.15% |
| US | 做多 | 2026-10-10 @ 0.0195463 | 2026-10-12 @ 0.0110824 | 下穿均线 | -43.3% | -43.13% | -0.17% | -0.06% | +0.01% |
| MAGMA | 做多 | 2026-10-03 @ 0.24052 | 2026-10-04 @ 0.242146 | 下穿均线 | +0.6% | +0.98% | -0.30% | -0.10% | +0.00% |
| POWER | 做空 | 2026-10-01 @ 0.0820903 | 2026-10-03 @ 0.084838 | 上穿均线 | -3.0% | -2.52% | -0.82% | -0.10% | +0.48% |
做多
424已平仓
21.5%胜率
-1.2%平均
-5.6%中位数
-54.7%最差一笔
+789.7%最好一笔
18 天平均持有
0持仓中
0爆仓
四项均值(价格 / 滑点 / 手续费 / 资金费):+2.94% / -0.35% / -0.10% / -3.69%
单笔收益分布(红=亏损)
做空
2241已平仓
31.8%胜率
-0.7%平均
-9.3%中位数
-100.0%最差一笔
+100.3%最好一笔
82 天平均持有
40持仓中
12爆仓
四项均值(价格 / 滑点 / 手续费 / 资金费):+0.01% / -0.48% / -0.10% / -0.45%
单笔收益分布(红=亏损)
最近平仓
| 合约 | 做多/做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 | 价格 | 滑点 | 手续费 | 资金费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADOOR | 做空 | 2026-05-14 @ 0.681077 | 2026-11-20 @ 0.592862 | 上穿均线 | +23.5% | +13.43% | -0.48% | -0.09% | +10.65% |
| GRASS | 做多 | 2026-09-22 @ 0.433025 | 2026-11-14 @ 0.383659 | 下穿均线 | -14.2% | -10.69% | -0.71% | -0.09% | -2.66% |
| TIA | 做多 | 2026-09-19 @ 0.421832 | 2026-11-14 @ 0.344183 | 下穿均线 | -18.8% | -18.16% | -0.25% | -0.08% | -0.33% |
| ERA | 做空 | 2026-06-19 @ 0.0899388 | 2026-11-12 @ 0.0800199 | 上穿均线 | -64.7% | +11.52% | -0.49% | -0.09% | -75.59% |
| SXT | 做空 | 2026-02-04 @ 0.0249697 | 2026-11-12 @ 0.00968057 | 上穿均线 | +53.4% | +61.54% | -0.31% | -0.07% | -7.71% |
| SYN | 做多 | 2026-09-17 @ 0.187871 | 2026-11-09 @ 0.136811 | 下穿均线 | -28.7% | -26.78% | -0.40% | -0.07% | -1.43% |
| ACT | 做空 | 2026-01-19 @ 0.0235846 | 2026-11-08 @ 0.0097649 | 上穿均线 | +56.5% | +58.82% | -0.23% | -0.07% | -2.07% |
| ESPORTS | 做空 | 2026-09-09 @ 0.011942 | 2026-11-02 @ 0.0145818 | 止损 15% | -13.3% | -21.43% | -0.67% | -0.11% | +8.93% |
| ALICE | 做多 | 2026-09-12 @ 0.136042 | 2026-10-30 @ 0.138145 | 下穿均线 | +0.1% | +2.36% | -0.82% | -0.10% | -1.30% |
| PARTI | 做空 | 2026-07-02 @ 0.0449594 | 2026-10-30 @ 0.0511466 | 上穿均线 | -17.9% | -13.14% | -0.62% | -0.11% | -4.02% |
| RENDER | 做多 | 2026-09-21 @ 1.88 | 2026-10-30 @ 1.59 | 下穿均线 | -16.4% | -15.01% | -0.47% | -0.08% | -0.88% |
| SKY | 做多 | 2026-09-19 @ 0.0696174 | 2026-10-28 @ 0.0651085 | 下穿均线 | -7.6% | -5.73% | -0.75% | -0.09% | -1.02% |
| ANIME | 做空 | 2026-01-20 @ 0.00607987 | 2026-10-25 @ 0.00289654 | 上穿均线 | +33.7% | +52.62% | -0.26% | -0.07% | -18.54% |
| ARIA | 做空 | 2026-05-03 @ 0.0582708 | 2026-10-25 @ 0.0823682 | 止损 15% | -30.7% | -40.72% | -0.63% | -0.12% | +10.77% |
| MITO | 做空 | 2026-05-23 @ 0.036852 | 2026-10-23 @ 0.0088854 | 数据中断 | +78.4% | +76.08% | -0.19% | -0.06% | +2.55% |
| FET | 做多 | 2026-09-22 @ 0.210215 | 2026-10-18 @ 0.189016 | 下穿均线 | -10.7% | -9.81% | -0.27% | -0.09% | -0.49% |
| PENGU | 做多 | 2026-09-19 @ 0.00795892 | 2026-10-18 @ 0.00750273 | 下穿均线 | -6.5% | -5.45% | -0.28% | -0.09% | -0.72% |
