永续票池宽度:各阶段占比
阶段分布历史(2020 年起)
第二阶段 · 上升 第一阶段 · 筑底 未定 第三阶段 · 做顶 第四阶段 · 下跌
站上 210 日均线比例历史(本站补充口径)
本站补充口径(原著没有这个指标);分母为有 210 日均线的币
最近 14 天
| 日期 | N | 上升 | 筑底 | 做顶 | 下跌 | 未定 | 1+2 | 站上 210 日均线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 200 | 49.5% | 2.0% | 0.5% | 16.5% | 31.5% | 51.5% | 78.0% |
| 2026-09-27 | 200 | 48.5% | 2.0% | 0.5% | 17.0% | 32.0% | 50.5% | 81.0% |
| 2026-09-26 | 200 | 47.0% | 3.0% | 0.5% | 18.0% | 31.5% | 50.0% | 79.0% |
| 2026-09-25 | 200 | 45.0% | 5.5% | 0.5% | 20.5% | 28.5% | 50.5% | 78.0% |
| 2026-09-24 | 200 | 47.0% | 4.5% | 0.0% | 18.5% | 30.0% | 51.5% | 78.0% |
| 2026-09-23 | 200 | 45.0% | 5.0% | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 73.5% |
| 2026-09-22 | 200 | 43.5% | 6.0% | 0.0% | 21.5% | 29.0% | 49.5% | 80.5% |
| 2026-09-21 | 200 | 41.5% | 8.0% | 0.0% | 24.5% | 26.0% | 49.5% | 77.5% |
| 2026-09-20 | 200 | 40.5% | 7.0% | 0.0% | 26.0% | 26.5% | 47.5% | 72.0% |
| 2026-09-19 | 200 | 35.0% | 9.5% | 0.0% | 31.0% | 24.5% | 44.5% | 69.0% |
| 2026-09-18 | 200 | 34.5% | 8.5% | 0.0% | 34.0% | 23.0% | 43.0% | 67.5% |
| 2026-09-17 | 200 | 33.5% | 9.5% | 0.0% | 33.5% | 23.5% | 43.0% | 56.5% |
| 2026-09-16 | 200 | 34.0% | 8.0% | 0.0% | 32.5% | 25.5% | 42.0% | 54.5% |
| 2026-09-15 | 200 | 32.0% | 7.0% | 0.5% | 34.0% | 26.5% | 39.0% | 55.5% |
数据截至 2026-09-28 UTC · 生成于 2026-09-29T02:34:50Z