今日信号 · 2026-11-20 研究轨未裁决
规则的研究验证见「方法与回测」页 · 方法与回测
买入 (0)
今日无信号
离场(今日收盘平仓) (0)
今日无离场
前一日收盘触发离场条件(下穿 210 日均线或低于均线 × 0.90),今日收盘平仓;收益已扣费。
数据截至 2026-11-20 UTC · 生成于 2026-11-21T00:21:17Z
今日平仓
尚无已平仓信号
持仓中的信号 (0)
信号战绩
买入
8已平仓
0.0%胜率
-5.8%平均
-3.9%中位数
-23.3%最差一笔
-0.5%最好一笔
5 天平均持有
0持仓中
单笔收益分布(红=亏损)
最近平仓
| 币种 | 买入 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| U | 买入 | 2026-11-06 @ 1.00 | 2026-11-15 @ 0.9986 | 下穿均线 | -0.5% |
| ASTER | 买入 | 2026-11-13 @ 0.649086 | 2026-11-14 @ 0.498996 | 下穿均线 | -23.3% |
| ONDO | 买入 | 2026-11-10 @ 0.368669 | 2026-11-11 @ 0.357166 | 下穿均线 | -3.3% |
| OP | 买入 | 2026-10-31 @ 0.113653 | 2026-11-03 @ 0.108863 | 下穿均线 | -4.4% |
| WLD | 买入 | 2026-10-31 @ 0.399298 | 2026-11-02 @ 0.377433 | 下穿均线 | -5.7% |
| TRX | 买入 | 2026-10-30 @ 0.327691 | 2026-10-31 @ 0.303344 | 下穿均线 | -7.6% |
| U | 买入 | 2026-10-15 @ 1.00 | 2026-10-31 @ 0.998999 | 下穿均线 | -0.5% |
| TRX | 买入 | 2026-10-15 @ 0.333099 | 2026-10-20 @ 0.330903 | 下穿均线 | -0.9% |
买入
387已平仓
22.7%胜率
+2.1%平均
-6.1%中位数
-63.2%最差一笔
+1103.4%最好一笔
19 天平均持有
0持仓中
单笔收益分布(红=亏损)
最近平仓
| 币种 | 买入 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAO | 买入 | 2026-09-19 @ 264.10 | 2026-10-30 @ 238.54 | 下穿均线 | -9.9% |
| FET | 买入 | 2026-09-22 @ 0.210539 | 2026-10-18 @ 0.189116 | 下穿均线 | -10.4% |
| PENGU | 买入 | 2026-09-19 @ 0.0079818 | 2026-10-18 @ 0.00749092 | 下穿均线 | -6.3% |
| TAO | 买入 | 2025-10-13 @ 448.07 | 2025-11-09 @ 380.81 | 下穿均线 | -15.2% |
| BCH | 买入 | 2025-10-24 @ 503.95 | 2025-11-05 @ 488.37 | 下穿均线 | -3.3% |
| BTC | 买入 | 2025-04-22 @ 93,489.71 | 2025-11-04 @ 101,446.47 | 下穿均线 | +8.3% |
| BIO | 买入 | 2025-10-21 @ 0.0896572 | 2025-10-22 @ 0.0825684 | 下穿均线 | -8.1% |
| BCH | 买入 | 2025-06-08 @ 412.44 | 2025-10-18 @ 467.80 | 下穿均线 | +13.2% |
| LINK | 买入 | 2025-10-13 @ 19.87 | 2025-10-18 @ 16.81 | 下穿均线 | -15.6% |
| XVG | 买入 | 2025-10-13 @ 0.0066505 | 2025-10-18 @ 0.00599094 | 下穿均线 | -10.1% |
| BB | 买入 | 2025-10-14 @ 0.136544 | 2025-10-16 @ 0.129679 | 下穿均线 | -5.2% |
| BIO | 买入 | 2025-10-14 @ 0.0959824 | 2025-10-16 @ 0.0847596 | 下穿均线 | -11.9% |
| EIGEN | 买入 | 2025-10-13 @ 1.40 | 2025-10-16 @ 1.18 | 下穿均线 | -15.8% |
| IMX | 买入 | 2025-10-13 @ 0.623484 | 2025-10-16 @ 0.514932 | 下穿均线 | -17.6% |
| AVAX | 买入 | 2025-10-14 @ 22.75 | 2025-10-15 @ 21.89 | 下穿均线 | -4.0% |
| CFX | 买入 | 2025-10-14 @ 0.116966 | 2025-10-15 @ 0.112249 | 下穿均线 | -4.2% |
| DOGE | 买入 | 2025-10-13 @ 0.213907 | 2025-10-15 @ 0.196112 | 下穿均线 | -8.5% |
| ENA | 买入 | 2025-10-14 @ 0.437555 | 2025-10-15 @ 0.41917 | 下穿均线 | -4.4% |
| LDO | 买入 | 2025-10-14 @ 0.97476 | 2025-10-15 @ 0.909034 | 下穿均线 | -6.9% |
| LTC | 买入 | 2025-10-13 @ 99.60 | 2025-10-15 @ 95.36 | 下穿均线 | -4.5% |
| AAVE | 买入 | 2025-06-24 @ 264.52 | 2025-10-11 @ 234.03 | 下穿均线 | -11.7% |
| FLOKI | 买入 | 2025-10-03 @ 9.79904e-05 | 2025-10-11 @ 6.64602e-05 | 下穿均线 | -32.3% |
| XRP | 买入 | 2025-07-10 @ 2.55 | 2025-10-11 @ 2.38 | 下穿均线 | -6.8% |
| WIF | 买入 | 2025-10-07 @ 0.737104 | 2025-10-08 @ 0.743883 | 下穿均线 | +0.7% |
| PEPE | 买入 | 2025-10-03 @ 1.01151e-05 | 2025-10-04 @ 9.7551e-06 | 下穿均线 | -3.8% |
| MKR | 买入 | 2025-09-03 @ 1,792.74 | 2025-09-16 @ 1,806.45 | 数据中断 | +0.6% |
| XRP | 买入 | 2025-06-10 @ 2.31 | 2025-06-12 @ 2.19 | 下穿均线 | -5.4% |
| BNB | 买入 | 2025-05-10 @ 664.23 | 2025-06-06 @ 642.38 | 下穿均线 | -3.5% |
| ARDR | 买入 | 2025-04-25 @ 0.140309 | 2025-06-01 @ 0.0874687 | 下穿均线 | -37.8% |
| SUI | 买入 | 2025-04-25 @ 3.52 | 2025-05-31 @ 3.24 | 下穿均线 | -8.0% |
| EOS | 买入 | 2025-05-08 @ 0.857184 | 2025-05-27 @ 0.77678 | 数据中断 | -9.6% |
| CAKE | 买入 | 2025-05-09 @ 2.44 | 2025-05-18 @ 2.27 | 下穿均线 | -7.1% |
| LTC | 买入 | 2025-05-10 @ 105.43 | 2025-05-18 @ 100.79 | 下穿均线 | -4.6% |
| BCH | 买入 | 2025-05-09 @ 414.32 | 2025-05-17 @ 391.71 | 下穿均线 | -5.6% |
| ADA | 买入 | 2025-05-09 @ 0.778566 | 2025-05-16 @ 0.757662 | 下穿均线 | -2.9% |
| HBAR | 买入 | 2025-05-10 @ 0.219499 | 2025-05-16 @ 0.195267 | 下穿均线 | -11.2% |
| RSR | 买入 | 2025-05-09 @ 0.0103884 | 2025-05-16 @ 0.0087638 | 下穿均线 | -15.8% |
| ENS | 买入 | 2025-05-14 @ 23.59 | 2025-05-15 @ 22.57 | 下穿均线 | -4.5% |
| LINK | 买入 | 2025-05-14 @ 17.04 | 2025-05-15 @ 16.02 | 下穿均线 | -6.2% |
| SOL | 买入 | 2025-05-14 @ 176.73 | 2025-05-15 @ 169.08 | 下穿均线 | -4.5% |
| XLM | 买入 | 2025-05-11 @ 0.307626 | 2025-05-15 @ 0.291928 | 下穿均线 | -5.3% |
| LINK | 买入 | 2025-05-11 @ 17.13 | 2025-05-12 @ 16.71 | 下穿均线 | -2.6% |
| VTHO | 买入 | 2025-05-11 @ 0.00280718 | 2025-05-12 @ 0.00281569 | 下穿均线 | +0.1% |
| STRAX | 买入 | 2025-05-05 @ 0.0561437 | 2025-05-06 @ 0.0518318 | 下穿均线 | -7.9% |
| HBAR | 买入 | 2025-04-26 @ 0.191837 | 2025-04-28 @ 0.190524 | 下穿均线 | -0.9% |
| STRAX | 买入 | 2025-04-25 @ 0.0612741 | 2025-04-28 @ 0.0563736 | 下穿均线 | -8.2% |
| ACH | 买入 | 2025-03-22 @ 0.0274594 | 2025-03-29 @ 0.021673 | 下穿均线 | -21.2% |
| BNB | 买入 | 2025-03-28 @ 620.12 | 2025-03-29 @ 602.69 | 下穿均线 | -3.0% |
| CAKE | 买入 | 2025-03-18 @ 2.59 | 2025-03-29 @ 2.00 | 下穿均线 | -23.1% |
| CRV | 买入 | 2025-03-27 @ 0.58077 | 2025-03-29 @ 0.488466 | 下穿均线 | -16.1% |
| BNB | 买入 | 2025-03-21 @ 635.49 | 2025-03-27 @ 637.04 | 下穿均线 | +0.0% |
| BNB | 买入 | 2025-03-18 @ 628.12 | 2025-03-20 @ 630.15 | 下穿均线 | +0.1% |
| SPELL | 买入 | 2025-03-16 @ 0.00069015 | 2025-03-17 @ 0.00070716 | 下穿均线 | +2.3% |
| STPT | 买入 | 2025-03-15 @ 0.0584027 | 2025-03-16 @ 0.0539633 | 下穿均线 | -7.8% |
| LINK | 买入 | 2025-03-06 @ 17.09 | 2025-03-08 @ 15.24 | 下穿均线 | -11.0% |
| AAVE | 买入 | 2025-03-06 @ 208.77 | 2025-03-07 @ 196.35 | 下穿均线 | -6.1% |
| VTHO | 买入 | 2025-01-22 @ 0.00738206 | 2025-03-05 @ 0.00272306 | 下穿均线 | -63.2% |
| AAVE | 买入 | 2025-03-03 @ 181.18 | 2025-03-04 @ 206.39 | 下穿均线 | +13.7% |
| AGLD | 买入 | 2025-02-18 @ 1.32 | 2025-03-04 @ 1.26 | 下穿均线 | -4.6% |
| BNB | 买入 | 2025-03-03 @ 576.39 | 2025-03-04 @ 583.72 | 下穿均线 | +1.1% |
2020-09-04 → 信号次日收盘成交;已扣每边 0.1% 手续费与按成交额分档的滑点(5–40 bp);每笔等额、互相独立;亏损与数据中断平仓全部计入。
信号次日收盘成交;已扣每边 0.1% 手续费与按成交额分档的滑点(5–40 bp);每笔等额、互相独立;亏损与数据中断平仓全部计入。 下载完整账本(CSV)
数据截至 2026-11-20 UTC · 生成于 2026-11-21T00:21:17Z
已停发 · 归档:现货做空(v1w210)
停发日 2026-09-27(UTC)。现货无法直接做空,停发是因为不可执行,不是因为亏损。停发日收盘按规则平掉全部空头持仓(收盘价 + 分档滑点 + 每边 0.1% 手续费,原因「停发」),计划次日成交的空头信号作废;此后该序列不再更新。下面的亏损与爆仓照常计入,历史行只追加、从未回改。
做空
1458已平仓
35.7%胜率
+4.3%平均
-7.0%中位数
-100.0%最差一笔
+98.6%最好一笔
92 天平均持有
0持仓中
爆仓:3
单笔收益分布(红=亏损)
做空
1已平仓
0.0%胜率
-0.5%平均
-0.5%中位数
-0.5%最差一笔
-0.5%最好一笔
3 天平均持有
0持仓中
爆仓:0
单笔收益分布(红=亏损)
做空
1457已平仓
35.8%胜率
+4.3%平均
-7.1%中位数
-100.0%最差一笔
+98.6%最好一笔
92 天平均持有
0持仓中
爆仓:3
单笔收益分布(红=亏损)
停发日平仓与作废 · 2026-09-27 (27)
| 币种 | 做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 做空 | 2026-01-19 @ 0.0235056 | 2026-09-27 @ 0.0112147 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +52.1% |
| AI | 做空 | 2025-09-26 @ 0.120914 | 2026-09-27 @ 0.0197788 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +83.5% |
| ALPINE | 做空 | 2025-10-31 @ 0.738036 | 2026-09-27 @ 0.37148 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +49.5% |
| AUCTION | 做空 | 2026-02-06 @ 4.81 | 2026-09-27 @ 3.88 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +19.1% |
| BABY | 做空 | 2026-06-25 @ 0.0132966 | 2026-09-27 @ 0.0141865 | 上穿均线 | -6.9% |
| BANK | 做空 | 2026-08-31 @ 0.0354576 | 2026-09-27 @ 0.0330316 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +6.6% |
| BARD | 做空 | 2026-05-14 @ 0.271492 | 2026-09-27 @ 0.151102 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +44.2% |
| BB | 做空 | 2025-10-31 @ 0.102688 | 2026-09-27 @ 0.0107328 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +89.4% |
| BERA | 做空 | 2025-10-28 @ 1.77 | 2026-09-27 @ 0.239052 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +86.4% |
| BONK | 做空 | 2026-02-01 @ 6.9995e-06 | 2026-09-27 @ 3.755e-06 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +46.2% |
| CHZ | 做空 | 2026-06-17 @ 0.0240434 | 2026-09-27 @ 0.0166664 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +30.5% |
| GALA | 做空 | 2025-09-23 @ 0.0150496 | 2026-09-27 @ 0.00233229 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +84.4% |
| GMT | 做空 | 2025-01-14 @ 0.1331 | 2026-09-27 @ 0.00906612 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +93.1% |
| HEMI | 做空 | 2026-09-24 @ 0.0063246 | 2026-09-27 @ 0.00634528 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | -0.5% |
| HOME | 做空 | 2026-09-02 @ 0.00598596 | 2026-09-27 @ 0.00623484 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | -4.4% |
| HYPER | 做空 | 2026-07-10 @ 0.0698196 | 2026-09-27 @ 0.0772076 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | -10.8% |
| MOVE | 做空 | 2025-08-01 @ 0.128683 | 2026-09-27 @ 0.00968659 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +92.4% |
| PIXEL | 做空 | 2024-12-20 @ 0.169918 | 2026-09-27 @ 0.00618464 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +96.3% |
| RONIN | 做空 | 2025-01-19 @ 1.66 | 2026-09-27 @ 0.0666656 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +95.9% |
| SAHARA | 做空 | 2026-06-10 @ 0.0165635 | 2026-09-27 @ 0.0099898 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +39.5% |
| SAND | 做空 | 2026-02-01 @ 0.099102 | 2026-09-27 @ 0.0457021 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +53.7% |
| SIGN | 做空 | 2026-04-07 @ 0.032131 | 2026-09-27 @ 0.0140962 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +56.0% |
| STO | 做空 | 2026-05-14 @ 0.0793812 | 2026-09-27 @ 0.0453808 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +42.7% |
| TREE | 做空 | 2026-05-17 @ 0.0604572 | 2026-09-27 @ 0.0500996 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +16.9% |
| VANA | 做空 | 2026-05-29 @ 1.39 | 2026-09-27 @ 1.16 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +16.3% |
| WCT | 做空 | 2025-12-01 @ 0.089142 | 2026-09-27 @ 0.0438949 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +50.6% |
| ZK | 做空 | 2025-12-02 @ 0.0352171 | 2026-09-27 @ 0.0132528 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +62.2% |
最近平仓
| 币种 | 做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 做空 | 2026-01-19 @ 0.0235056 | 2026-09-27 @ 0.0112147 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +52.1% |
| AI | 做空 | 2025-09-26 @ 0.120914 | 2026-09-27 @ 0.0197788 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +83.5% |
| ALPINE | 做空 | 2025-10-31 @ 0.738036 | 2026-09-27 @ 0.37148 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +49.5% |
| AUCTION | 做空 | 2026-02-06 @ 4.81 | 2026-09-27 @ 3.88 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +19.1% |
| BABY | 做空 | 2026-06-25 @ 0.0132966 | 2026-09-27 @ 0.0141865 | 上穿均线 | -6.9% |
| BANK | 做空 | 2026-08-31 @ 0.0354576 | 2026-09-27 @ 0.0330316 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +6.6% |
| BARD | 做空 | 2026-05-14 @ 0.271492 | 2026-09-27 @ 0.151102 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +44.2% |
| BB | 做空 | 2025-10-31 @ 0.102688 | 2026-09-27 @ 0.0107328 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +89.4% |
| BERA | 做空 | 2025-10-28 @ 1.77 | 2026-09-27 @ 0.239052 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +86.4% |
| BONK | 做空 | 2026-02-01 @ 6.9995e-06 | 2026-09-27 @ 3.755e-06 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +46.2% |
| CHZ | 做空 | 2026-06-17 @ 0.0240434 | 2026-09-27 @ 0.0166664 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +30.5% |
| GALA | 做空 | 2025-09-23 @ 0.0150496 | 2026-09-27 @ 0.00233229 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +84.4% |
| GMT | 做空 | 2025-01-14 @ 0.1331 | 2026-09-27 @ 0.00906612 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +93.1% |
| HEMI | 做空 | 2026-09-24 @ 0.0063246 | 2026-09-27 @ 0.00634528 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | -0.5% |
| HOME | 做空 | 2026-09-02 @ 0.00598596 | 2026-09-27 @ 0.00623484 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | -4.4% |
| HYPER | 做空 | 2026-07-10 @ 0.0698196 | 2026-09-27 @ 0.0772076 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | -10.8% |
| MOVE | 做空 | 2025-08-01 @ 0.128683 | 2026-09-27 @ 0.00968659 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +92.4% |
| PIXEL | 做空 | 2024-12-20 @ 0.169918 | 2026-09-27 @ 0.00618464 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +96.3% |
| RONIN | 做空 | 2025-01-19 @ 1.66 | 2026-09-27 @ 0.0666656 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +95.9% |
| SAHARA | 做空 | 2026-06-10 @ 0.0165635 | 2026-09-27 @ 0.0099898 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +39.5% |
| SAND | 做空 | 2026-02-01 @ 0.099102 | 2026-09-27 @ 0.0457021 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +53.7% |
| SIGN | 做空 | 2026-04-07 @ 0.032131 | 2026-09-27 @ 0.0140962 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +56.0% |
| STO | 做空 | 2026-05-14 @ 0.0793812 | 2026-09-27 @ 0.0453808 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +42.7% |
| TREE | 做空 | 2026-05-17 @ 0.0604572 | 2026-09-27 @ 0.0500996 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +16.9% |
| VANA | 做空 | 2026-05-29 @ 1.39 | 2026-09-27 @ 1.16 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +16.3% |
| WCT | 做空 | 2025-12-01 @ 0.089142 | 2026-09-27 @ 0.0438949 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +50.6% |
| ZK | 做空 | 2025-12-02 @ 0.0352171 | 2026-09-27 @ 0.0132528 | 停发(停发日收盘平仓/作废) | +62.2% |
| ERA | 做空 | 2026-08-15 @ 0.0600588 | 2026-09-26 @ 0.0699788 | 止损 15% | -16.7% |
| MAV | 做空 | 2025-10-06 @ 0.0582062 | 2026-09-26 @ 0.0125902 | 上穿均线 | +78.2% |
| ROSE | 做空 | 2026-02-14 @ 0.0132767 | 2026-09-26 @ 0.00879504 | 上穿均线 | +33.6% |
| DYM | 做空 | 2024-12-22 @ 1.40 | 2026-09-25 @ 0.0208129 | 上穿均线 | +98.4% |
| XAI | 做空 | 2025-01-09 @ 0.205574 | 2026-09-25 @ 0.00935728 | 上穿均线 | +95.3% |
| AIXBT | 做空 | 2025-09-26 @ 0.0930264 | 2026-09-23 @ 0.0218169 | 上穿均线 | +76.4% |
| API3 | 做空 | 2025-11-05 @ 0.595608 | 2026-09-23 @ 0.263751 | 上穿均线 | +55.6% |
| BCH | 做空 | 2026-03-02 @ 444.63 | 2026-09-23 @ 338.85 | 上穿均线 | +23.6% |
| KAITO | 做空 | 2026-08-26 @ 0.316429 | 2026-09-23 @ 0.327103 | 止损 15% | -3.6% |
| W | 做空 | 2025-10-30 @ 0.062748 | 2026-09-23 @ 0.0112548 | 上穿均线 | +81.9% |
| ZRO | 做空 | 2026-04-20 @ 1.66 | 2026-09-23 @ 1.51 | 上穿均线 | +9.2% |
| APT | 做空 | 2025-10-11 @ 3.64 | 2026-09-22 @ 0.832316 | 上穿均线 | +77.0% |
| BLUR | 做空 | 2025-01-20 @ 0.1991 | 2026-09-22 @ 0.0204916 | 上穿均线 | +89.6% |
| FET | 做空 | 2026-06-11 @ 0.192611 | 2026-09-22 @ 0.210539 | 上穿均线 | -9.5% |
| FLOW | 做空 | 2026-01-01 @ 0.083664 | 2026-09-22 @ 0.0324794 | 上穿均线 | +61.0% |
| LAYER | 做空 | 2025-12-02 @ 0.198104 | 2026-09-22 @ 0.0792156 | 上穿均线 | +59.9% |
| SEI | 做空 | 2025-11-21 @ 0.132301 | 2026-09-22 @ 0.0618163 | 上穿均线 | +53.1% |
| TNSR | 做空 | 2025-12-22 @ 0.0840624 | 2026-09-22 @ 0.0388548 | 上穿均线 | +53.6% |
| EURI | 做空 | 2026-09-15 @ 1.15 | 2026-09-21 @ 1.15 | 上穿均线 | -0.3% |
| HBAR | 做空 | 2025-11-22 @ 0.131542 | 2026-09-21 @ 0.0937334 | 上穿均线 | +28.6% |
| LUNA | 做空 | 2026-01-08 @ 0.0908635 | 2026-09-21 @ 0.0543164 | 上穿均线 | +40.1% |
| RENDER | 做空 | 2026-07-01 @ 1.50 | 2026-09-21 @ 1.88 | 上穿均线 | -25.9% |
| S | 做空 | 2025-09-20 @ 0.287844 | 2026-09-21 @ 0.0396781 | 上穿均线 | +86.1% |
| SUI | 做空 | 2026-01-30 @ 1.27 | 2026-09-20 @ 0.898746 | 上穿均线 | +29.2% |
| ALT | 做空 | 2026-06-03 @ 0.006723 | 2026-09-19 @ 0.00725892 | 上穿均线 | -8.2% |
| AVAX | 做空 | 2025-11-15 @ 15.51 | 2026-09-19 @ 10.11 | 上穿均线 | +34.6% |
| ID | 做空 | 2025-03-05 @ 0.24651 | 2026-09-19 @ 0.0360436 | 上穿均线 | +85.3% |
| OP | 做空 | 2025-10-11 @ 0.454276 | 2026-09-19 @ 0.122086 | 上穿均线 | +73.0% |
| STRK | 做空 | 2025-12-09 @ 0.115626 | 2026-09-19 @ 0.0448888 | 上穿均线 | +61.0% |
| SAGA | 做空 | 2024-12-20 @ 1.57 | 2026-09-16 @ 0.0198591 | 上穿均线 | +98.6% |
| U | 做空 | 2026-09-05 @ 0.997901 | 2026-09-16 @ 1.00 | 上穿均线 | -0.6% |
| STRAX | 做空 | 2026-06-10 @ 0.0133862 | 2026-09-15 @ 0.0106926 | 上穿均线 | +19.9% |
| FIL | 做空 | 2026-06-03 @ 0.923292 | 2026-09-14 @ 0.939342 | 上穿均线 | -1.9% |