今日信号 · 2026-09-21 研究轨未裁决
规则的研究验证见「方法与回测」页 · 方法与回测
做多 (2)
FET #41
上穿 210 日均线 · 均线 20 日斜率 > 0 · 量能 ≥ 1.2 × 14 日均量 · 山寨需 BTC 处于筑底/上升
信号收盘价 0.205 · 止损参考 0.168307 · 量能倍数 2.28
收盘低于 210 日均线 × 0.90 或下穿均线即平仓
id 20260921-FET-L
BIO #188
上穿 210 日均线 · 均线 20 日斜率 > 0 · 量能 ≥ 1.2 × 14 日均量 · 山寨需 BTC 处于筑底/上升
信号收盘价 0.0291 · 止损参考 0.0253175 · 量能倍数 1.44
收盘低于 210 日均线 × 0.90 或下穿均线即平仓
id 20260921-BIO-L
做空 (1)
EURI #82
210 日均线下方 · 斜率 < 0 · 收盘跌破前 30 日最低收盘
信号收盘价 1.15 · 止损参考 1.32 · 量能倍数 0.85
收盘较开空价上涨 ≥ 15% 或上穿均线即平仓
id 20260921-EURI-S
数据截至 2026-09-21 UTC · 生成于 2026-09-22T12:50:41Z
今日平仓
| 币种 | 做多/做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUR | 做空 | 2025-01-19 @ 0.197 | 2026-09-21 @ 0.0201 | 上穿均线 | +89.8% |
| AXL | 做空 | 2025-08-18 @ 0.3218 | 2026-09-21 @ 0.0526 | 上穿均线 | +83.7% |
| APT | 做空 | 2025-10-10 @ 3.66 | 2026-09-21 @ 0.795 | 上穿均线 | +78.3% |
| IMX | 做空 | 2025-11-03 @ 0.442 | 2026-09-21 @ 0.1514 | 上穿均线 | +65.7% |
| SEI | 做空 | 2025-11-20 @ 0.1422 | 2026-09-21 @ 0.05933 | 上穿均线 | +58.3% |
| LAYER | 做空 | 2025-12-01 @ 0.1935 | 2026-09-21 @ 0.077 | 上穿均线 | +60.2% |
| TNSR | 做空 | 2025-12-21 @ 0.0841 | 2026-09-21 @ 0.0383 | 上穿均线 | +54.5% |
| FLOW | 做空 | 2025-12-27 @ 0.111 | 2026-09-21 @ 0.03321 | 上穿均线 | +70.1% |
| LINEA | 做空 | 2026-05-22 @ 0.003217 | 2026-09-21 @ 0.002872 | 上穿均线 | +10.7% |
| AXS | 做空 | 2026-06-02 @ 1.12 | 2026-09-21 @ 1.08 | 上穿均线 | +3.4% |
| HAEDAL | 做空 | 2026-06-18 @ 0.01777 | 2026-09-21 @ 0.02086 | 止损 15% | -17.4% |
| FET | 做空 | 2026-06-21 @ 0.1794 | 2026-09-21 @ 0.205 | 上穿均线 | -14.3% |
持仓中的信号 (93)
| 币种 | 做多/做空 | 开仓 | 收盘 | 收益 |
|---|---|---|---|---|
| FET | 做多 | 2026-09-21 @ 0.205 | 0.205 | +0.0% |
| EURI | 做空 | 2026-09-21 @ 1.15 | 1.15 | +0.0% |
| BIO | 做多 | 2026-09-21 @ 0.0291 | 0.0291 | +0.0% |
| RENDER | 做多 | 2026-09-20 @ 1.73 | 1.87 | +8.1% |
| JTO | 做多 | 2026-09-19 @ 0.4834 | 0.5123 | +6.0% |
| IO | 做多 | 2026-09-18 @ 0.1424 | 0.1525 | +7.1% |
| TIA | 做多 | 2026-09-18 @ 0.4071 | 0.4386 | +7.7% |
| TAO | 做多 | 2026-09-18 @ 250.20 | 319.40 | +27.7% |
| SKY | 做多 | 2026-09-18 @ 0.06949 | 0.0706 | +1.6% |
| PENGU | 做多 | 2026-09-18 @ 0.00794 | 0.008788 | +10.7% |
| MMT | 做多 | 2026-09-17 @ 0.145 | — | — |
| SYN | 做多 | 2026-09-16 @ 0.17744 | 0.24459 | +37.8% |
| DEXE | 做空 | 2026-09-14 @ 1.80 | 1.95 | -8.1% |
| DODO | 做多 | 2026-09-13 @ 0.0179 | 0.01862 | +4.0% |
| BANK | 做空 | 2026-08-30 @ 0.035 | 0.0349 | +0.3% |
| KAITO | 做空 | 2026-08-25 @ 0.3183 | 0.3491 | -9.7% |
| TLM | 做空 | 2026-08-17 @ 0.001397 | — | — |
| ZBT | 做空 | 2026-08-13 @ 0.0877 | — | — |
| SPELL | 做空 | 2026-07-15 @ 8.78e-05 | — | — |
| HOME | 做空 | 2026-07-06 @ 0.01591 | 0.00687 | +56.8% |
| PARTI | 做空 | 2026-07-01 @ 0.0444 | — | — |
| ENJ | 做空 | 2026-06-30 @ 0.02797 | — | — |
| AMP | 做空 | 2026-06-30 @ 0.00044 | — | — |
| NXPC | 做空 | 2026-06-21 @ 0.2977 | — | — |
| MIRA | 做空 | 2026-06-18 @ 0.0495 | 0.05416 | -9.4% |
| ERA | 做空 | 2026-06-18 @ 0.0915 | — | — |
| CHZ | 做空 | 2026-06-16 @ 0.02439 | 0.01603 | +34.3% |
| SAHARA | 做空 | 2026-06-09 @ 0.01856 | 0.00945 | +49.1% |
| QNT | 做空 | 2026-06-05 @ 65.92 | — | — |
| 2Z | 做空 | 2026-06-02 @ 0.0795 | — | — |
| WAL | 做空 | 2026-06-02 @ 0.0499 | — | — |
| PSG | 做空 | 2026-06-02 @ 0.715 | — | — |
| AVNT | 做空 | 2026-06-02 @ 0.1293 | — | — |
| VANA | 做空 | 2026-05-28 @ 1.38 | — | — |
| HYPER | 做空 | 2026-05-25 @ 0.0997 | — | — |
| MOVR | 做空 | 2026-05-24 @ 2.00 | 0.906 | +54.6% |
| MITO | 做空 | 2026-05-22 @ 0.03727 | 0.0163 | +56.3% |
| JASMY | 做空 | 2026-05-22 @ 0.00544 | 0.00442 | +18.8% |
| TREE | 做空 | 2026-05-16 @ 0.0629 | — | — |
| 0G | 做空 | 2026-05-15 @ 0.51 | 0.2343 | +54.1% |
| STO | 做空 | 2026-05-13 @ 0.0779 | — | — |
| GUN | 做空 | 2026-05-13 @ 0.01375 | — | — |
| BARD | 做空 | 2026-05-13 @ 0.2698 | — | — |
| ZRO | 做空 | 2026-04-19 @ 1.61 | 1.18 | +26.7% |
| KERNEL | 做空 | 2026-04-19 @ 0.0676 | — | — |
| SIGN | 做空 | 2026-04-06 @ 0.03148 | — | — |
| LA | 做空 | 2026-03-24 @ 0.201 | 0.0759 | +62.2% |
| RESOLV | 做空 | 2026-03-22 @ 0.0546 | — | — |
| THE | 做空 | 2026-03-15 @ 0.2151 | 0.0805 | +62.6% |
| XVG | 做空 | 2026-03-08 @ 0.005075 | — | — |
| SANTOS | 做空 | 2026-03-07 @ 1.22 | — | — |
| BCH | 做空 | 2026-03-01 @ 441.70 | 267.30 | +39.5% |
| BAT | 做空 | 2026-02-27 @ 0.107 | — | — |
| ADX | 做空 | 2026-02-22 @ 0.0742 | — | — |
| SXT | 做空 | 2026-02-15 @ 0.0213 | — | — |
| ROSE | 做空 | 2026-02-13 @ 0.01243 | — | — |
| BONK | 做空 | 2026-01-31 @ 7.19e-06 | 3.37e-06 | +53.1% |
| ASR | 做空 | 2026-01-29 @ 1.51 | — | — |
| ANIME | 做空 | 2026-01-19 @ 0.00681 | — | — |
| ACT | 做空 | 2026-01-18 @ 0.0242 | — | — |
| CYBER | 做空 | 2025-12-14 @ 0.761 | — | — |
| XNO | 做空 | 2025-12-05 @ 0.793 | — | — |
| ZK | 做空 | 2025-12-01 @ 0.03454 | 0.01185 | +65.7% |
| LPT | 做空 | 2025-12-01 @ 3.76 | — | — |
| WCT | 做空 | 2025-11-30 @ 0.0962 | — | — |
| SNX | 做空 | 2025-11-28 @ 0.564 | — | — |
| MAGIC | 做空 | 2025-11-22 @ 0.105 | — | — |
| SCR | 做空 | 2025-11-20 @ 0.108 | — | — |
| SAND | 做空 | 2025-11-17 @ 0.1726 | 0.04183 | +75.8% |
| API3 | 做空 | 2025-11-14 @ 0.5506 | — | — |
| SHELL | 做空 | 2025-11-14 @ 0.0807 | — | — |
| YGG | 做空 | 2025-11-03 @ 0.1065 | — | — |
| SKL | 做空 | 2025-11-03 @ 0.01604 | — | — |
| KAIA | 做空 | 2025-11-03 @ 0.0927 | — | — |
| C98 | 做空 | 2025-10-30 @ 0.0337 | — | — |
| BB | 做空 | 2025-10-30 @ 0.1048 | 0.00917 | +91.2% |
| ALPINE | 做空 | 2025-10-30 @ 0.714 | — | — |
| W | 做空 | 2025-10-29 @ 0.0692 | — | — |
| BERA | 做空 | 2025-10-27 @ 1.74 | 0.2293 | +86.8% |
| IOTA | 做空 | 2025-10-10 @ 0.147 | — | — |
| MAV | 做空 | 2025-10-05 @ 0.05684 | — | — |
| ME | 做空 | 2025-09-29 @ 0.619 | — | — |
| AIXBT | 做空 | 2025-09-25 @ 0.0892 | — | — |
| AI | 做空 | 2025-09-25 @ 0.1133 | — | — |
| RARE | 做空 | 2025-09-22 @ 0.0516 | — | — |
| GALA | 做空 | 2025-09-22 @ 0.01532 | 0.002085 | +86.4% |
| MOVE | 做空 | 2025-07-31 @ 0.1341 | — | — |
| AUDIO | 做空 | 2025-03-21 @ 0.0794 | — | — |
| RONIN | 做空 | 2025-01-18 @ 1.77 | — | — |
| GMT | 做空 | 2025-01-13 @ 0.1287 | — | — |
| XAI | 做空 | 2024-12-21 @ 0.2328 | — | — |
| DYM | 做空 | 2024-12-21 @ 1.42 | — | — |
| PIXEL | 做空 | 2024-12-19 @ 0.1665 | — | — |
信号战绩
做多
尚无已平仓信号(持仓中 0)
做空
尚无已平仓信号(持仓中 0)
最近平仓
尚无已平仓信号
做多
624已平仓
10.4%胜率
+18.2%平均
-6.1%中位数
-60.3%最差一笔
+5798.6%最好一笔
19 天平均持有
12持仓中
单笔收益分布(红=亏损)
做空
2428已平仓
26.5%胜率
-0.6%平均
-13.0%中位数
-159.5%最差一笔
+98.4%最好一笔
77 天平均持有
81持仓中
单笔收益分布(红=亏损)
最近平仓
| 币种 | 做多/做空 | 开仓 | 平仓 | 原因 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| APT | 做空 | 2025-10-10 @ 3.66 | 2026-09-21 @ 0.795 | 上穿均线 | +78.3% |
| AXL | 做空 | 2025-08-18 @ 0.3218 | 2026-09-21 @ 0.0526 | 上穿均线 | +83.7% |
| AXS | 做空 | 2026-06-02 @ 1.12 | 2026-09-21 @ 1.08 | 上穿均线 | +3.4% |
| BLUR | 做空 | 2025-01-19 @ 0.197 | 2026-09-21 @ 0.0201 | 上穿均线 | +89.8% |
| FET | 做空 | 2026-06-21 @ 0.1794 | 2026-09-21 @ 0.205 | 上穿均线 | -14.3% |
| FLOW | 做空 | 2025-12-27 @ 0.111 | 2026-09-21 @ 0.03321 | 上穿均线 | +70.1% |
| HAEDAL | 做空 | 2026-06-18 @ 0.01777 | 2026-09-21 @ 0.02086 | 止损 15% | -17.4% |
| IMX | 做空 | 2025-11-03 @ 0.442 | 2026-09-21 @ 0.1514 | 上穿均线 | +65.7% |
| LAYER | 做空 | 2025-12-01 @ 0.1935 | 2026-09-21 @ 0.077 | 上穿均线 | +60.2% |
| LINEA | 做空 | 2026-05-22 @ 0.003217 | 2026-09-21 @ 0.002872 | 上穿均线 | +10.7% |
| SEI | 做空 | 2025-11-20 @ 0.1422 | 2026-09-21 @ 0.05933 | 上穿均线 | +58.3% |
| TNSR | 做空 | 2025-12-21 @ 0.0841 | 2026-09-21 @ 0.0383 | 上穿均线 | +54.5% |
| EURI | 做空 | 2026-09-14 @ 1.15 | 2026-09-20 @ 1.16 | 上穿均线 | -0.6% |
| GRT | 做空 | 2025-09-22 @ 0.0852 | 2026-09-20 @ 0.02222 | 上穿均线 | +73.9% |
| HBAR | 做空 | 2025-11-21 @ 0.1308 | 2026-09-20 @ 0.08653 | 上穿均线 | +33.8% |
| LUNA | 做空 | 2026-01-07 @ 0.0915 | 2026-09-20 @ 0.0552 | 上穿均线 | +39.7% |
| RENDER | 做空 | 2026-06-30 @ 1.51 | 2026-09-20 @ 1.73 | 上穿均线 | -14.7% |
| S | 做空 | 2025-09-19 @ 0.2969 | 2026-09-20 @ 0.04003 | 上穿均线 | +86.5% |
| CFX | 做空 | 2026-05-21 @ 0.05751 | 2026-09-19 @ 0.05083 | 上穿均线 | +11.6% |
| CKB | 做空 | 2025-09-22 @ 0.004488 | 2026-09-19 @ 0.00124 | 上穿均线 | +72.4% |
| HIVE | 做空 | 2026-06-04 @ 0.0561 | 2026-09-19 @ 0.0551 | 上穿均线 | +1.8% |
| MANA | 做空 | 2025-10-30 @ 0.2221 | 2026-09-19 @ 0.0828 | 上穿均线 | +62.7% |
| MANTA | 做空 | 2026-06-30 @ 0.06639 | 2026-09-19 @ 0.06725 | 上穿均线 | -1.3% |
| NEO | 做空 | 2025-11-14 @ 4.74 | 2026-09-19 @ 2.43 | 上穿均线 | +48.8% |
| POLYX | 做空 | 2026-06-09 @ 0.0377 | 2026-09-19 @ 0.0418 | 上穿均线 | -10.9% |
| PROVE | 做空 | 2026-06-01 @ 0.2113 | 2026-09-19 @ 0.2201 | 上穿均线 | -4.2% |
| SUI | 做空 | 2025-11-16 @ 1.68 | 2026-09-19 @ 0.8575 | 上穿均线 | +48.9% |
| ZIL | 做空 | 2026-02-24 @ 0.004 | 2026-09-19 @ 0.003586 | 上穿均线 | +10.3% |
| ACH | 做空 | 2025-08-31 @ 0.01965 | 2026-09-18 @ 0.00585 | 上穿均线 | +70.2% |
| ALT | 做空 | 2025-09-22 @ 0.02963 | 2026-09-18 @ 0.00712 | 上穿均线 | +76.0% |
| AVAX | 做空 | 2025-11-14 @ 15.13 | 2026-09-18 @ 8.20 | 上穿均线 | +45.8% |
| ID | 做空 | 2025-03-04 @ 0.236 | 2026-09-18 @ 0.0352 | 上穿均线 | +85.1% |
| NIL | 做空 | 2026-09-13 @ 0.04102 | 2026-09-18 @ 0.04622 | 上穿均线 | -12.7% |
| OPEN | 做空 | 2026-09-01 @ 0.1243 | 2026-09-18 @ 0.1489 | 止损 15% | -19.8% |
| OP | 做空 | 2025-10-10 @ 0.4976 | 2026-09-18 @ 0.1206 | 上穿均线 | +75.8% |
| STRK | 做空 | 2025-12-08 @ 0.1101 | 2026-09-18 @ 0.04425 | 上穿均线 | +59.8% |
| XTZ | 做空 | 2026-02-18 @ 0.385 | 2026-09-18 @ 0.2958 | 上穿均线 | +23.2% |
| PHA | 做空 | 2026-06-27 @ 0.0305 | 2026-09-17 @ 0.0311 | 上穿均线 | -2.0% |
| ONE | 做空 | 2026-08-12 @ 0.00085 | 2026-09-16 @ 0.001084 | 止损 15% | -27.5% |
| ASTR | 做空 | 2025-10-21 @ 0.01754 | 2026-09-15 @ 0.006836 | 上穿均线 | +61.0% |
| SAGA | 做空 | 2024-12-19 @ 1.53 | 2026-09-15 @ 0.02417 | 上穿均线 | +98.4% |
| U | 做空 | 2026-09-04 @ 0.9993 | 2026-09-15 @ 1.00 | 上穿均线 | -0.1% |
| CVC | 做空 | 2025-06-11 @ 0.1036 | 2026-09-13 @ 0.03162 | 上穿均线 | +69.5% |
| FIL | 做空 | 2026-06-02 @ 0.862 | 2026-09-13 @ 0.9521 | 上穿均线 | -10.5% |
| MBL | 做空 | 2026-06-06 @ 0.000682 | 2026-09-13 @ 0.000832 | 上穿均线 | -22.0% |
| STRAX | 做空 | 2026-07-13 @ 0.00929 | 2026-09-13 @ 0.01076 | 止损 15% | -15.8% |
| ILV | 做空 | 2025-11-20 @ 7.56 | 2026-09-12 @ 3.78 | 上穿均线 | +50.0% |
| REZ | 做空 | 2026-05-28 @ 0.00412 | 2026-09-12 @ 0.00406 | 上穿均线 | +1.5% |
| ATOM | 做空 | 2026-06-02 @ 1.82 | 2026-09-08 @ 1.86 | 上穿均线 | -2.1% |
| DOT | 做空 | 2025-10-10 @ 2.95 | 2026-09-08 @ 1.25 | 上穿均线 | +57.7% |
| KSM | 做空 | 2025-11-21 @ 8.61 | 2026-09-08 @ 4.15 | 上穿均线 | +51.8% |
| IOST | 做空 | 2025-02-04 @ 0.004887 | 2026-09-07 @ 0.000936 | 上穿均线 | +80.8% |
| ANKR | 做空 | 2025-02-05 @ 0.02269 | 2026-09-06 @ 0.00438 | 上穿均线 | +80.7% |
| KAVA | 做空 | 2025-06-30 @ 0.4001 | 2026-09-06 @ 0.05308 | 上穿均线 | +86.7% |
| METIS | 做空 | 2026-01-20 @ 4.78 | 2026-09-06 @ 3.60 | 上穿均线 | +24.7% |
| SOLV | 做空 | 2025-12-18 @ 0.01453 | 2026-09-06 @ 0.00395 | 上穿均线 | +72.8% |
| EPIC | 做空 | 2026-08-30 @ 0.3311 | 2026-09-05 @ 0.4011 | 上穿均线 | -21.1% |
| MEME | 做空 | 2025-10-30 @ 0.001497 | 2026-09-05 @ 0.000569 | 上穿均线 | +62.0% |
| AT | 做空 | 2026-08-30 @ 0.1322 | 2026-09-04 @ 0.151 | 上穿均线 | -14.2% |
| SCRT | 做空 | 2026-08-26 @ 0.0129 | 2026-09-04 @ 0.0071 | 数据中断 | +45.0% |
2020-07-29 → 按信号日收盘价记账,未计手续费与滑点;每笔等额、互相独立;亏损与数据中断平仓全部计入。
按信号日收盘价记账,未计手续费与滑点;每笔等额、互相独立;亏损与数据中断平仓全部计入。 下载完整账本(CSV)
数据截至 2026-09-21 UTC · 生成于 2026-09-22T12:50:41Z