市场宽度:币池各阶段占比
阶段分布历史(2020 年起)
第二阶段 · 上升 第一阶段 · 筑底 未定 第三阶段 · 做顶 第四阶段 · 回避(下跌阶段)
站上 210 日均线比例历史(本站补充口径)
本站补充口径(原著没有这个指标);分母为有 210 日均线的币
最近 14 天
| 日期 | N | 上升 | 筑底 | 做顶 | 回避(下跌阶段) | 未定 | 1+2 | 站上 210 日均线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 200 | 13.5% | 1.0% | 6.0% | 39.0% | 40.5% | 14.5% | 13.9% |
| 2026-11-19 | 200 | 13.5% | 1.0% | 7.0% | 37.0% | 41.5% | 14.5% | 17.7% |
| 2026-11-18 | 200 | 14.0% | 1.0% | 8.0% | 35.0% | 42.0% | 15.0% | 18.2% |
| 2026-11-17 | 200 | 14.5% | 1.0% | 8.5% | 34.0% | 42.0% | 15.5% | 19.5% |
| 2026-11-16 | 200 | 15.5% | 1.0% | 8.0% | 33.5% | 42.0% | 16.5% | 18.8% |
| 2026-11-15 | 200 | 19.0% | 1.0% | 11.0% | 30.5% | 38.5% | 20.0% | 21.4% |
| 2026-11-14 | 200 | 21.0% | 1.0% | 10.0% | 31.0% | 37.0% | 22.0% | 19.5% |
| 2026-11-13 | 200 | 22.5% | 1.0% | 9.5% | 30.5% | 36.5% | 23.5% | 30.2% |
| 2026-11-12 | 200 | 23.5% | 1.0% | 10.5% | 27.5% | 37.5% | 24.5% | 33.3% |
| 2026-11-11 | 200 | 25.0% | 1.0% | 8.5% | 27.5% | 38.0% | 26.0% | 33.3% |
| 2026-11-10 | 200 | 25.5% | 2.0% | 8.0% | 26.0% | 38.5% | 27.5% | 35.2% |
| 2026-11-09 | 200 | 28.0% | 1.5% | 7.5% | 27.0% | 36.0% | 29.5% | 36.4% |
| 2026-11-08 | 200 | 30.0% | 2.5% | 7.5% | 26.0% | 34.0% | 32.5% | 34.5% |
| 2026-11-07 | 200 | 30.5% | 3.5% | 7.5% | 24.5% | 34.0% | 34.0% | 40.0% |
数据截至 2026-11-20 UTC · 生成于 2026-11-21T00:21:17Z