Today's signals · 2026-11-20 Long: research underpowered · Short: research rejected
See 'Method & backtests' for the research on both rules; the short rule (H7) was rejected by the research track and is still published so its record can be checked · Method & backtests
Long (0) Research: underpowered
No signals today
Short (13) Research: rejected
Closed today
| Contract | Long/Short | Entry | Exit | Reason | Return | Price | Slippage | Fees | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADOOR | Short | 2026-05-14 @ 0.681077 | 2026-11-20 @ 0.592862 | Crossed above MA | +23.5% | +13.43% | -0.48% | -0.09% | +10.65% |
Open signals (146)
| Contract | Long/Short | Entry | Close | Return |
|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | Fills next close | 1.15 | — |
| PARTI | Short | Fills next close | 0.0325 | — |
| APE | Short | Fills next close | 0.0738 | — |
| CLANKER | Short | Fills next close | 10.61 | — |
| ICP | Short | Fills next close | 2.02 | — |
| JTO | Short | Fills next close | 0.2252 | — |
| ORDI | Short | Fills next close | 2.51 | — |
| ONE | Short | Fills next close | 0.0010555 | — |
| PHA | Short | Fills next close | 0.02835 | — |
| POL | Short | Fills next close | 0.07591 | — |
| SOL | Short | Fills next close | 68.82 | — |
| TAG | Short | Fills next close | 0.0004501 | — |
| TRX | Short | Fills next close | 0.30206 | — |
| RLC | Short | 2026-11-20 @ 0.304975 | 0.3062 | -0.4% |
| REZ | Short | 2026-11-19 @ 0.00267326 | 0.002433 | +9.0% |
| EIGEN | Short | 2026-11-19 @ 0.1244 | 0.1135 | +8.8% |
| BTC | Short | 2026-11-19 @ 61,928.32 | 58,915.00 | +4.9% |
| COMP | Short | 2026-11-17 @ 17.97 | — | — |
| H | Short | 2026-11-17 @ 0.0151691 | 0.01103 | +27.3% |
| PENGU | Short | 2026-11-17 @ 0.00489565 | 0.004348 | +11.2% |
| EDGE | Short | 2026-11-15 @ 0.29372 | 0.2389 | +18.7% |
| FOGO | Short | 2026-11-15 @ 0.00180774 | 0.001579 | +12.7% |
| ALT | Short | 2026-11-15 @ 0.00468896 | 0.004291 | +8.5% |
| ARK | Short | 2026-11-15 @ 0.138245 | 0.1308 | +5.4% |
| AVAX | Short | 2026-11-15 @ 7.30 | 6.52 | +10.7% |
| ETH | Short | 2026-11-15 @ 1,833.36 | 1,622.03 | +11.5% |
| MINA | Short | 2026-11-15 @ 0.0460152 | — | — |
| MOVR | Short | 2026-11-15 @ 0.887336 | 0.8083 | +8.9% |
| RSR | Short | 2026-11-15 @ 0.00133763 | 0.001259 | +5.9% |
| S | Short | 2026-11-15 @ 0.033356 | 0.0273 | +18.2% |
| XLM | Short | 2026-11-15 @ 0.141198 | 0.12742 | +9.8% |
| LDO | Short | 2026-11-14 @ 0.266131 | 0.2402 | +9.7% |
| FIL | Short | 2026-11-14 @ 0.616274 | 0.5356 | +13.1% |
| ARC | Short | 2026-11-14 @ 0.0264737 | — | — |
| AKE | Long | 2026-11-14 @ 0.0124042 | 0.006105 | -50.8% |
| LTC | Short | 2026-11-13 @ 49.28 | 40.62 | +17.6% |
| POWR | Short | 2026-11-13 @ 0.0485749 | 0.03906 | +19.6% |
| OP | Short | 2026-11-13 @ 0.0924311 | 0.07008 | +24.2% |
| T | Short | 2026-11-13 @ 0.00429774 | 0.003611 | +16.0% |
| SUI | Short | 2026-11-13 @ 0.795502 | 0.6513 | +18.1% |
| ZEN | Short | 2026-11-12 @ 4.73 | — | — |
| W | Short | 2026-11-12 @ 0.00975881 | 0.008029 | +17.7% |
| US | Short | 2026-11-12 @ 0.00391826 | 0.00356 | +9.1% |
| UAI | Short | 2026-11-10 @ 0.0427358 | 0.03098 | +27.5% |
| WIF | Short | 2026-11-09 @ 0.156671 | 0.1218 | +22.3% |
| STBL | Short | 2026-11-09 @ 0.0213144 | — | — |
| ORDER | Short | 2026-11-09 @ 0.0307338 | 0.0272 | +11.5% |
| CTK | Short | 2026-11-09 @ 0.0809748 | — | — |
| ALGO | Short | 2026-11-09 @ 0.0919706 | 0.07326 | +20.3% |
| BCH | Short | 2026-11-07 @ 249.12 | 194.57 | +21.9% |
| SAND | Short | 2026-11-06 @ 0.0431352 | 0.03359 | +22.1% |
| ANIME | Short | 2026-11-06 @ 0.00251689 | — | — |
| GWEI | Short | 2026-11-06 @ 0.0178682 | — | — |
| DUSK | Short | 2026-11-06 @ 0.0730964 | — | — |
| SKY | Short | 2026-11-06 @ 0.0647599 | 0.04385 | +32.3% |
| XRP | Short | 2026-11-06 @ 1.18 | — | — |
| G | Short | 2026-11-04 @ 0.00329278 | 0.002554 | +22.4% |
| TREE | Short | 2026-11-03 @ 0.0335054 | 0.0291 | +13.1% |
| RENDER | Short | 2026-11-03 @ 1.49 | 1.27 | +14.4% |
| PIXEL | Short | 2026-11-03 @ 0.00417623 | — | — |
| KAT | Short | 2026-11-03 @ 0.00378779 | 0.003011 | +20.5% |
| CKB | Short | 2026-11-03 @ 0.00115486 | — | — |
| MON | Short | 2026-10-30 @ 0.0196405 | 0.01313 | +33.1% |
| IOST | Short | 2026-10-30 @ 0.000722315 | 0.0005335 | +26.1% |
| KAIA | Short | 2026-10-30 @ 0.0337992 | — | — |
| MANA | Short | 2026-10-30 @ 0.0734849 | — | — |
| ZK | Short | 2026-10-30 @ 0.0105422 | — | — |
| SEI | Short | 2026-10-30 @ 0.0493658 | 0.03519 | +28.7% |
| TAO | Short | 2026-10-30 @ 238.68 | 180.90 | +24.2% |
| WAL | Short | 2026-10-30 @ 0.0307838 | — | — |
| API3 | Short | 2026-10-30 @ 0.239638 | — | — |
| EVAA | Long | 2026-10-28 @ 1.46 | 6.10 | +318.4% |
| JASMY | Short | 2026-10-26 @ 0.00429575 | — | — |
| VIRTUAL | Short | 2026-10-25 @ 0.620867 | 0.3784 | +39.1% |
| SAGA | Short | 2026-10-25 @ 0.0175396 | — | — |
| FET | Short | 2026-10-25 @ 0.175037 | 0.1142 | +34.8% |
| DOT | Short | 2026-10-25 @ 1.03 | 0.6622 | +35.5% |
| COTI | Short | 2026-10-25 @ 0.0103584 | 0.007875 | +24.0% |
| CFX | Short | 2026-10-25 @ 0.0468197 | — | — |
| ATOM | Short | 2026-10-25 @ 1.64 | 1.23 | +25.4% |
| APT | Short | 2026-10-25 @ 0.700847 | 0.3696 | +47.3% |
| RARE | Short | 2026-10-24 @ 0.0125012 | 0.01329 | -6.3% |
| IOTA | Short | 2026-10-23 @ 0.0441826 | — | — |
| HBAR | Short | 2026-10-23 @ 0.0773039 | 0.05159 | +33.3% |
| GALA | Short | 2026-10-23 @ 0.0018187 | 0.001262 | +30.6% |
| ETC | Short | 2026-10-23 @ 7.75 | 5.47 | +29.4% |
| ADA | Short | 2026-10-23 @ 0.210595 | 0.1431 | +32.0% |
| 0G | Short | 2026-10-23 @ 0.227486 | — | — |
| NOM | Short | 2026-10-20 @ 0.00171013 | — | — |
| SKL | Short | 2026-10-20 @ 0.00426686 | — | — |
| ZIL | Short | 2026-10-19 @ 0.00217128 | — | — |
| FLOCK | Short | 2026-10-19 @ 0.0443021 | — | — |
| FARTCOIN | Short | 2026-10-19 @ 0.143285 | 0.078 | +45.6% |
| CC | Short | 2026-10-19 @ 0.104739 | 0.07465 | +28.7% |
| AXS | Short | 2026-10-19 @ 0.999984 | 0.6138 | +38.6% |
| KAITO | Short | 2026-10-18 @ 0.274 | — | — |
| DOGE | Short | 2026-10-18 @ 0.0793703 | 0.05436 | +31.5% |
| BLUR | Short | 2026-10-18 @ 0.00957156 | 0.007246 | +24.3% |
| 1000SHIB (×1000 units) | Short | 2026-10-18 @ 0.00497652 | 0.003586 | +27.9% |
| 1000FLOKI (×1000 units) | Short | 2026-10-18 @ 0.0232865 | — | — |
| XPL | Short | 2026-10-15 @ 0.0855714 | — | — |
| POWER | Short | 2026-10-09 @ 0.0825385 | — | — |
| F | Short | 2026-10-09 @ 0.00319616 | — | — |
| TRUMP | Short | 2026-10-08 @ 1.82 | 0.86 | +52.7% |
| 2Z | Short | 2026-10-04 @ 0.0448897 | — | — |
| LYN | Short | 2026-10-01 @ 0.0267127 | 0.01717 | +35.7% |
| HEMI | Short | 2026-09-24 @ 0.00634147 | — | — |
| CLO | Short | 2026-09-15 @ 0.0802378 | — | — |
| DEXE | Short | 2026-09-15 @ 1.77 | — | — |
| TAC | Short | 2026-09-10 @ 0.00188916 | 0.001276 | +32.5% |
| BANK | Short | 2026-08-31 @ 0.0356065 | 0.01657 | +53.5% |
| XPIN | Short | 2026-08-20 @ 0.00109162 | — | — |
| LAB | Short | 2026-08-17 @ 0.0815774 | 0.03302 | +59.5% |
| ZBT | Short | 2026-08-14 @ 0.0903742 | — | — |
| IN | Short | 2026-07-04 @ 0.0520618 | 0.02298 | +55.9% |
| SIREN | Short | 2026-07-03 @ 0.0348477 | 0.02424 | +30.4% |
| MYX | Short | 2026-06-17 @ 0.145814 | — | — |
| CHZ | Short | 2026-06-17 @ 0.0240439 | — | — |
| SAHARA | Short | 2026-06-10 @ 0.0163055 | — | — |
| RIVER | Short | 2026-06-06 @ 5.05 | 0.619 | +87.7% |
| SAPIEN | Short | 2026-06-03 @ 0.0903372 | — | — |
| HYPER | Short | 2026-05-26 @ 0.0940423 | — | — |
| BARD | Short | 2026-05-14 @ 0.270613 | 0.0891 | +67.1% |
| STO | Short | 2026-05-14 @ 0.0793513 | — | — |
| GUN | Short | 2026-05-14 @ 0.0144583 | — | — |
| WLFI | Short | 2026-04-10 @ 0.0804791 | 0.04404 | +45.3% |
| SIGN | Short | 2026-04-07 @ 0.0321517 | — | — |
| LA | Short | 2026-03-25 @ 0.196112 | 0.04217 | +78.5% |
| RESOLV | Short | 2026-03-23 @ 0.0509035 | — | — |
| THE | Short | 2026-03-16 @ 0.189738 | — | — |
| ZORA | Short | 2026-03-15 @ 0.0168822 | — | — |
| VANA | Short | 2026-02-20 @ 1.72 | — | — |
| SOPH | Short | 2026-02-02 @ 0.0108773 | 0.001028 | +90.5% |
| 1000BONK (×1000 units) | Short | 2026-02-01 @ 0.00701149 | 0.002096 | +70.1% |
| WCT | Short | 2025-12-01 @ 0.089166 | — | — |
| RVN | Short | 2025-11-23 @ 0.0079182 | — | — |
| SCR | Short | 2025-11-18 @ 0.13187 | — | — |
| YGG | Short | 2025-11-15 @ 0.103285 | — | — |
| CYBER | Short | 2025-10-31 @ 0.955164 | 0.2288 | +76.0% |
| BB | Short | 2025-10-31 @ 0.102806 | — | — |
| BERA | Short | 2025-10-28 @ 1.77 | 0.0791 | +95.5% |
| DRIFT | Short | 2025-10-28 @ 0.408559 | — | — |
| WOO | Short | 2025-10-18 @ 0.0420412 | — | — |
| ME | Short | 2025-09-30 @ 0.585321 | — | — |
| MOVE | Short | 2025-08-01 @ 0.128906 | — | — |
| AUCTION | Short | 2025-05-31 @ 10.37 | — | — |
Unrealized returns use the latest close only and exclude funding accrued so far; closed trades include actual funding.
Track record
Long
Mean of the four parts (price / slippage / fees / funding):-17.55% / -0.36% / -0.08% / -0.18%
Distribution of per-signal returns (red = loss)
Short
Mean of the four parts (price / slippage / fees / funding):-4.73% / -0.61% / -0.10% / -0.36%
Distribution of per-signal returns (red = loss)
Recently closed
| Contract | Long/Short | Entry | Exit | Reason | Return | Price | Slippage | Fees | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELVET | Short | 2026-10-30 @ 0.0539533 | 2026-11-19 @ 0.0719968 | 15% stop | -32.1% | -32.38% | -1.06% | -0.12% | +1.41% |
| MAGMA | Long | 2026-11-13 @ 0.319829 | 2026-11-16 @ 0.258282 | Crossed below MA | -19.6% | -19.00% | -0.24% | -0.08% | -0.26% |
| PLUME | Long | 2026-11-13 @ 0.0139054 | 2026-11-15 @ 0.012211 | Crossed below MA | -12.3% | -11.48% | -0.71% | -0.09% | -0.06% |
| ICP | Long | 2026-11-12 @ 2.57 | 2026-11-14 @ 2.16 | Crossed below MA | -16.0% | -15.61% | -0.25% | -0.08% | -0.05% |
| JCT | Long | 2026-11-09 @ 0.0107424 | 2026-11-13 @ 0.00207796 | Crossed below MA | -81.1% | -80.64% | -0.02% | -0.02% | -0.40% |
| B2 | Short | 2026-10-19 @ 0.413539 | 2026-11-11 @ 0.453708 | 15% stop | -7.9% | -8.84% | -0.87% | -0.10% | +1.93% |
| ONDO | Long | 2026-11-10 @ 0.36745 | 2026-11-11 @ 0.357763 | Crossed below MA | -2.7% | -2.34% | -0.29% | -0.10% | -0.01% |
| ON | Long | 2026-11-06 @ 0.175463 | 2026-11-11 @ 0.0808785 | Crossed below MA | -54.5% | -53.77% | -0.14% | -0.05% | -0.56% |
| AVAX | Short | 2026-11-09 @ 8.65 | 2026-11-10 @ 8.38 | Crossed above MA | +3.0% | +3.21% | -0.10% | -0.10% | -0.01% |
| AVAX | Short | 2026-11-06 @ 8.33 | 2026-11-07 @ 8.23 | Crossed above MA | +1.2% | +1.36% | -0.10% | -0.10% | +0.02% |
| ONE | Short | 2026-10-18 @ 0.00141929 | 2026-11-07 @ 0.00209594 | Crossed above MA | -47.5% | -47.38% | -0.29% | -0.12% | +0.31% |
| W | Short | 2026-11-02 @ 0.0107119 | 2026-11-07 @ 0.0110055 | Crossed above MA | -2.8% | -2.43% | -0.31% | -0.10% | +0.04% |
| CRV | Long | 2026-11-05 @ 0.251477 | 2026-11-06 @ 0.263205 | Crossed below MA | +4.5% | +4.98% | -0.31% | -0.10% | -0.01% |
| JCT | Long | 2026-10-25 @ 0.00613519 | 2026-11-06 @ 0.00323138 | Crossed below MA | -49.2% | -47.22% | -0.11% | -0.05% | -1.78% |
| MORPHO | Long | 2026-11-01 @ 2.25 | 2026-11-06 @ 2.10 | Crossed below MA | -6.9% | -5.87% | -0.75% | -0.09% | -0.15% |
| ATH | Short | 2026-11-01 @ 0.00497502 | 2026-11-05 @ 0.00479711 | Crossed above MA | +3.6% | +4.34% | -0.77% | -0.10% | +0.12% |
| ON | Long | 2026-10-28 @ 0.181724 | 2026-11-05 @ 0.172208 | Crossed below MA | -5.7% | -4.48% | -0.76% | -0.09% | -0.38% |
| SKY | Short | 2026-11-03 @ 0.0651982 | 2026-11-05 @ 0.064015 | Crossed above MA | +1.8% | +2.60% | -0.78% | -0.10% | +0.06% |
| T | Short | 2026-10-30 @ 0.00448399 | 2026-11-05 @ 0.00461539 | Crossed above MA | -5.7% | -2.11% | -0.82% | -0.10% | -2.65% |
| XRP | Short | 2026-10-30 @ 1.26 | 2026-11-05 @ 1.21 | Crossed above MA | +3.9% | +3.92% | -0.10% | -0.10% | +0.18% |
| 币安人生 | Long | 2026-10-31 @ 0.533927 | 2026-11-05 @ 0.473 | Crossed below MA | -11.7% | -10.70% | -0.71% | -0.09% | -0.15% |
| HUMA | Long | 2026-10-28 @ 0.0272737 | 2026-11-04 @ 0.0168483 | Crossed below MA | -38.2% | -37.73% | -0.50% | -0.06% | +0.04% |
| OP | Long | 2026-10-31 @ 0.11324 | 2026-11-03 @ 0.109096 | Crossed below MA | -3.8% | -3.37% | -0.29% | -0.10% | -0.09% |
| WLD | Long | 2026-10-31 @ 0.398499 | 2026-11-03 @ 0.376911 | Crossed below MA | -5.6% | -5.32% | -0.09% | -0.09% | -0.06% |
| RSR | Long | 2026-11-01 @ 0.00147922 | 2026-11-02 @ 0.0013949 | Crossed below MA | -5.8% | -5.42% | -0.28% | -0.09% | -0.03% |
| ALICE | Long | 2026-10-31 @ 0.131223 | 2026-11-01 @ 0.128982 | Crossed below MA | -1.8% | -0.92% | -0.79% | -0.10% | -0.03% |
| SKY | Short | 2026-10-28 @ 0.0651085 | 2026-11-01 @ 0.0679909 | Crossed above MA | -4.4% | -3.59% | -0.83% | -0.10% | +0.11% |
| UAI | Short | 2026-10-25 @ 0.25388 | 2026-11-01 @ 0.163451 | 15% stop | +35.9% | +36.13% | -0.51% | -0.08% | +0.34% |
| POL | Short | 2026-10-30 @ 0.0944606 | 2026-10-31 @ 0.092358 | Crossed above MA | +2.1% | +3.01% | -0.78% | -0.10% | -0.06% |
| TRX | Long | 2026-10-30 @ 0.329303 | 2026-10-31 @ 0.303015 | Crossed below MA | -7.9% | -7.71% | -0.28% | -0.09% | +0.14% |
| W | Short | 2026-10-30 @ 0.0116565 | 2026-10-31 @ 0.0114992 | Crossed above MA | +1.2% | +1.64% | -0.30% | -0.10% | -0.00% |
| XAN | Long | 2026-10-29 @ 0.0101946 | 2026-10-30 @ 0.00941021 | Crossed below MA | -7.8% | -6.95% | -0.74% | -0.09% | -0.03% |
| APR | Short | 2026-10-15 @ 0.0442921 | 2026-10-29 @ 0.0559839 | 15% stop | -25.8% | -25.70% | -0.69% | -0.11% | +0.70% |
| BEAT | Short | 2026-10-14 @ 0.0778872 | 2026-10-28 @ 0.0860328 | 15% stop | -9.9% | -9.58% | -0.88% | -0.11% | +0.71% |
| CFX | Long | 2026-10-11 @ 0.0673409 | 2026-10-25 @ 0.0468197 | Crossed below MA | -30.8% | -30.26% | -0.21% | -0.07% | -0.22% |
| KERNEL | Short | 2026-10-19 @ 0.0423698 | 2026-10-23 @ 0.0519871 | 15% stop | -22.8% | -21.72% | -0.98% | -0.11% | +0.01% |
| PTB | Short | 2026-10-20 @ 0.000710546 | 2026-10-23 @ 0.000448587 | Data gap | +34.4% | +37.37% | -0.50% | -0.08% | -2.36% |
| IOST | Short | 2026-10-17 @ 0.000743414 | 2026-10-21 @ 0.000991285 | Crossed above MA | -42.8% | -32.61% | -0.73% | -0.12% | -9.35% |
| SAGA | Short | 2026-10-18 @ 0.0185022 | 2026-10-21 @ 0.0200901 | Crossed above MA | -8.6% | -8.26% | -0.33% | -0.10% | +0.09% |
| FORM | Short | 2026-10-19 @ 0.246908 | 2026-10-20 @ 0.249896 | Crossed above MA | -1.3% | -0.40% | -0.81% | -0.10% | +0.03% |
| TRX | Long | 2026-10-15 @ 0.333019 | 2026-10-20 @ 0.330853 | Crossed below MA | -0.8% | -0.35% | -0.30% | -0.10% | -0.08% |
| LUMIA | Long | 2026-10-11 @ 0.125598 | 2026-10-19 @ 0.0848126 | Crossed below MA | -32.7% | -32.27% | -0.20% | -0.07% | -0.14% |
| UAI | Long | 2026-10-09 @ 0.336804 | 2026-10-13 @ 0.327109 | Crossed below MA | -3.1% | -2.59% | -0.29% | -0.10% | -0.15% |
| US | Long | 2026-10-10 @ 0.0195463 | 2026-10-12 @ 0.0110824 | Crossed below MA | -43.3% | -43.13% | -0.17% | -0.06% | +0.01% |
| MAGMA | Long | 2026-10-03 @ 0.24052 | 2026-10-04 @ 0.242146 | Crossed below MA | +0.6% | +0.98% | -0.30% | -0.10% | +0.00% |
| POWER | Short | 2026-10-01 @ 0.0820903 | 2026-10-03 @ 0.084838 | Crossed above MA | -3.0% | -2.52% | -0.82% | -0.10% | +0.48% |
Long
Mean of the four parts (price / slippage / fees / funding):+2.94% / -0.35% / -0.10% / -3.69%
Distribution of per-signal returns (red = loss)
Short
Mean of the four parts (price / slippage / fees / funding):+0.01% / -0.48% / -0.10% / -0.45%
Distribution of per-signal returns (red = loss)
Recently closed
| Contract | Long/Short | Entry | Exit | Reason | Return | Price | Slippage | Fees | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADOOR | Short | 2026-05-14 @ 0.681077 | 2026-11-20 @ 0.592862 | Crossed above MA | +23.5% | +13.43% | -0.48% | -0.09% | +10.65% |
| GRASS | Long | 2026-09-22 @ 0.433025 | 2026-11-14 @ 0.383659 | Crossed below MA | -14.2% | -10.69% | -0.71% | -0.09% | -2.66% |
| TIA | Long | 2026-09-19 @ 0.421832 | 2026-11-14 @ 0.344183 | Crossed below MA | -18.8% | -18.16% | -0.25% | -0.08% | -0.33% |
| ERA | Short | 2026-06-19 @ 0.0899388 | 2026-11-12 @ 0.0800199 | Crossed above MA | -64.7% | +11.52% | -0.49% | -0.09% | -75.59% |
| SXT | Short | 2026-02-04 @ 0.0249697 | 2026-11-12 @ 0.00968057 | Crossed above MA | +53.4% | +61.54% | -0.31% | -0.07% | -7.71% |
| SYN | Long | 2026-09-17 @ 0.187871 | 2026-11-09 @ 0.136811 | Crossed below MA | -28.7% | -26.78% | -0.40% | -0.07% | -1.43% |
| ACT | Short | 2026-01-19 @ 0.0235846 | 2026-11-08 @ 0.0097649 | Crossed above MA | +56.5% | +58.82% | -0.23% | -0.07% | -2.07% |
| ESPORTS | Short | 2026-09-09 @ 0.011942 | 2026-11-02 @ 0.0145818 | 15% stop | -13.3% | -21.43% | -0.67% | -0.11% | +8.93% |
| ALICE | Long | 2026-09-12 @ 0.136042 | 2026-10-30 @ 0.138145 | Crossed below MA | +0.1% | +2.36% | -0.82% | -0.10% | -1.30% |
| PARTI | Short | 2026-07-02 @ 0.0449594 | 2026-10-30 @ 0.0511466 | Crossed above MA | -17.9% | -13.14% | -0.62% | -0.11% | -4.02% |
| RENDER | Long | 2026-09-21 @ 1.88 | 2026-10-30 @ 1.59 | Crossed below MA | -16.4% | -15.01% | -0.47% | -0.08% | -0.88% |
| SKY | Long | 2026-09-19 @ 0.0696174 | 2026-10-28 @ 0.0651085 | Crossed below MA | -7.6% | -5.73% | -0.75% | -0.09% | -1.02% |
| ANIME | Short | 2026-01-20 @ 0.00607987 | 2026-10-25 @ 0.00289654 | Crossed above MA | +33.7% | +52.62% | -0.26% | -0.07% | -18.54% |
| ARIA | Short | 2026-05-03 @ 0.0582708 | 2026-10-25 @ 0.0823682 | 15% stop | -30.7% | -40.72% | -0.63% | -0.12% | +10.77% |
| MITO | Short | 2026-05-23 @ 0.036852 | 2026-10-23 @ 0.0088854 | Data gap | +78.4% | +76.08% | -0.19% | -0.06% | +2.55% |
| FET | Long | 2026-09-22 @ 0.210215 | 2026-10-18 @ 0.189016 | Crossed below MA | -10.7% | -9.81% | -0.27% | -0.09% | -0.49% |
| PENGU | Long | 2026-09-19 @ 0.00795892 | 2026-10-18 @ 0.00750273 | Crossed below MA | -6.5% | -5.45% | -0.28% | -0.09% | -0.72% |
| WAL | Short | 2025-11-17 @ 0.181927 | 2026-10-15 @ 0.0506959 | Crossed above MA | +59.1% | +72.22% | -0.08% | -0.06% | -12.98% |
| ALLO | Long | 2026-09-19 @ 0.232396 | 2026-10-13 @ 0.233054 | Crossed below MA | -0.6% | +1.09% | -0.81% | -0.10% | -0.83% |
| RONIN | Short | 2025-01-19 @ 1.65 | 2026-10-12 @ 0.0686836 | Crossed above MA | +85.0% | +95.88% | -0.03% | -0.05% | -10.79% |
| SKL | Short | 2025-11-15 @ 0.0157468 | 2026-10-09 @ 0.00526698 | Crossed above MA | +55.5% | +66.82% | -0.27% | -0.07% | -10.94% |
| AIO | Short | 2026-09-14 @ 0.0387842 | 2026-10-07 @ 0.0434531 | 15% stop | -10.9% | -11.15% | -0.89% | -0.11% | +1.24% |
| C98 | Short | 2025-10-31 @ 0.0336648 | 2026-10-07 @ 0.0172186 | Crossed above MA | +45.5% | +49.26% | -0.41% | -0.08% | -3.32% |
| KAIA | Short | 2026-02-06 @ 0.0567048 | 2026-10-06 @ 0.039668 | Crossed above MA | +31.8% | +30.43% | -0.38% | -0.08% | +1.85% |
| COLLECT | Short | 2026-09-15 @ 0.0181372 | 2026-10-05 @ 0.0217266 | 15% stop | -18.5% | -18.84% | -0.95% | -0.11% | +1.39% |
| PROMPT | Short | 2026-03-02 @ 0.0436945 | 2026-10-05 @ 0.0202808 | Data gap | +54.7% | +53.95% | -0.37% | -0.07% | +1.14% |
| US | Long | 2026-09-11 @ 0.0161232 | 2026-10-05 @ 0.0108018 | Crossed below MA | -37.1% | -32.64% | -0.37% | -0.07% | -4.06% |
| PIXEL | Short | 2024-12-20 @ 0.170374 | 2026-10-04 @ 0.00628102 | Crossed above MA | +96.6% | +96.33% | -0.02% | -0.05% | +0.34% |
| ENJ | Short | 2026-07-01 @ 0.0279079 | 2026-10-03 @ 0.0335938 | Crossed above MA | -20.0% | -19.41% | -0.96% | -0.11% | +0.45% |
| GALA | Short | 2025-09-23 @ 0.0150773 | 2026-10-03 @ 0.00252104 | Crossed above MA | +83.9% | +83.37% | -0.09% | -0.06% | +0.71% |
| SAND | Short | 2025-11-18 @ 0.177543 | 2026-10-03 @ 0.0749122 | Crossed above MA | +53.6% | +57.93% | -0.13% | -0.07% | -4.14% |
| COOKIE | Short | 2025-08-26 @ 0.136552 | 2026-10-02 @ 0.0131393 | Crossed above MA | +92.4% | +90.45% | -0.08% | -0.05% | +2.03% |
| MOVR | Short | 2026-05-25 @ 1.99 | 2026-10-01 @ 2.91 | Crossed above MA | -44.4% | -45.17% | -0.80% | -0.12% | +1.65% |
| EVAA | Long | 2026-09-22 @ 0.763442 | 2026-09-30 @ 0.660448 | Crossed below MA | -14.5% | -12.80% | -0.69% | -0.09% | -0.97% |
| BIGTIME | Short | 2025-01-14 @ 0.120299 | 2026-09-28 @ 0.00917556 | Crossed above MA | +93.1% | +92.41% | -0.04% | -0.05% | +0.74% |
| BRETT | Short | 2025-11-14 @ 0.0187148 | 2026-09-28 @ 0.00564449 | Crossed above MA | +70.8% | +70.08% | -0.24% | -0.07% | +0.98% |
| GMT | Short | 2025-01-14 @ 0.133213 | 2026-09-28 @ 0.0084828 | Crossed above MA | +90.1% | +93.66% | -0.03% | -0.05% | -3.43% |
| LPT | Short | 2025-12-02 @ 3.91 | 2026-09-28 @ 1.71 | Crossed above MA | +40.1% | +56.41% | -0.24% | -0.07% | -16.03% |
| MAGIC | Short | 2026-01-21 @ 0.0923292 | 2026-09-28 @ 0.0529108 | Crossed above MA | +36.0% | +43.15% | -0.46% | -0.08% | -6.65% |
| ZK | Short | 2025-12-02 @ 0.0352024 | 2026-09-28 @ 0.0124807 | Crossed above MA | +52.0% | +64.70% | -0.16% | -0.07% | -12.43% |
| BABY | Short | 2026-06-25 @ 0.0133 | 2026-09-27 @ 0.0141865 | Crossed above MA | -4.7% | -6.08% | -0.58% | -0.10% | +2.08% |
| SNX | Short | 2025-11-29 @ 0.549175 | 2026-09-27 @ 0.270377 | Crossed above MA | +49.0% | +51.04% | -0.27% | -0.07% | -1.70% |
| TLM | Short | 2026-08-31 @ 0.0013954 | 2026-09-27 @ 0.00165258 | Crossed above MA | -18.3% | -17.49% | -0.94% | -0.11% | +0.21% |
| AVNT | Short | 2026-06-03 @ 0.13446 | 2026-09-26 @ 0.129918 | Crossed above MA | +4.5% | +4.15% | -0.77% | -0.10% | +1.20% |
| RARE | Short | 2025-09-23 @ 0.0504972 | 2026-09-26 @ 0.0214153 | Crossed above MA | +51.6% | +57.93% | -0.34% | -0.07% | -5.90% |
| ROSE | Short | 2026-02-14 @ 0.01329 | 2026-09-26 @ 0.00877898 | Crossed above MA | +35.2% | +34.31% | -0.36% | -0.08% | +1.39% |
| SPELL | Short | 2026-07-16 @ 8.32656e-05 | 2026-09-26 @ 0.000108934 | 15% stop | -36.2% | -29.78% | -1.04% | -0.12% | -5.29% |
| DYM | Short | 2024-12-22 @ 1.41 | 2026-09-25 @ 0.020833 | Crossed above MA | +95.5% | +98.53% | -0.01% | -0.05% | -2.98% |
| XAI | Short | 2025-01-09 @ 0.205911 | 2026-09-25 @ 0.00934122 | Crossed above MA | +93.8% | +95.49% | -0.02% | -0.05% | -1.59% |
| JTO | Long | 2026-09-20 @ 0.503305 | 2026-09-24 @ 0.487442 | Crossed below MA | -3.3% | -2.37% | -0.78% | -0.10% | -0.09% |
| AIXBT | Short | 2025-08-20 @ 0.11286 | 2026-09-23 @ 0.0217968 | Crossed above MA | +80.3% | +80.79% | -0.11% | -0.06% | -0.33% |
